С 17 по 31 июля на PokerStars пройдет серия покерных турниров с бюджетными бай-инами.
Расписание включает 208 турниров по холдему, омахе, шортдеку и другим видам покера с общим гарантированным призовым фондом $4,300,000.
MicroMillions стартует 17 июля сразу же с 16-ю событиями, изюминкой которых станет MicroMillions 10 — турнир Progressive KO с бай-ином $11 и гарантией $100,000 .
Два турнира с самым большим бай-ином в расписании MicroMillions 2022 по-прежнему находятся в конце расписания:
MicroMillions 202 (Main Event) — бай-ин $22, гарантия $500,000 долларов;
MicroMillions 204 — бай-ин $55, гарантия $200,000 долларов.
Расписание MicroMillions 2022
Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
вс, 17 июля | 14:05 | MicroMillions 1: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
вс, 17 июля | 15:05 | MicroMillions 2: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
вс, 17 июля | 16:05 | MicroMillions 3: $3.30 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $3.30 | $30,000 |
вс, 17 июля | 17:05 | MicroMillions 4: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вс, 17 июля | 17:35 | MicroMillions 5: $3.30 NLHE [6-Max], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
вс, 17 июля | 18:05 | MicroMillions 6: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
вс, 17 июля | 18:35 | MicroMillions 7: $5.50 NLHE [3-Max, Hyper, Progressive KO, Zoom], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вс, 17 июля | 19:05 | MicroMillions 8: $3.30 NLHE, $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
вс, 17 июля | 19:35 | MicroMillions 9: $5.50 8-Game [6-Max], $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
вс, 17 июля | 20:05 | MicroMillions 10: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Special], $100K Gtd | $11 | $100,000 |
вс, 17 июля | 20:35 | MicroMillions 11: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
вс, 17 июля | 21:05 | MicroMillions 12: $5.50 NLHE [8-Max], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
вс, 17 июля | 21:35 | MicroMillions 13: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $50K Gtd | $5.50 | $50,000 |
вс, 17 июля | 22:05 | MicroMillions 14: $3.30 Showtime NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $1.5K Gtd | $3.30 | $1,500 |
вс, 17 июля | 23:05 | MicroMillions 15: $3.30 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
пн, 18 июля | 0:05 | MicroMillions 16: $3.30 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
пн, 18 июля | 16:05 | MicroMillions 17: $3.30 NLHE, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
пн, 18 июля | 17:05 | MicroMillions 18: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $8K Gtd | $3.30 | $8,000 |
пн, 18 июля | 17:35 | MicroMillions 19: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
пн, 18 июля | 18:05 | MicroMillions 20: $3.30 NLHE [6-Max], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
пн, 18 июля | 18:35 | MicroMillions 21: $5.50 NLHE [Hyper], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пн, 18 июля | 19:05 | MicroMillions 22: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
пн, 18 июля | 19:35 | MicroMillions 23: $3.30 HORSE [8-Max],$1.5K Gtd | $3.30 | $1,500 |
пн, 18 июля | 20:05 | MicroMillions 24: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Monday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
пн, 18 июля | 20:35 | MicroMillions 25: $1.10 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
пн, 18 июля | 21:05 | MicroMillions 26: $3.30 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
пн, 18 июля | 21:35 | MicroMillions 27: $5.50 5-Card PLO [6-Max, Turbo], $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
пн, 18 июля | 22:05 | MicroMillions 28: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пн, 18 июля | 23:05 | MicroMillions 29: $3.30 NLHE [Hyper, Progressive KO], $8K Gtd | $3.30 | $8,000 |
вт, 19 июля | 15:05 | MicroMillions 30: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вт, 19 июля | 16:05 | MicroMillions 31: $3.30 NLHE, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 19 июля | 17:05 | MicroMillions 32: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
вт, 19 июля | 17:35 | MicroMillions 33: $1.10 NLHE [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd | $1.10 | $4,000 |
вт, 19 июля | 18:05 | MicroMillions 34: $5.50 NLHE [8-Max], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вт, 19 июля | 18:35 | MicroMillions 35: $1.10 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
вт, 19 июля | 19:05 | MicroMillions 36: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 19 июля | 19:35 | MicroMillions 37: $5.50 PLO [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd | $5.50 | $10,000 |
вт, 19 июля | 20:05 | MicroMillions 38: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Tuesday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
вт, 19 июля | 20:35 | MicroMillions 39: $5.50 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
вт, 19 июля | 21:05 | MicroMillions 40: $3.30 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 19 июля | 22:05 | MicroMillions 41: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Bubble Rush], 10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 19 июля | 23:05 | MicroMillions 42: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline: 25BB], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
ср, 20 июля | 17:05 | MicroMillions 43: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
ср, 20 июля | 17:35 | MicroMillions 44: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
ср, 20 июля | 18:05 | MicroMillions 45: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
ср, 20 июля | 18:35 | MicroMillions 46: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
ср, 20 июля | 19:05 | MicroMillions 47: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Big Knockouts], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
ср, 20 июля | 19:35 | MicroMillions 48: $3.30 Stud [8-Max], $1K Gtd | $3.30 | $1,000 |
ср, 20 июля | 20:05 | MicroMillions 49: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Wednesday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
ср, 20 июля | 20:35 | MicroMillions 50: $1.10 NLHE [7-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
ср, 20 июля | 21:05 | MicroMillions 51: $5.50 NLHE, $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
ср, 20 июля | 21:35 | MicroMillions 52: $3.30 Fusion [6-Max, Turbo, Progressive KO], 2K Gtd | $3.30 | $2,000 |
ср, 20 июля | 22:05 | MicroMillions 53: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Bubble Rush], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
ср, 20 июля | 23:05 | MicroMillions 54: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper], $7K Gtd | $5.50 | $7,000 |
чт, 21 июля | 15:05 | MicroMillions 55: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
чт, 21 июля | 16:05 | MicroMillions 56: $3.30 NLHE, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
чт, 21 июля | 17:05 | MicroMillions 57: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
чт, 21 июля | 17:35 | MicroMillions 58: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
чт, 21 июля | 18:05 | MicroMillions 59: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
чт, 21 июля | 18:35 | MicroMillions 60: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO], $8K Gtd | $3.30 | $8,000 |
чт, 21 июля | 19:05 | MicroMillions 61: $5.50 NLHE [Progressive KO, Big Knockouts], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
чт, 21 июля | 19:35 | MicroMillions 62: $3.30 PLO8 [6-Max], $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
чт, 21 июля | 20:05 | MicroMillions 63: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
чт, 21 июля | 20:35 | MicroMillions 64: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
чт, 21 июля | 21:05 | MicroMillions 65: $1.10 NLHE, $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
чт, 21 июля | 22:05 | MicroMillions 66: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
чт, 21 июля | 23:05 | MicroMillions 67: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline: 25BB], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пт, 22 июля | 16:05 | MicroMillions 68: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
пт, 22 июля | 17:00 | MicroMillions 69: $5.50 NLHE [The Rounder], $10K Gtd | $5.50 | $10,000 |
пт, 22 июля | 17:35 | MicroMillions 70: $3.30 NLHE [8-Max, Deepstack], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
пт, 22 июля | 18:05 | MicroMillions 71: $5.50 NLHE [8-Max], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
пт, 22 июля | 18:35 | MicroMillions 72: $3.30 NLHE [Hyper, Progressive KO], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
пт, 22 июля | 19:05 | MicroMillions 73: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
пт, 22 июля | 19:35 | MicroMillions 74: $3.30 NLO [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
пт, 22 июля | 20:05 | MicroMillions 75: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Special], $80K Gtd | $11 | $80,000 |
пт, 22 июля | 20:35 | MicroMillions 76: $1.10 NLHE [6-Max], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
пт, 22 июля | 21:05 | MicroMillions 77: $1.10 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
пт, 22 июля | 21:35 | MicroMillions 78: $5.50 NL 2-7 Single Draw [7-Max, Turbo], $2.5K Gtd | $5.50 | $2,500 |
пт, 22 июля | 22:05 | MicroMillions 79: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
пт, 22 июля | 23:05 | MicroMillions 80: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 23 июля | 15:05 | MicroMillions 81: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 23 июля | 16:05 | MicroMillions 82: $3.30 NLHE [8-Max], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
сб, 23 июля | 17:05 | MicroMillions 83: $3.30 NLHE [8-Max, Deepstack], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
сб, 23 июля | 17:35 | MicroMillions 84: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 23 июля | 18:05 | MicroMillions 85: $1.10 NLHE [6-Max], $4K Gtd | $1.10 | $4,000 |
сб, 23 июля | 18:35 | MicroMillions 86: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 23 июля | 19:05 | MicroMillions 87: $3.30 NLHE [Hyper, Progressive KO], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
сб, 23 июля | 19:35 | MicroMillions 88: $5.50 6+ Hold’em [6-Max, Progressive KO], $6K Gtd | $5.50 | $6,000 |
сб, 23 июля | 20:05 | MicroMillions 89: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Special], $100K Gtd | $11 | $100,000 |
сб, 23 июля | 20:35 | MicroMillions 90: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $10K Gtd | $1.10 | $10,000 |
сб, 23 июля | 21:05 | MicroMillions 91: $5.50 NLHE, $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
сб, 23 июля | 21:35 | MicroMillions 92: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 23 июля | 22:05 | MicroMillions 93: $3.30 8-Game [6-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd | $3.30 | $3,000 |
сб, 23 июля | 23:05 | MicroMillions 94: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вс, 24 июля | 0:05 | MicroMillions 95: $3.30 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline: 25BB], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вс, 24 июля | 14:05 | MicroMillions 96: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
вс, 24 июля | 15:05 | MicroMillions 97: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
вс, 24 июля | 16:05 | MicroMillions 98: $3.30 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $3.30 | $30,000 |
вс, 24 июля | 17:05 | MicroMillions 99: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вс, 24 июля | 17:35 | MicroMillions 100: $3.30 NLHE [6-Max], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
вс, 24 июля | 18:05 | MicroMillions 101: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
вс, 24 июля | 18:35 | MicroMillions 102: $5.50 NLHE [3-Max, Hyper, Progressive KO, Zoom], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вс, 24 июля | 19:05 | MicroMillions 103: $3.30 NLHE, $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
вс, 24 июля | 19:35 | MicroMillions 104: $5.50 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $8K Gtd | $5.50 | $8,000 |
вс, 24 июля | 20:05 | MicroMillions 105: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Special], $100K Gtd | $11 | $100,000 |
вс, 24 июля | 20:35 | MicroMillions 106: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
вс, 24 июля | 21:05 | MicroMillions 107: $5.50 NLHE [8-Max], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
вс, 24 июля | 21:35 | MicroMillions 108: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $50K Gtd | $5.50 | $50,000 |
вс, 24 июля | 22:05 | MicroMillions 109: $3.30 FL 2-7 Triple Draw [7-Max, Turbo], $1.5K Gtd | $3.30 | $1,500 |
вс, 24 июля | 23:05 | MicroMillions 110: $3.30 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $12K GtdD105:D111 | $3.30 | $12,000 |
пн, 25 июля | 0:05 | MicroMillions 111: $3.30 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
пн, 25 июля | 16:05 | MicroMillions 112: $3.30 NLHE ,$10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
пн, 25 июля | 17:05 | MicroMillions 113: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $8K Gtd | $3.30 | $8,000 |
пн, 25 июля | 17:35 | MicroMillions 114: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
пн, 25 июля | 18:05 | MicroMillions 115: $1.10 NLHE [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd | $1.10 | $4,000 |
пн, 25 июля | 18:35 | MicroMillions 116: $5.50 NLHE [Hyper], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пн, 25 июля | 19:05 | MicroMillions 117: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
пн, 25 июля | 19:35 | MicroMillions 118: $5.50 NL 5-Card Draw [6-Max], $2.5K Gtd | $5.50 | $2,500 |
пн, 25 июля | 20:05 | MicroMillions 119: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Monday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
пн, 25 июля | 20:35 | MicroMillions 120: $3.30 NLHE [6-Max], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
пн, 25 июля | 21:05 | MicroMillions 121: $3.30 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
пн, 25 июля | 21:35 | MicroMillions 122: $3.30 PLO [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], 5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
пн, 25 июля | 22:05 | MicroMillions 123: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пн, 25 июля | 23:05 | MicroMillions 124: $3.30 NLHE [Hyper, Progressive KO], $8K Gtd | $3.30 | $8,000 |
вт, 26 июля | 15:05 | MicroMillions 125: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вт, 26 июля | 16:05 | MicroMillions 126: $3.30 NLHE, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 26 июля | 17:05 | MicroMillions 127: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
вт, 26 июля | 17:35 | MicroMillions 128: $1.10 NLHE [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd | $1.10 | $4,000 |
вт, 26 июля | 18:05 | MicroMillions 129: $5.50 NLHE [8-Max], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вт, 26 июля | 18:35 | MicroMillions 130: $1.10 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
вт, 26 июля | 19:05 | MicroMillions 131: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 26 июля | 19:35 | MicroMillions 132: $3.30 Mixed NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
вт, 26 июля | 20:05 | MicroMillions 133: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Tuesday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
вт, 26 июля | 20:35 | MicroMillions 134: $5.50 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
вт, 26 июля | 21:05 | MicroMillions 135: $3.30 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 26 июля | 22:05 | MicroMillions 136: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Bubble Rush], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вт, 26 июля | 23:05 | MicroMillions 137: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline: 25BB], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
ср, 27 июля | 15:05 | MicroMillions 138: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO, Win the Button], $10K Gtd | $5.50 | $10,000 |
ср, 27 июля | 16:05 | MicroMillions 139: $3.30 NLHE, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
ср, 27 июля | 17:05 | MicroMillions 140: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
ср, 27 июля | 17:35 | MicroMillions 141: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
ср, 27 июля | 18:05 | MicroMillions 142: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
ср, 27 июля | 18:35 | MicroMillions 143: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
ср, 27 июля | 19:05 | MicroMillions 144: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Big Knockouts], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
ср, 27 июля | 19:35 | MicroMillions 145: $5.50 PL Badugi [8-Max, Progressive KO], $3K Gtd | $5.50 | $3,000 |
ср, 27 июля | 20:05 | MicroMillions 146: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Wednesday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
ср, 27 июля | 20:35 | MicroMillions 147: $1.10 NLHE [7-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
ср, 27 июля | 21:05 | MicroMillions 148: $5.50 NLHE, $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
ср, 27 июля | 21:35 | MicroMillions 149: $3.30 Razz [8-Max, Turbo, Progressive KO], $1.5K Gtd | $3.30 | $1,500 |
ср, 27 июля | 22:05 | MicroMillions 150: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Bubble Rush], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
ср, 27 июля | 23:05 | MicroMillions 151: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper], $7K Gtd | $5.50 | $7,000 |
чт, 28 июля | 15:05 | MicroMillions 152: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
чт, 28 июля | 16:05 | MicroMillions 153: $3.30 NLHE, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
чт, 28 июля | 17:05 | MicroMillions 154: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
чт, 28 июля | 17:35 | MicroMillions 155: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
чт, 28 июля | 18:05 | MicroMillions 156: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
чт, 28 июля | 18:35 | MicroMillions 157: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO], $8K Gtd | $3.30 | $8,000 |
чт, 28 июля | 19:05 | MicroMillions 158: $5.50 NLHE [Progressive KO, Big Knockouts], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
чт, 28 июля | 19:35 | MicroMillions 159: $5.50 Courchevel [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
чт, 28 июля | 20:05 | MicroMillions 160: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Special], $50K Gtd | $11 | $50,000 |
чт, 28 июля | 20:35 | MicroMillions 161: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
чт, 28 июля | 21:05 | MicroMillions 162: $1.10 NLHE, $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
чт, 28 июля | 22:05 | MicroMillions 163: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
чт, 28 июля | 23:05 | MicroMillions 164: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline: 25BB], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пт, 29 июля | 16:05 | MicroMillions 165: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
пт, 29 июля | 17:05 | MicroMillions 166: $1.10 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
пт, 29 июля | 17:35 | MicroMillions 167: $3.30 NLHE [8-Max, Deepstack], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
пт, 29 июля | 18:05 | MicroMillions 168: $5.50 NLHE [8-Max], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
пт, 29 июля | 18:35 | MicroMillions 169: $3.30 NLHE [Hyper, Progressive KO], $12K Gtd | $3.30 | $12,000 |
пт, 29 июля | 19:05 | MicroMillions 170: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
пт, 29 июля | 19:35 | MicroMillions 171: $5.50 NL 2-7 Single Draw [7-Max, Progressive KO], $2.5K Gtd | $5.50 | $2,500 |
пт, 29 июля | 20:05 | MicroMillions 172: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Special], $80K Gtd | $11 | $80,000 |
пт, 29 июля | 20:35 | MicroMillions 173: $1.10 NLHE [6-Max], $5K Gtd | $1.10 | $5,000 |
пт, 29 июля | 21:05 | MicroMillions 174: $1.10 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $3K Gtd | $1.10 | $3,000 |
пт, 29 июля | 21:35 | MicroMillions 175: $3.30 Stud Hi/Lo [8-Max, Turbo], $1.5K Gtd | $3.30 | $1,500 |
пт, 29 июля | 22:00 | MicroMillions 176: $5.50 NLHE [The Rounder], $10K Gtd | $5.50 | $10,000 |
пт, 29 июля | 23:05 | MicroMillions 177: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 30 июля | 15:05 | MicroMillions 178: $3.30 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
сб, 30 июля | 16:05 | MicroMillions 179: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 30 июля | 17:05 | MicroMillions 180: $3.30 NLHE [8-Max, Deepstack], $6K Gtd | $3.30 | $6,000 |
сб, 30 июля | 17:35 | MicroMillions 181: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Deepstack], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 30 июля | 18:05 | MicroMillions 182: $1.10 NLHE [6-Max], $4K Gtd | $1.10 | $4,000 |
сб, 30 июля | 18:35 | MicroMillions 183: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 30 июля | 19:05 | MicroMillions 184: $3.30 NLHE [Hyper, Progressive KO], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
сб, 30 июля | 19:35 | MicroMillions 185: $5.50 6+ Hold’em [6-Max], $4K Gtd | $5.50 | $4,000 |
сб, 30 июля | 20:05 | MicroMillions 186: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Special], $100K Gtd | $11 | $100,000 |
сб, 30 июля | 20:35 | MicroMillions 187: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $10K Gtd | $1.10 | $10,000 |
сб, 30 июля | 21:05 | MicroMillions 188: $5.50 NLHE, $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
сб, 30 июля | 21:35 | MicroMillions 189: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
сб, 30 июля | 22:05 | MicroMillions 190: $3.30 6-Card PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd | $3.30 | $3,000 |
сб, 30 июля | 23:05 | MicroMillions 191: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
вс, 31 июля | 0:05 | MicroMillions 192: $3.30 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline: 25BB], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
вс, 31 июля | 14:05 | MicroMillions 193: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
