С 10 по 25 ноября PokerKing проводит Online Super Series из 232 ивентов в четырех категориях бай-инов.
Категории — Micro, Low, Medium и High.
Будет два Главных события:
- #1 Main Event за $1,050 и гарантией $1,5M
- #2 Main Event за $215 и гарантией $750K
Входные Дни 1А и 1B пройдут 17 и 24 ноября, День 2 — 25 ноября.
Ключевые три крупных ивента в формате Mystery Bounty:
- #3 за $109 с гарантией $500,000 (топ-баунти $50,000)
- #4 за $33 с гарантией $250,000 ($25,000)
- #5 за $5.5 с гарантией $75,000 ($7,500)
Флайты начинаются с 1 ноября, а финалы — 24 и 25 ноября.
Расписание Online Super Series
Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин |
---|---|---|---|
пт, 1 ноября | 18:05 | WOSS #4 – 250,000 GTD MB First [Flight] | 33.00 |
пт, 1 ноября | 18:05 | WOSS #5 – 75,000 GTD MB First [Flight] | 5.50 |
вс, 10 ноября | 14:05 | WOSS #3 – 500,000 GTD MB First [Flight] | 109.00 |
вс, 10 ноября | 14:30 | WOSS #6H – 25,000 GTD Early Special | 27.50 |
вс, 10 ноября | 14:30 | WOSS #6M – 7,500 GTD Early Special | 8.80 |
вс, 10 ноября | 14:30 | WOSS #6L – 1,000 GTD Early Special | 1.65 |
вс, 10 ноября | 16:05 | WOSS #7H – 60,000 GTD Euro WarmUp | 109.00 |
вс, 10 ноября | 16:05 | WOSS #7L – 40,000 GTD | 55.00 |
вс, 10 ноября | 19:05 | WOSS #8 The Sunday Moneymaker 400,000 GTD | 109.00 |
вс, 10 ноября | 19:05 | WOSS #9H – 400,000 GTD Kick Off | 215.00 |
вс, 10 ноября | 19:05 | WOSS #9M – 100,000 GTD Kick Off | 33.00 |
вс, 10 ноября | 19:05 | WOSS #9L – 40,000 GTD Kick Off | 11.00 |
вс, 10 ноября | 19:05 | WOSS #9Micro – 7,500 GTD Kick Off | 4.40 |
вс, 10 ноября | 20:05 | WOSS #10 – 600,000 GTD Sunday High Roller | 630.00 |
вс, 10 ноября | 21:05 | WOSS #11 – 400,000 GTD [Day 1] | 1,050.00 |
вс, 10 ноября | 21:30 | WOSS #12 PKO – 75,000 GTD | 33.00 |
вс, 10 ноября | 22:15 | WOSS #13H PKO – 25,000 GTD | 11.00 |
вс, 10 ноября | 22:15 | WOSS #13M PKO – 7,500 GTD | 5.50 |
вс, 10 ноября | 22:15 | WOSS #13L PKO – 500 GTD | 0.55 |
пн, 11 ноября | 0:05 | WOSS #14 – 40,000 GTD PLO8 | 215.00 |
пн, 11 ноября | 0:05 | WOSS #15H PKO – 60,000 GTD PLO 6-Max | 630.00 |
пн, 11 ноября | 0:05 | WOSS #15M PKO – 15,000 GTD PLO | 66.00 |
пн, 11 ноября | 0:05 | WOSS #15L PKO – 6,000 GTD PLO | 16.50 |
пн, 11 ноября | 0:05 | WOSS #15Micro PKO – 2,000 GTD PLO | 5.50 |
пн, 11 ноября | 0:10 | WOSS #16 – 80,000 GTD | 88.00 |
пн, 11 ноября | 1:05 | WOSS #17 – 75,000 GTD Mega Stack | 215.00 |
пн, 11 ноября | 1:30 | WOSS #18H – 50,000 GTD | 44.00 |
пн, 11 ноября | 1:30 | WOSS #18M – 7,500 GTD | 6.60 |
пн, 11 ноября | 1:30 | WOSS #18L – 1,500 GTD | 1.65 |
пн, 11 ноября | 2:15 | WOSS #19A The Loncar Daily Double A – 50,000 GTD | 88.00 |
пн, 11 ноября | 2:15 | WOSS #20A The Boski Daily Double A – 15,000 GTD | 11.00 |
пн, 11 ноября | 2:30 | WOSS #21 – 50,000 GTD 6-Max | 215.00 |
пн, 11 ноября | 2:45 | WOSS #19B The Loncar Daily Double B – 50,000 GTD | 88.00 |
пн, 11 ноября | 2:45 | WOSS #20B The Boski Daily Double B – 15,000 GTD | 11.00 |
пн, 11 ноября | 4:30 | WOSS #22 PKO Hyper SS – 20,000 GTD | 52.50 |
пн, 11 ноября | 5:30 | WOSS #23H PKO Turbo – 30,000 GTD | 88.00 |
пн, 11 ноября | 5:30 | WOSS #23M PKO – 12,500 GTD | 16.50 |
пн, 11 ноября | 5:30 | WOSS #23L PKO – 1,000 GTD | 2.50 |
пн, 11 ноября | 6:30 | WOSS #24H – 10,000 GTD | 33.00 |
пн, 11 ноября | 6:30 | WOSS #24L – 3,000 GTD | 8.80 |
пн, 11 ноября | 18:15 | WOSS #25 – 50,000 GTD | 109.00 |
пн, 11 ноября | 18:30 | WOSS #26 – 50,000 GTD | 215.00 |
пн, 11 ноября | 18:30 | WOSS #27H – 50,000 GTD | 55.00 |
пн, 11 ноября | 18:30 | WOSS #27M PKO – 25,000 GTD | 27.50 |
пн, 11 ноября | 18:30 | WOSS #27L PKO – 7,500 GTD | 8.80 |
пн, 11 ноября | 18:30 | WOSS #27Micro PKO – 1,500 GTD | 1.65 |
пн, 11 ноября | 19:30 | WOSS #28 PKO – 75,000 GTD | 109.00 |
пн, 11 ноября | 21:05 | WOSS #29H – 100,000 GTD | 215.00 |
пн, 11 ноября | 21:05 | WOSS #29M – 15,000 GTD | 11.00 |
пн, 11 ноября | 21:05 | WOSS #29L – 5,000 GTD | 4.40 |
пн, 11 ноября | 21:05 | WOSS #29Micro – 750 GTD | 1.10 |
пн, 11 ноября | 21:30 | WOSS #11 – 400,000 GTD [Day 2] | 1,050.00 |
пн, 11 ноября | 21:30 | WOSS #30H PKO – 75,000 GTD High Roller | 630.00 |
пн, 11 ноября | 21:30 | WOSS #30M – 60,000 GTD 6-Max | 109.00 |
пн, 11 ноября | 23:05 | WOSS #31H PKO – 12,500 GTD | 11.00 |
пн, 11 ноября | 23:05 | WOSS #31L PKO – 1,000 GTD | 1.10 |
вт, 12 ноября | 0:30 | WOSS #32 – 50,000 GTD High Roller | 630.00 |
вт, 12 ноября | 0:30 | WOSS #33H – 30,000 GTD | 215.00 |
вт, 12 ноября | 0:30 | WOSS #33M – 40,000 GTD | 66.00 |
вт, 12 ноября | 0:30 | WOSS #33L – 15,000 GTD 6-Max | 16.50 |
вт, 12 ноября | 0:30 | WOSS #33Micro – 1,500 GTD 6-Max | 2.50 |
вт, 12 ноября | 2:30 | WOSS #34 PKO – 30,000 GTD 6-Max | 109.00 |
вт, 12 ноября | 3:30 | WOSS #35H PKO – 15,000 GTD | 16.50 |
вт, 12 ноября | 3:30 | WOSS #35M – 5,000 GTD | 5.50 |
вт, 12 ноября | 3:30 | WOSS #35L – 1,000 GTD | 1.10 |
вт, 12 ноября | 5:30 | WOSS #36 PKO Turbo – 25,000 GTD | 88.00 |
вт, 12 ноября | 6:05 | WOSS #37H PKO – 10,000 GTD | 16.50 |
вт, 12 ноября | 6:05 | WOSS #37L PKO – 1,000 GTD | 2.50 |
вт, 12 ноября | 9:15 | WOSS #38H PKO Turbo – 6,000 GTD | 55.00 |
вт, 12 ноября | 9:15 | WOSS #38M PKO Turbo – 4,000 GTD | 16.50 |
вт, 12 ноября | 9:15 | WOSS #38L PKO Turbo – 1,000 GTD | 3.30 |
вт, 12 ноября | 15:05 | WOSS #39H PKO – 10,000 GTD Early Special | 27.50 |
вт, 12 ноября | 15:05 | WOSS #39M PKO – 4,000 GTD Early Special | 8.80 |
вт, 12 ноября | 15:05 | WOSS #39L PKO – 500 GTD Early Special | 1.10 |
вт, 12 ноября | 18:15 | WOSS #40H – 20,000 GTD | 16.50 |
вт, 12 ноября | 18:15 | WOSS #40M – 5,000 GTD | 6.60 |
вт, 12 ноября | 18:15 | WOSS #40L – 1,000 GTD | 1.10 |
вт, 12 ноября | 19:30 | WOSS #41 PKO – 75,000 GTD | 109.00 |
вт, 12 ноября | 21:05 | WOSS #42 – 100,000 GTD | 630.00 |
вт, 12 ноября | 21:05 | WOSS #43H PKO – 75,000 GTD 6-Max | 215.00 |
вт, 12 ноября | 21:05 | WOSS #43M – 40,000 GTD | 33.00 |
вт, 12 ноября | 21:05 | WOSS #43L PKO – 10,000 GTD | 11.00 |
вт, 12 ноября | 21:05 | WOSS #43Micro PKO – 4,000 GTD | 4.40 |
вт, 12 ноября | 21:30 | WOSS #44 – 60,000 GTD | 109.00 |
вт, 12 ноября | 22:30 | WOSS #45 PKO – 30,000 GTD | 55.00 |
ср, 13 ноября | 0:30 | WOSS #46 – 50,000 GTD High Roller | 630.00 |
ср, 13 ноября | 0:30 | WOSS #47H – 30,000 GTD 6-Max | 320.00 |
ср, 13 ноября | 0:30 | WOSS #47M – 25,000 GTD | 33.00 |
ср, 13 ноября | 0:30 | WOSS #47L – 5,000 GTD | 5.50 |
ср, 13 ноября | 0:30 | WOSS #47Micro – 1,000 GTD | 1.10 |
ср, 13 ноября | 2:15 | WOSS #48A The Boski Daily Double A – 15,000 GTD | 16.50 |
ср, 13 ноября | 2:45 | WOSS #48B The Boski Daily Double B – 15,000 GTD | 16.50 |
ср, 13 ноября | 3:05 | WOSS #49 PKO – 25,000 GTD | 88.00 |
ср, 13 ноября | 3:30 | WOSS #50H PKO – 5,000 GTD | 6.60 |
ср, 13 ноября | 3:30 | WOSS #50L PKO – 750 GTD | 2.10 |
ср, 13 ноября | 5:05 | WOSS #51H PKO – 30,000 GTD | 215.00 |
ср, 13 ноября | 5:05 | WOSS #51L PKO Hyper – 10,000 GTD | 21.00 |
ср, 13 ноября | 6:30 | WOSS #52H – 10,000 GTD | 33.00 |
ср, 13 ноября | 6:30 | WOSS #52M – 5,000 GTD | 11.00 |
ср, 13 ноября | 6:30 | WOSS #52L – 1,000 GTD | 1.65 |
ср, 13 ноября | 9:15 | WOSS #53H PKO Turbo – 6,000 GTD | 55.00 |
ср, 13 ноября | 9:15 | WOSS #53M PKO Turbo – 4,000 GTD | 16.50 |
ср, 13 ноября | 9:15 | WOSS #53L PKO Turbo – 1,000 GTD | 3.30 |
ср, 13 ноября | 9:45 | WOSS #54 – 2,000 GTD Super Bounty FT Pay | 8.80 |
ср, 13 ноября | 18:15 | WOSS #55H PKO – 10,000 GTD | 8.80 |
ср, 13 ноября | 18:15 | WOSS #55L PKO – 2,000 GTD | 2.50 |
ср, 13 ноября | 18:30 | WOSS #56 – 40,000 GTD | 55.00 |
ср, 13 ноября | 19:30 | WOSS #57 PKO – 60,000 GTD | 109.00 |
ср, 13 ноября | 21:05 | WOSS #58H – 100,000 GTD | 630.00 |
ср, 13 ноября | 21:05 | WOSS #58M – 60,000 GTD | 215.00 |
ср, 13 ноября | 21:05 | WOSS #58L – 12,500 GTD | 11.00 |
ср, 13 ноября | 21:05 | WOSS #58Micro – 3,000 GTD | 3.30 |
ср, 13 ноября | 21:30 | WOSS #59 – 50,000 GTD | 109.00 |
ср, 13 ноября | 22:30 | WOSS #60H PKO – 30,000 GTD | 66.00 |
ср, 13 ноября | 22:30 | WOSS #60M PKO – 20,000 GTD | 22.00 |
ср, 13 ноября | 22:30 | WOSS #60L PKO – 5,000 GTD | 6.60 |
ср, 13 ноября | 22:30 | WOSS #60Micro PKO – 1,000 GTD | 1.65 |
чт, 14 ноября | 0:30 | WOSS #61H – 25,000 GTD 5Card PLO8 6-Max | 320.00 |
чт, 14 ноября | 0:30 | WOSS #61M – 10,000 GTD 5Card PLO8 | 66.00 |
чт, 14 ноября | 0:30 | WOSS #61L – 5,000 GTD 5Card PLO8 | 16.50 |
чт, 14 ноября | 0:30 | WOSS #61Micro – 1,500 GTD 5Card PLO8 | 3.30 |
чт, 14 ноября | 2:15 | WOSS #62A The Loncar Daily Double A – 30,000 GTD | 55.00 |
чт, 14 ноября | 2:30 | WOSS #63H – 10,000 GTD Super Bounty FT Pay | 33.00 |
чт, 14 ноября | 2:30 | WOSS #63M – 3,000 GTD Super Bounty FT Pay | 8.80 |
чт, 14 ноября | 2:30 | WOSS #63L – 1,000 GTD Super Bounty FT Pay | 2.50 |
чт, 14 ноября | 2:45 | WOSS #62B The Loncar Daily Double B – 30,000 GTD | 55.00 |
чт, 14 ноября | 3:05 | WOSS #64H PKO Turbo – 10,000 GTD NLO8 | 215.00 |
чт, 14 ноября | 3:05 | WOSS #64M PKO Turbo – 5,000 GTD NLO8 | 66.00 |
чт, 14 ноября | 3:05 | WOSS #64L PKO Turbo – 2,500 GTD NLO8 | 16.50 |
чт, 14 ноября | 5:30 | WOSS #65 PKO Turbo – 25,000 GTD | 88.00 |
чт, 14 ноября | 6:30 | WOSS #66H – 10,000 GTD | 33.00 |
чт, 14 ноября | 6:30 | WOSS #66M – 3,000 GTD | 8.80 |
чт, 14 ноября | 6:30 | WOSS #66L – 1,000 GTD | 2.50 |
чт, 14 ноября | 9:15 | WOSS #67H PKO Turbo – 5,000 GTD | 55.00 |
чт, 14 ноября | 9:15 | WOSS #67M PKO Turbo – 4,000 GTD | 16.50 |
чт, 14 ноября | 9:15 | WOSS #67L PKO Turbo – 1,000 GTD | 3.30 |
чт, 14 ноября | 15:05 | WOSS #68H PKO – 10,000 GTD Early Special | 27.50 |
чт, 14 ноября | 15:05 | WOSS #68M PKO – 5,000 GTD Early Special | 8.80 |
чт, 14 ноября | 15:05 | WOSS #68L PKO – 500 GTD Early Special | 1.10 |
чт, 14 ноября | 18:15 | WOSS #69 – 75,000 GTD | 109.00 |
чт, 14 ноября | 18:30 | WOSS #70H – 75,000 GTD | 215.00 |
чт, 14 ноября | 18:30 | WOSS #70M – 50,000 GTD | 55.00 |
чт, 14 ноября | 18:30 | WOSS #70L – 7,500 GTD | 8.80 |
чт, 14 ноября | 18:30 | WOSS #70Micro – 2,000 GTD | 2.50 |
чт, 14 ноября | 20:30 | WOSS #71 PKO – 100,000 GTD | 109.00 |
чт, 14 ноября | 21:05 | WOSS #72 – 200,000 GTD | 630.00 |
чт, 14 ноября | 21:05 | WOSS #73H – 125,000 GTD | 215.00 |
чт, 14 ноября | 21:05 | WOSS #73M PKO – 40,000 GTD | 44.00 |
чт, 14 ноября | 21:05 | WOSS #73L PKO – 10,000 GTD | 11.00 |
чт, 14 ноября | 21:05 | WOSS #73Micro PKO – 2,500 GTD | 2.50 |
пт, 15 ноября | 0:05 | WOSS #74 – 60,000 GTD High Roller | 630.00 |
пт, 15 ноября | 0:05 | WOSS #75H – 50,000 GTD | 109.00 |
пт, 15 ноября | 0:05 | WOSS #75M – 20,000 GTD | 33.00 |
пт, 15 ноября | 0:30 | WOSS #75L – 5,000 GTD | 8.80 |
пт, 15 ноября | 0:30 | WOSS #75Micro – 2,000 GTD | 3.30 |
пт, 15 ноября | 1:05 | WOSS #76 – 30,000 GTD | 215.00 |
пт, 15 ноября | 2:15 | WOSS #77A The Boski Daily Double A – 15,000 GTD | 16.50 |
пт, 15 ноября | 2:45 | WOSS #77B The Boski Daily Double B – 15,000 GTD | 16.50 |
пт, 15 ноября | 3:05 | WOSS #78H PKO – 6,000 GTD | 8.80 |
пт, 15 ноября | 3:05 | WOSS #78L PKO – 1,000 GTD | 1.65 |
пт, 15 ноября | 3:30 | WOSS #79 PKO – 25,000 GTD | 88.00 |
пт, 15 ноября | 4:05 | WOSS #80 – 20,000 GTD Hyper | 207.50 |
пт, 15 ноября | 5:05 | WOSS #81H – 15,000 GTD | 44.00 |
пт, 15 ноября | 5:05 | WOSS #81M – 7,500 GTD | 16.50 |
пт, 15 ноября | 5:05 | WOSS #81L – 3,000 GTD | 5.50 |
пт, 15 ноября | 7:30 | WOSS #82 PKO – 15,000 GTD | 109.00 |
пт, 15 ноября | 9:15 | WOSS #83H PKO Turbo – 6,000 GTD | 55.00 |
пт, 15 ноября | 9:15 | WOSS #83M PKO Turbo – 4,000 GTD | 16.50 |
пт, 15 ноября | 9:15 | WOSS #83L PKO Turbo – 1,000 GTD | 3.30 |
пт, 15 ноября | 9:45 | WOSS #84 – 2,000 GTD Super Bounty FT Pay | 11.00 |
сб, 16 ноября | 1:05 | WOSS #85H – 50,000 GTD | 109.00 |
сб, 16 ноября | 1:05 | WOSS #85M – 15,000 GTD | 16.50 |
сб, 16 ноября | 1:05 | WOSS #85L – 1,000 GTD | 1.65 |
сб, 16 ноября | 2:15 | WOSS #86A The Loncar Daily Double A – 25,000 GTD | 55.00 |
сб, 16 ноября | 2:30 | WOSS #87 – 20,000 GTD | 215.00 |
сб, 16 ноября | 2:45 | WOSS #86B The Loncar Daily Double B – 25,000 GTD | 55.00 |
сб, 16 ноября | 3:05 | WOSS #88H PKO – 15,000 GTD | 16.50 |
сб, 16 ноября | 3:05 | WOSS #88M PKO – 5,000 GTD | 6.60 |
сб, 16 ноября | 3:05 | WOSS #88L PKO – 1,000 GTD | 1.65 |
сб, 16 ноября | 4:15 | WOSS #89H – 10,000 GTD Super Bounty FT Pay | 33.00 |
сб, 16 ноября | 4:15 | WOSS #89M – 3,000 GTD Super Bounty FT Pay | 8.80 |
сб, 16 ноября | 4:15 | WOSS #89L – 500 GTD Super Bounty FT Pay | 1.10 |
сб, 16 ноября | 5:30 | WOSS #90 PKO Turbo – 30,000 GTD | 88.00 |
сб, 16 ноября | 6:30 | WOSS #91H – 10,000 GTD | 33.00 |
сб, 16 ноября | 6:30 | WOSS #91M – 4,000 GTD | 8.80 |
сб, 16 ноября | 6:30 | WOSS #91L – 150 GTD | 0.27 |
сб, 16 ноября | 9:15 | WOSS #92H PKO Turbo – 6,000 GTD | 55.00 |
сб, 16 ноября | 9:15 | WOSS #92M PKO Turbo – 5,000 GTD | 16.50 |
сб, 16 ноября | 9:15 | WOSS #92L PKO Turbo – 1,500 GTD | 4.40 |
сб, 16 ноября | 18:30 | WOSS #93H – 40,000 GTD | 55.00 |
сб, 16 ноября | 18:30 | WOSS #93M – 20,000 GTD | 16.50 |
сб, 16 ноября | 18:30 | WOSS #93L – 7,500 GTD | 8.80 |
сб, 16 ноября | 18:30 | WOSS #93Micro – 1,000 GTD | 1.65 |
сб, 16 ноября | 19:30 | WOSS #94 PKO – 75,000 GTD | 109.00 |
сб, 16 ноября | 21:05 | WOSS #95H – 60,000 GTD | 215.00 |
сб, 16 ноября | 21:05 | WOSS #95M PKO – 40,000 GTD | 33.00 |
сб, 16 ноября | 21:05 | WOSS #95L PKO – 15,000 GTD | 11.00 |
сб, 16 ноября | 21:05 | WOSS #95Micro PKO – 4,000 GTD | 3.30 |
сб, 16 ноября | 21:30 | WOSS #96 PKO – 60,000 GTD High Roller | 630.00 |
сб, 16 ноября | 22:05 | WOSS #97 – 25,000 GTD 6-Max | 109.00 |
сб, 16 ноября | 22:30 | WOSS #98 PKO – 25,000 GTD | 66.00 |
сб, 16 ноября | 23:05 | WOSS #99H – 10,000 GTD 6-Max | 16.50 |
сб, 16 ноября | 23:05 | WOSS #99L – 2,500 GTD 6-Max | 4.40 |
вс, 17 ноября | 0:30 | WOSS #100 – 20,000 GTD | 44.00 |
вс, 17 ноября | 1:30 | WOSS #101H – 10,000 GTD 1RE | 22.00 |
вс, 17 ноября | 1:30 | WOSS #101L – 2,000 GTD 1RE | 3.30 |
вс, 17 ноября | 3:45 | WOSS #102H PKO – 20,000 GTD | 88.00 |
вс, 17 ноября | 3:45 | WOSS #102M PKO – 10,000 GTD 4-Max | 33.00 |
вс, 17 ноября | 3:45 | WOSS #102L PKO – 5,000 GTD 4-Max | 11.00 |
вс, 17 ноября | 3:45 | WOSS #102Micro PKO – 1,000 GTD 4-Max | 2.50 |
вс, 17 ноября | 14:30 | WOSS #103H – 25,000 GTD Early Special | 27.50 |
вс, 17 ноября | 14:30 | WOSS #103M – 7,500 GTD Early Special | 8.80 |
вс, 17 ноября | 14:30 | WOSS #103L – 1,000 GTD Early Special | 1.65 |
вс, 17 ноября | 16:05 | WOSS #104H – 60,000 GTD Euro WarmUp | 109.00 |
вс, 17 ноября | 16:05 | WOSS #104L – 40,000 GTD | 55.00 |
вс, 17 ноября | 18:05 | WOSS #105H – 12,500 GTD The Stormer’s Super Sunday | 6.60 |
вс, 17 ноября | 18:05 | WOSS #105M PKO – 5,000 GTD | 3.30 |
вс, 17 ноября | 18:05 | WOSS #105L PKO – 750 GTD | 1.10 |
вс, 17 ноября | 19:30 | WOSS #106 PKO – 50,000 GTD | 16.50 |
вс, 17 ноября | 20:05 | WOSS #1 – MAIN EVENT 1,500,000 GTD DAY 1A | 1,050.00 |
вс, 17 ноября | 20:05 | WOSS #2 – MAIN EVENT 750,000 GTD DAY 1A | 215.00 |
вс, 17 ноября | 20:05 | WOSS #107H – 600,000 GTD Sunday High Roller | 630.00 |
вс, 17 ноября | 20:05 | WOSS #107M PKO – 150,000 GTD | 66.00 |
вс, 17 ноября | 21:05 | WOSS #108H – 20,000 GTD | 8.80 |
вс, 17 ноября | 21:05 | WOSS #108L – 7,500 GTD | 4.40 |
вс, 17 ноября | 22:15 | WOSS #109H PKO – 25,000 GTD | 11.00 |
вс, 17 ноября | 22:15 | WOSS #109M PKO – 7,500 GTD | 5.50 |
вс, 17 ноября | 22:15 | WOSS #109L PKO – 500 GTD | 0.55 |
пн, 18 ноября | 0:05 | WOSS #110 – 40,000 GTD PLO | 215.00 |
пн, 18 ноября | 0:05 | WOSS #111H PKO – 60,000 GTD PLO8 6-Max | 630.00 |
пн, 18 ноября | 0:05 | WOSS #111M PKO – 15,000 GTD PLO8 | 66.00 |
пн, 18 ноября | 0:05 | WOSS #111L PKO – 6,000 GTD PLO8 | 16.50 |
пн, 18 ноября | 0:05 | WOSS #111Micro PKO – 2,000 GTD PLO8 | 5.50 |
пн, 18 ноября | 0:10 | WOSS #112 – 80,000 GTD | 88.00 |
пн, 18 ноября | 1:05 | WOSS #113H PKO – 100,000 GTD High Roller | 630.00 |
пн, 18 ноября | 1:05 | WOSS #113M – 75,000 GTD Mega Stack | 215.00 |
пн, 18 ноября | 1:30 | WOSS #114H – 50,000 GTD | 44.00 |
пн, 18 ноября | 1:30 | WOSS #114M – 7,500 GTD | 6.60 |
пн, 18 ноября | 1:30 | WOSS #114L – 1,500 GTD | 1.65 |
пн, 18 ноября | 2:15 | WOSS #115A The Loncar Daily Double A – 50,000 GTD | 88.00 |
пн, 18 ноября | 2:15 | WOSS #116A The Boski Daily Double A – 15,000 GTD | 11.00 |
пн, 18 ноября | 2:30 | WOSS #117 – 50,000 GTD 6-Max | 215.00 |
пн, 18 ноября | 2:45 | WOSS #115B The Loncar Daily Double B – 50,000 GTD | 88.00 |
пн, 18 ноября | 2:45 | WOSS #116B The Boski Daily Double B – 15,000 GTD | 11.00 |
пн, 18 ноября | 4:15 | WOSS #118 PKO Turbo – 30,000 GTD | 215.00 |
пн, 18 ноября | 5:30 | WOSS #119H PKO Turbo – 30,000 GTD | 88.00 |
пн, 18 ноября | 5:30 | WOSS #119M PKO – 12,500 GTD | 16.50 |
пн, 18 ноября | 5:30 | WOSS #119L PKO – 1,000 GTD | 2.50 |
пн, 18 ноября | 6:30 | WOSS #120H – 10,000 GTD | 33.00 |
пн, 18 ноября | 6:30 | WOSS #120L – 3,000 GTD | 8.80 |
пн, 18 ноября | 18:15 | WOSS #121 – 50,000 GTD | 109.00 |
пн, 18 ноября | 18:30 | WOSS #122 – 50,000 GTD | 215.00 |
пн, 18 ноября | 18:30 | WOSS #123H – 50,000 GTD | 55.00 |
пн, 18 ноября | 18:30 | WOSS #123M PKO – 25,000 GTD | 27.50 |
пн, 18 ноября | 18:30 | WOSS #123L PKO – 7,500 GTD | 8.80 |
пн, 18 ноября | 18:30 | WOSS #123Micro PKO – 1,500 GTD | 1.65 |
пн, 18 ноября | 19:30 | WOSS #124 PKO – 60,000 GTD 6-Max | 109.00 |
пн, 18 ноября | 21:05 | WOSS #125H – 100,000 GTD | 215.00 |
пн, 18 ноября | 21:05 | WOSS #125M – 15,000 GTD | 11.00 |
пн, 18 ноября | 21:05 | WOSS #125L – 5,000 GTD | 4.40 |
пн, 18 ноября | 21:05 | WOSS #125Micro – 750 GTD | 1.10 |
пн, 18 ноября | 21:30 | WOSS #126H PKO – 75,000 GTD 6-Max High Roller | 630.00 |
пн, 18 ноября | 21:30 | WOSS #126M – 75,000 GTD | 109.00 |
пн, 18 ноября | 23:05 | WOSS #127H PKO – 12,500 GTD | 11.00 |
пн, 18 ноября | 23:05 | WOSS #127L PKO – 1,000 GTD | 1.10 |
вт, 19 ноября | 0:30 | WOSS #128 – 50,000 GTD High Roller | 630.00 |
вт, 19 ноября | 0:30 | WOSS #129H – 30,000 GTD | 215.00 |
вт, 19 ноября | 0:30 | WOSS #129M – 40,000 GTD | 66.00 |
вт, 19 ноября | 0:30 | WOSS #129L – 15,000 GTD 6-Max | 16.50 |
вт, 19 ноября | 0:30 | WOSS #129Micro – 1,500 GTD 6-Max | 2.50 |
вт, 19 ноября | 2:30 | WOSS #130 PKO – 30,000 GTD | 109.00 |
вт, 19 ноября | 3:30 | WOSS #131H PKO – 15,000 GTD | 16.50 |
вт, 19 ноября | 3:30 | WOSS #131M – 5,000 GTD | 5.50 |
вт, 19 ноября | 3:30 | WOSS #131L – 1,000 GTD | 1.10 |
вт, 19 ноября | 5:30 | WOSS #132 PKO Turbo – 25,000 GTD | 88.00 |
вт, 19 ноября | 6:05 | WOSS #133H PKO – 10,000 GTD | 16.50 |
вт, 19 ноября | 6:05 | WOSS #133L PKO – 1,000 GTD | 2.50 |
вт, 19 ноября | 9:15 | WOSS #134H PKO Turbo – 6,000 GTD | 55.00 |
вт, 19 ноября | 9:15 | WOSS #134M PKO Turbo – 4,000 GTD | 16.50 |
вт, 19 ноября | 9:15 | WOSS #134L PKO Turbo – 1,000 GTD | 3.30 |
вт, 19 ноября | 15:05 | WOSS #135H PKO – 10,000 GTD Early Special | 27.50 |
вт, 19 ноября | 15:05 | WOSS #135M PKO – 4,000 GTD Early Special | 8.80 |
вт, 19 ноября | 15:05 | WOSS #135L PKO – 500 GTD Early Special | 1.10 |
вт, 19 ноября | 18:15 | WOSS #136H – 20,000 GTD | 16.50 |
вт, 19 ноября | 18:15 | WOSS #136M – 5,000 GTD | 6.60 |
вт, 19 ноября | 18:15 | WOSS #136L – 1,000 GTD | 1.10 |
вт, 19 ноября | 19:30 | WOSS #137 PKO – 75,000 GTD | 109.00 |
вт, 19 ноября | 21:05 | WOSS #138 – 150,000 GTD | 630.00 |
вт, 19 ноября | 21:05 | WOSS #139H PKO – 75,000 GTD | 215.00 |
вт, 19 ноября | 21:05 | WOSS #139M – 40,000 GTD | 33.00 |
вт, 19 ноября | 21:05 | WOSS #139L PKO – 10,000 GTD | 11.00 |
вт, 19 ноября | 21:05 | WOSS #139Micro PKO – 4,000 GTD | 4.40 |
вт, 19 ноября | 21:30 | WOSS #140 – 60,000 GTD | 109.00 |
вт, 19 ноября | 22:30 | WOSS #141 PKO – 30,000 GTD 6-Max | 55.00 |
ср, 20 ноября | 0:30 | WOSS #142 – 50,000 GTD 6-Max High Roller | 630.00 |
ср, 20 ноября | 0:30 | WOSS #143H – 30,000 GTD | 320.00 |
ср, 20 ноября | 0:30 | WOSS #143M – 25,000 GTD | 33.00 |
ср, 20 ноября | 0:30 | WOSS #143L – 5,000 GTD | 5.50 |
ср, 20 ноября | 0:30 | WOSS #143Micro – 1,000 GTD | 1.10 |
ср, 20 ноября | 2:15 | WOSS #144A The Boski Daily Double A – 15,000 GTD | 16.50 |
ср, 20 ноября | 2:45 | WOSS #144B The Boski Daily Double B – 15,000 GTD | 16.50 |
ср, 20 ноября | 3:05 | WOSS #145 PKO – 25,000 GTD | 88.00 |
ср, 20 ноября | 3:30 | WOSS #146H PKO – 5,000 GTD | 6.60 |
ср, 20 ноября | 3:30 | WOSS #146L PKO – 750 GTD | 2.10 |
ср, 20 ноября | 5:05 | WOSS #147H PKO – 30,000 GTD | 215.00 |
ср, 20 ноября | 5:05 | WOSS #147L PKO Hyper – 10,000 GTD | 21.00 |
ср, 20 ноября | 6:30 | WOSS #148H – 10,000 GTD | 33.00 |
ср, 20 ноября | 6:30 | WOSS #148M – 5,000 GTD | 11.00 |
