С 10 марта по 1 апреля PokerKing проведет серию из 200 турниров с бай-инами от $1,1 до $1,050 в трех категориях.
В рамках серии пройдет два Главных события за $215 и $630 с гарантиями $500,000 и $1,000,000. Оба турнира намечены на 31 марта.
Лидерборды
Также наличные разыграю в двух таблицах лидеров с гарантией $53,000:
- Low — для турниров с бай-инами от $1,10 до $33;
- High — для турниров с бай-инами от $44 до $1,050.
В обоих призы получат ТОП-10 игроков — по билету на $2,650 The Venom $12,5M Gtd.
Расписание The High Five
Дата | Название турнира | Бай-ин |
---|---|---|
вс, 10 марта | Hi5 #1 – 50,000 GTD Wake N Bake | 55 |
вс, 10 марта | Hi5 #2 – 10,000 GTD The Stoner’s Super Sunday | 6.6 |
вс, 10 марта | Hi5 #3 – PKO 60,000 GTD Top Shelf Shake | 16.5 |
вс, 10 марта | Hi5 #4 – 750,000 GTD Sunday Blunt Roller | 630 |
вс, 10 марта | Hi5 #5 – 300,000 GTD Red Velvet | 215 |
вс, 10 марта | Hi5 #6 – PKO 75,000 GTD White Widow | 33 |
вс, 10 марта | Hi5 #7 – 150,000 GTD | 55 |
вс, 10 марта | Hi5 #8 – PKO 30,000 GTD Moonrock Special | 11 |
пн, 11 марта | Hi5 #9A – 50,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 88 |
пн, 11 марта | Hi5 #10A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 11 марта | Hi5 #9B – 50,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 88 |
пн, 11 марта | Hi5 #10B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 11 марта | Hi5 #11 – 50,000 GTD Border Cease | 55 |
пн, 11 марта | Hi5 #12 – PKO 50,000 GTD Strawberry Cough | 109 |
пн, 11 марта | Hi5 #13 – 35,000 GTD Sour MegaMelon | 33 |
пн, 11 марта | Hi5 #14 – 7,500 GTD Green Badger | 8.8 |
пн, 11 марта | Hi5 #15 – 75,000 GTD Vaporizer | 215 |
пн, 11 марта | Hi5 #16 – PKO 5,000 GTD | 5.5 |
вт, 12 марта | Hi5 #17 – 2,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 8.8 |
вт, 12 марта | Hi5 #18 – 40,000 GTD 6-Max Cactus Jack | 109 |
вт, 12 марта | Hi5 #19 – PKO 15,000 GTD Sour Tsunami | 16.5 |
вт, 12 марта | Hi5 #20 – 4,000 GTD | 4.4 |
вт, 12 марта | Hi5 #21 – PKO 75,000 GTD Vaporizer | 215 |
вт, 12 марта | Hi5 #22 – 3,000 GTD One Hit Wonder | 2.5 |
вт, 12 марта | Hi5 #23 – 100,000 GTD The Munchies High Roller | 630 |
вт, 12 марта | Hi5 #24 – 75,000 GTD Big Bud | 109 |
вт, 12 марта | Hi5 #25 – PKO 30,000 GTD | 55 |
вт, 12 марта | Hi5 #26 – PKO 12,500 GTD White Widow | 11 |
ср, 13 марта | Hi5 #27 – 15,000 GTD Caribbean Cabbage | 22 |
ср, 13 марта | Hi5 #28 – PKO 25,000 GTD Blue Dream | 88 |
ср, 13 марта | Hi5 #29 – PKO 15,000 GTD Sour Tsunami | 16.5 |
ср, 13 марта | Hi5 #30 – 4,000 GTD | 8.8 |
ср, 13 марта | Hi5 #31 – PKO 10,000 GTD Rasta Ganja | 8.8 |
ср, 13 марта | Hi5 #32 – PKO 50,000 GTD Strawberry Cough | 109 |
ср, 13 марта | Hi5 #33 – 10,000 GTD Bob Marley | 16.5 |
ср, 13 марта | Hi5 #34 – PKO 30,000 GTD Hydro Special | 66 |
чт, 14 марта | Hi5 #35A – PKO 25,000 GTD 5Card PLO8 6-Max | 215 |
чт, 14 марта | Hi5 #35B – PKO 10,000 GTD 5Card PLO8 | 66 |
чт, 14 марта | Hi5 #36 – PKO 6,000 GTD 5Card PLO8 | 16.5 |
чт, 14 марта | Hi5 #37A – 30,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 55 |
чт, 14 марта | Hi5 #37B – 30,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 55 |
чт, 14 марта | Hi5 #38 – PKO 1,000 GTD | 1.10 |
чт, 14 марта | Hi5 #39 – 5,000 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
чт, 14 марта | Hi5 #40 – PKO 25,000 GTD White Truffle | 215 |
чт, 14 марта | Hi5 #41 – PKO 75,000 GTD Big Toker Thursdays | 109 |
чт, 14 марта | Hi5 #42 – 150,000 GTD Big Toker Thursdays | 630 |
чт, 14 марта | Hi5 #43 – PKO 10,000 GTD Green Badger | 8.8 |
чт, 14 марта | Hi5 #44 – 4,000 GTD | 4.4 |
пт, 15 марта | Hi5 #45 – 60,000 GTD Big Toker Thursdays | 109 |
пт, 15 марта | Hi5 #46 – 30,000 GTD Magic Dragon | 44 |
пт, 15 марта | Hi5 #47 – PKO – 6,000 GTD Big Toker Thursdays | 6.6 |
пт, 15 марта | Hi5 #48 – PKO – 25,000 GTD Big Toker Thursdays | 88 |
пт, 15 марта | Hi5 #49 – 15,000 GTD MegaStash | 33 |
пт, 15 марта | Hi5 #50 – PKO 15,000 GTD Green Thumb | 16.5 |
пт, 15 марта | Hi5 #51 – 40,000 GTD Border Cease | 55 |
пт, 15 марта | Hi5 #52 – PKO 7,500 GTD Rasta Ganja | 8.8 |
пт, 15 марта | Hi5 #53 – PKO 30,000 GTD Hydro Special | 66 |
пт, 15 марта | Hi5 #54 – PKO 15,000 GTD White Widow | 11 |
сб, 16 марта | Hi5 #55 – 50,000 GTD Gorilla Panic | 109 |
сб, 16 марта | Hi5 #56A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
сб, 16 марта | Hi5 #56B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
сб, 16 марта | Hi5 #57 – PKO 5,000 GTD | 6.6 |
сб, 16 марта | Hi5 #58 – PKO 25,000 GTD Sleepy Joe | 88 |
сб, 16 марта | Hi5 #59 – 7,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
сб, 16 марта | Hi5 #60 – 10,000 GTD Reefer Creeper | 33 |
сб, 16 марта | Hi5 #61 – 20,000 GTD OG Kush | 16.5 |
сб, 16 марта | Hi5 #62 – PKO 75,000 GTD Northern Lights | 109 |
сб, 16 марта | Hi5 #63 – 50,000 GTD Vaporizer | 215 |
сб, 16 марта | Hi5 #64 – PKO 40,000 GTD Purple Punch-Out | 33 |
сб, 16 марта | Hi5 #65 – PKO 10,000 GTD Green Badger | 8.8 |
сб, 16 марта | Hi5 #66 – PKO 3,000 GTD Slow Burn | 2.5 |
вс, 17 марта | Hi5 #67 – 30,000 GTD Magic Dragon | 44 |
вс, 17 марта | Hi5 #68A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
вс, 17 марта | Hi5 #68B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
вс, 17 марта | Hi5 #69 – PKO 25,000 GTD Sleepy Joe | 88 |
вс, 17 марта | Hi5 #70 – 7,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
вс, 17 марта | Hi5 #71 – 10,000 GTD The Stoner’s Super Sunday | 6.6 |
вс, 17 марта | Hi5 #72 – PKO 60,000 GTD Top Shelf Shake | 16.5 |
вс, 17 марта | Hi5 #73 – 750,000 GTD Sunday Blunt Roller | 630 |
вс, 17 марта | Hi5 #74 – PKO 150,000 GTD Big Bowl | 66 |
вс, 17 марта | Hi5 #75 – PKO 300,000 GTD Lava Cake | 215 |
вс, 17 марта | Hi5 #76 – PKO 75,000 GTD White Widow | 33 |
вс, 17 марта | Hi5 #77 – PKO 30,000 GTD Moonrock Special | 11 |
пн, 18 марта | Hi5 #78 – 80,000 GTD | 88 |
пн, 18 марта | Hi5 #79A – 50,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 88 |
пн, 18 марта | Hi5 #80A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 18 марта | Hi5 #79B – 50,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 88 |
пн, 18 марта | Hi5 #80B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 18 марта | Hi5 #81 – 50,000 GTD Border Cease | 55 |
пн, 18 марта | Hi5 #82 – PKO 50,000 GTD Strawberry Cough | 109 |
пн, 18 марта | Hi5 #83 – 35,000 GTD Sour MegaMelon | 33 |
пн, 18 марта | Hi5 #84 – 7,500 GTD Green Badger | 8.8 |
пн, 18 марта | Hi5 #85 – 75,000 GTD Vaporizer | 215 |
пн, 18 марта | Hi5 #86 – PKO 5,000 GTD | 5.5 |
вт, 19 марта | Hi5 #87 – 2,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 8.8 |
вт, 19 марта | Hi5 #88 – 40,000 GTD 6-Max Cactus Jack | 109 |
вт, 19 марта | Hi5 #89 – PKO 15,000 GTD Sour Tsunami | 16.5 |
вт, 19 марта | Hi5 #90 – 4,000 GTD | 4.4 |
вт, 19 марта | Hi5 #91 – 100,000 GTD The Munchies High Roller | 630 |
вт, 19 марта | Hi5 #92 – PKO 75,000 GTD 6-Max Vaporizer | 215 |
вт, 19 марта | Hi5 #93 – 3,000 GTD One Hit Wonder | 2.5 |
вт, 19 марта | Hi5 #94 – 75,000 GTD Big Bud | 109 |
вт, 19 марта | Hi5 #95 – PKO 30,000 GTD | 55 |
вт, 19 марта | Hi5 #96 – PKO 12,500 GTD White Widow | 11 |
ср, 20 марта | Hi5 #97 – 15,000 GTD Carribean Cabbage | 22 |
ср, 20 марта | Hi5 #98 – PKO 25,000 GTD Blue Dream | 88 |
ср, 20 марта | Hi5 #99 – PKO 15,000 GTD Sour Tsunami | 16.5 |
ср, 20 марта | Hi5 #100 – 4,000 GTD | 8.8 |
ср, 20 марта | Hi5 #101 – PKO 10,000 GTD Rasta Ganja | 8.8 |
ср, 20 марта | Hi5 #102 – PKO 50,000 GTD Strawberry Cough | 109 |
ср, 20 марта | Hi5 #103 – 10,000 GTD Bob Marley | 16.5 |
ср, 20 марта | Hi5 #104 – PKO 30,000 GTD Hydro Special | 66 |
чт, 21 марта | Hi5 #105A – PKO 25,000 GTD 5Card PLO8 6-Max | 215 |
чт, 21 марта | Hi5 #105B – PKO 10,000 GTD 5Card PLO8 | 66 |
чт, 21 марта | Hi5 #106 – PKO 6,000 GTD 5Card PLO8 | 16.5 |
чт, 21 марта | Hi5 #107A – 30,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 55 |
чт, 21 марта | Hi5 #107B – 30,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 55 |
чт, 21 марта | Hi5 #108 – PKO 1,000 GTD | 1.10 |
чт, 21 марта | Hi5 #109 – 5,000 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
чт, 21 марта | Hi5 #110 – PKO 25,000 GTD White Truffle | 215 |
чт, 21 марта | Hi5 #111 – PKO 75,000 GTD Big Toker Thursdays | 109 |
чт, 21 марта | Hi5 #112 – 150,000 GTD Big Toker Thursdays | 630 |
чт, 21 марта | Hi5 #113 – PKO 10,000 GTD Green Badger | 8.8 |
чт, 21 марта | Hi5 #114 – 4,000 GTD | 4.4 |
пт, 22 марта | Hi5 #115 – 30,000 GTD Magic Dragon | 44 |
пт, 22 марта | Hi5 #116 – 60,000 GTD Big Toker Thursdays | 109 |
пт, 22 марта | Hi5 #117 – PKO 6,000 GTD Big Toker Thursdays | 6.6 |
пт, 22 марта | Hi5 #118 – PKO 25,000 GTD Big Toker Thursdays | 88 |
пт, 22 марта | Hi5 #119 – 15,000 GTD MegaStash | 33 |
пт, 22 марта | Hi5 #120 – PKO 15,000 GTD Green Thumb | 16.5 |
пт, 22 марта | Hi5 #121 – 40,000 GTD Border Cease | 55 |
пт, 22 марта | Hi5 #122 – PKO 7,500 GTD Rasta Ganja | 8.8 |
пт, 22 марта | Hi5 #123 – PKO 30,000 GTD Hydro Special | 66 |
пт, 22 марта | Hi5 #124 – PKO 15,000 GTD White Widow | 11 |
сб, 23 марта | Hi5 #125 – 50,000 GTD Gorilla Panic | 109 |
сб, 23 марта | Hi5 #126A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
сб, 23 марта | Hi5 #126B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
сб, 23 марта | Hi5 #127 – PKO 5,000 GTD | 6.6 |
сб, 23 марта | Hi5 #128 – PKO 25,000 GTD Sleepy Joe | 88 |
сб, 23 марта | Hi5 #129 – 7,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
сб, 23 марта | Hi5 #130 – 10,000 GTD Reefer Creeper | 33 |
сб, 23 марта | Hi5 #131 – 12,500 GTD OG Kush | 16.5 |
сб, 23 марта | Hi5 #132 – PKO 75,000 GTD Northern Lights | 109 |
сб, 23 марта | Hi5 #133 – 50,000 GTD Vaporizer | 215 |
сб, 23 марта | Hi5 #134 – PKO 40,000 GTD Purple Punch-Out | 33 |
сб, 23 марта | Hi5 #135 – PKO 10,000 GTD Green Badger | 8.8 |
вс, 24 марта | Hi5 #136 – PKO 3,000 GTD Slow Burn | 2.5 |
вс, 24 марта | Hi5 #137 – 30,000 GTD Magic Dragon | 44 |
вс, 24 марта | Hi5 #138A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
вс, 24 марта | Hi5 #138B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
вс, 24 марта | Hi5 #139 – PKO 25,000 GTD Sleepy Joe | 88 |
вс, 24 марта | Hi5 #140 – 7,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
вс, 24 марта | Hi5 #141 – 75,000 GTD Euro Smoke Up | 109 |
вс, 24 марта | Hi5 #142 – 250,000 GTD The Euro Hash Special | 215 |
вс, 24 марта | Hi5 #143 – 10,000 GTD The Stoner’s Super Sunday | 6.6 |
вс, 24 марта | Hi5 #144 – PKO 60,000 GTD Top Shelf Shake | 16.5 |
вс, 24 марта | Hi5 #145 – PKO 150,000 GTD Big Bowl | 66 |
вс, 24 марта | Hi5 #146 – 400,000 GTD Sunday WarmUp | 109 |
вс, 24 марта | Hi5 #155 – PKO 400,000 GTD Sunday Banana [Day1] | 1,050 |
вс, 24 марта | Hi5 #147 – PKO 75,000 GTD White Widow | 33 |
вс, 24 марта | Hi5 #148 – PKO 30,000 GTD Moonrock Special | 11 |
пн, 25 марта | Hi5 #149A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 25 марта | Hi5 #149B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 25 марта | Hi5 #150 – 50,000 GTD Border Cease | 55 |
пн, 25 марта | Hi5 #151 – PKO 50,000 GTD Strawberry Cough | 109 |
пн, 25 марта | Hi5 #152 – 35,000 GTD Sour MegaMelon | 33 |
пн, 25 марта | Hi5 #153 – 7,500 GTD Green Badger | 8.8 |
пн, 25 марта | Hi5 #154 – 75,000 GTD Vaporizer | 215 |
пн, 25 марта | Hi5 #155 – PKO 400,000 GTD Sunday Banana [Day2] | 1,050 |
пн, 25 марта | Hi5 #156 – PKO 5,000 GTD | 5.5 |
вт, 26 марта | Hi5 #157 – 2,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 8.8 |
вт, 26 марта | Hi5 #158 – 40,000 GTD 6-Max Cactus Jack | 109 |
вт, 26 марта | Hi5 #159 – PKO 15,000 GTD Sour Tsunami | 16.5 |
вт, 26 марта | Hi5 #160 – 4,000 GTD | 4.4 |
вт, 26 марта | Hi5 #91 – 100,000 GTD The Munchies High Roller | 630 |
вт, 26 марта | Hi5 #162 – PKO 75,000 GTD Vaporizer | 215 |
вт, 26 марта | Hi5 #163 – 3,000 GTD One Hit Wonder | 2.5 |
вт, 26 марта | Hi5 #164 – 75,000 GTD Big Bud | 109 |
вт, 26 марта | Hi5 #165 – PKO 30,000 GTD | 55 |
вт, 26 марта | Hi5 #166 – PKO 12,500 GTD White Widow | 11 |
ср, 27 марта | Hi5 #167 – 15,000 GTD Carribean Cabbage | 22 |
ср, 27 марта | Hi5 #168 – PKO 25,000 GTD Blue Dream | 88 |
ср, 27 марта | Hi5 #169 – PKO 15,000 GTD Sour Tsunami | 16.5 |
ср, 27 марта | Hi5 #170 – 4,000 GTD | 8.8 |
ср, 27 марта | Hi5 #171 – PKO 10,000 GTD Rasta Ganja | 8.8 |
ср, 27 марта | Hi5 #172 – PKO 50,000 GTD Strawberry Cough | 109 |
ср, 27 марта | Hi5 #173 – 10,000 GTD Bob Marley | 16.5 |
ср, 27 марта | Hi5 #174 – PKO 30,000 GTD Hydro Special | 66 |
чт, 28 марта | Hi5 #175A – PKO 25,000 GTD 5Card PLO8 6-Max | 215 |
чт, 28 марта | Hi5 #175B – PKO 10,000 GTD 5Card PLO8 | 66 |
чт, 28 марта | Hi5 #176 – PKO 6,000 GTD 5Card PLO8 | 16.5 |
чт, 28 марта | Hi5 #177A – 30,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 55 |
чт, 28 марта | Hi5 #177B – 30,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 55 |
чт, 28 марта | Hi5 #178 – PKO 1,000 GTD | 1.10 |
чт, 28 марта | Hi5 #179 – 5,000 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
чт, 28 марта | Hi5 #180 – PKO 25,000 GTD White Truffle | 215 |
чт, 28 марта | Hi5 #181 – PKO 75,000 GTD Big Toker Thursdays | 109 |
чт, 28 марта | Hi5 #182 – 150,000 GTD Big Toker Thursdays | 630 |
чт, 28 марта | Hi5 #183 – PKO 10,000 GTD Green Badger | 8.8 |
чт, 28 марта | Hi5 #184 – 4,000 GTD | 4.4 |
пт, 29 марта | Hi5 #185 – 30,000 GTD Magic Dragon | 44 |
пт, 29 марта | Hi5 #186 – 60,000 GTD Big Toker Thursdays | 109 |
пт, 29 марта | Hi5 #187 – PKO 6,000 GTD Big Toker Thursdays | 6.6 |
пт, 29 марта | Hi5 #188 – PKO 25,000 GTD Big Toker Thursdays | 88 |
пт, 29 марта | Hi5 #189 – 15,000 GTD MegaStash | 33 |
пт, 29 марта | Hi5 #190 – PKO 15,000 GTD Green Thumb | 16.5 |
пт, 29 марта | Hi5 #191 – 40,000 GTD Border Cease | 55 |
пт, 29 марта | Hi5 #192 – PKO 7,500 GTD Rasta Ganja | 8.8 |
пт, 29 марта | Hi5 #193 – PKO 30,000 GTD Hydro Special | 66 |
пт, 29 марта | Hi5 #194 – PKO 15,000 GTD White Widow | 11 |
сб, 30 марта | Hi5 #195 – 50,000 GTD Gorilla Panic | 109 |
сб, 30 марта | Hi5 #196A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
сб, 30 марта | Hi5 #196B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
сб, 30 марта | Hi5 #197 – PKO 5,000 GTD | 6.6 |
сб, 30 марта | Hi5 #198 – PKO 25,000 GTD Sleepy Joe | 88 |
сб, 30 марта | Hi5 #199 – 7,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
сб, 30 марта | Hi5 #200 – 10,000 GTD Reefer Creeper | 33 |
сб, 30 марта | Hi5 #201 – 20,000 GTD OG Kush | 16.5 |
сб, 30 марта | Hi5 #202 – PKO 75,000 GTD Northern Lights | 109 |
сб, 30 марта | Hi5 #203 – 50,000 GTD Vaporizer | 215 |
сб, 30 марта | Hi5 #204 – PKO 40,000 GTD Purple Punch-Out | 33 |
сб, 30 марта | Hi5 #205 – PKO 10,000 GTD Green Badger | 8.8 |
вс, 31 марта | Hi5 #206 – PKO 3,000 GTD Slow Burn | 2.5 |
вс, 31 марта | Hi5 #207 – 30,000 GTD Magic Dragon | 44 |
вс, 31 марта | Hi5 #208A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
вс, 31 марта | Hi5 #208B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
вс, 31 марта | Hi5 #209 – PKO 25,000 GTD Sleepy Joe | 88 |
вс, 31 марта | Hi5 #210 – 7,500 GTD Super Bake Sale FT Pay | 27.5 |
вс, 31 марта | Hi5 #211 – 10,000 GTD The Stoner’s Super Sunday | 6.6 |
вс, 31 марта | Hi5 #212 – PKO 60,000 GTD Top Shelf Shake | 16.5 |
вс, 31 марта | Hi5 #213 – PKO 250,000 GTD | 109 |
вс, 31 марта | Hi5 #214 – 500,000 GTD The Half Pounder | 215 |
вс, 31 марта | Hi5 #215 – 1,000,000 GTD Sunday Blunt Roller | 630 |
вс, 31 марта | Hi5 #216 – 125,000 GTD | 33 |
вс, 31 марта | Hi5 #217 – PKO 30,000 GTD Moonrock Special | 11 |
пн, 1 апреля | Hi5 #218A – PKO 50,000 GTD PLO 6-Max | 630 |
пн, 1 апреля | Hi5 #218B – PKO 50,000 GTD PLO8 6-Max | 630 |
пн, 1 апреля | Hi5 #218C – PKO 20,000 GTD PLO8 | 66 |
пн, 1 апреля | Hi5 #219A – 50,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 88 |
пн, 1 апреля | Hi5 #220A – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
пн, 1 апреля | Hi5 #219B – 50,000 GTD Loncar’s Daily Double Hit | 88 |
пн, 1 апреля | Hi5 #220B – 15,000 GTD Boski’s Daily Double Joint | 11 |
На PokerKing можно получить 100% бонус на первый депозит до $2,000. Минимальный депозит — $25. Бонус отбивается частями по $1 за 27,5 бонусных очков. Скачать PokerKing
Другие акции:
- TigerGaming — King of the Ring с гарантией $1,000,000 (25 февраля-3 марта)
- 888poker — Фрироллы на $300,000 (до 28 апреля)
- PokerStars — Праздничный Sunday Million с гарантией $8,000,000 (7 апреля)
- PokerStars — Irish Open Online с гарантией $645,000 (26 февраля-4 марта)
- RedStar Poker — Bounty Hunter Series с гарантией €5,500,000 (1 марта-2 апреля)