Весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP) на PokerStars состоится с 7 по 21 мая, а общий призовой фонд равен $75,000,000.
SCOOP — это одна из самых престижных серий с бай-инами в трех уровнях: низкий, средний и высокий. Этот формат гарантирует, что каждый найдет что-то для себя, независимо от его банкролла.
SCOOP 2023 будет включать в себя в общей сложности 121 событие по холдему, омахе, стаду, HORSE, бадуги и другим видам покера.
$12,5 млн разыграется в главных турнирах
Все ключевые события начинаются в воскресенье, 28 мая, и имеют бай-ины $109, $1,050 и $10,300. Как всегда, будет много сателлитов и специальные Spin & Go, где можно выиграть билеты.
- $2M GTD No-Limit Hold’em Main Event Low — $109 buy-in
- $4M GTD No-Limit Hold’em Main Event Medium — $1,050 buy-in
- $5M GTD No-Limit Hold’em Main Event High — $10,300 buy-in
- $2M GTD Pot Limit Omaha Main Event Low — $109 buy-in
- $500K GTD Pot Limit Omaha Main Event Medium — $1,050 buy-in
- $800K GTD Pot Limit Omaha Main Event High — $10,300 buy-in
Расписание SCOOP 2023
Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
вс, 7 мая | 15:05 | SCOOP 02 L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff – Mini Sunday Kickoff], $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
вс, 7 мая | 15:05 | SCOOP 02 M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff – Sunday Kickoff], $200K Gtd | $55 | $200,000 |
вс, 7 мая | 15:05 | SCOOP 02 H: $530 NLHE [SCOOP Kickoff], $300K Gtd | $530 | $300,000 |
вс, 7 мая | 17:05 | SCOOP 03 L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up], $100K Gtd | $11 | $100,000 |
вс, 7 мая | 17:05 | SCOOP 03 M: $109 NLHE [Sunday Warm-Up], $375K Gtd | $109 | $375,000 |
вс, 7 мая | 17:05 | SCOOP 03 H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd | $1,050 | $400,000 |
вс, 7 мая | 19:30 | SCOOP 04 L: $22 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million, Freezeout], $200K Gtd | $22 | $200,000 |
вс, 7 мая | 19:30 | SCOOP 04 M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | $215 | $1,000,000 |
вс, 7 мая | 19:30 | SCOOP 04 H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday HR, Freezeout], $400K Gtd | $2,100 | $400,000 |
вс, 7 мая | 20:30 | SCOOP 05 L: $11 PLO [6-Max], $40K Gtd | $11 | $40,000 |
вс, 7 мая | 20:30 | SCOOP 05 M: $109 PLO [6-Max], $100K Gtd | $109 | $100,000 |
вс, 7 мая | 20:30 | SCOOP 05 H: $1,050 PLO [6-Max], $200K Gtd | $1,050 | $200,000 |
вс, 7 мая | 22:05 | SCOOP 06 L: $3.30 NLHE, $25K Gtd | $3.30 | $25,000 |
вс, 7 мая | 22:05 | SCOOP 06 M: $33 NLHE, $175K Gtd | $33 | $175,000 |
вс, 7 мая | 22:05 | SCOOP 06 H: $320 NLHE, $275K Gtd | $320 | $275,000 |
вс, 7 мая | 23:30 | SCOOP 07 L: $33 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown, Freezeout], $150K Gtd | $33 | $150,000 |
вс, 7 мая | 23:30 | SCOOP 07 M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $275K Gtd | $215 | $275,000 |
вс, 7 мая | 23:30 | SCOOP 07 H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller, Freezeout], $250K Gtd | $1,050 | $250,000 |
пн, 8 мая | 19:30 | SCOOP 08 L: $11 NLHE, $115K Gtd | $11 | $115,000 |
пн, 8 мая | 19:30 | SCOOP 08 M: $109 NLHE, $375K Gtd | $109 | $375,000 |
пн, 8 мая | 19:30 | SCOOP 08 H: $1,050 NLHE, $400K Gtd | $1,050 | $400,000 |
пн, 8 мая | 21:15 | SCOOP 09 L: $22 HORSE, $25K Gtd | $22 | $25,000 |
пн, 8 мая | 21:15 | SCOOP 09 M: $215 HORSE, $50K Gtd | $215 | $50,000 |
пн, 8 мая | 21:15 | SCOOP 09 H: $2,100 HORSE, $50K Gtd | $2,100 | $50,000 |
пн, 8 мая | 22:05 | SCOOP 10 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
пн, 8 мая | 22:05 | SCOOP 10 M: $55 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $200K Gtd | $55 | $200,000 |
пн, 8 мая | 22:05 | SCOOP 10 H: $530 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $300K Gtd | $530 | $300,000 |
пн, 8 мая | 23:30 | SCOOP 11 L: $3.30 NLHE, $18K Gtd | $3.30 | $18,000 |
пн, 8 мая | 23:30 | SCOOP 11 M: $33 NLHE, $100K Gtd | $33 | $100,000 |
пн, 8 мая | 23:30 | SCOOP 11 H: $320 NLHE, $150K Gtd | $320 | $150,000 |
вт, 9 мая | 0:30 | SCOOP 12 L: $33 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Daily Cooldown, Single Re-entry], $75K Gtd | $33 | $75,000 |
вт, 9 мая | 0:30 | SCOOP 12 M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Daily Cooldown, Single Re-entry], $175K Gtd | $215 | $175,000 |
вт, 9 мая | 0:30 | SCOOP 12 H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Daily Cooldown High Roller, Single Re-entry], $200K Gtd | $1,050 | $200,000 |
вт, 9 мая | 17:05 | SCOOP 13 L: $2.20 NLHE, $15K Gtd | $2.20 | $15,000 |
вт, 9 мая | 17:05 | SCOOP 13 M: $22 NLHE, $100K Gtd | $22 | $100,000 |
вт, 9 мая | 17:05 | SCOOP 13 H: $215 NLHE, $200K Gtd | $215 | $200,000 |
вт, 9 мая | 18:30 | SCOOP 14 L: $11 NL 5-Card Draw [6-Max, Progressive KO], $12.5K Gtd | $11 | $12,500 |
вт, 9 мая | 18:30 | SCOOP 14 M: $109 NL 5-Card Draw [6-Max, Progressive KO], $18K Gtd | $109 | $18,000 |
вт, 9 мая | 18:30 | SCOOP 14 H: $1,050 NL 5-Card Draw [6-Max, Progressive KO], $30K Gtd | $1,050 | $30,000 |
вт, 9 мая | 19:30 | SCOOP 15 L: $109 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd | $109 | $400,000 |
вт, 9 мая | 19:30 | SCOOP 15 M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $500K Gtd | $1,050 | $500,000 |
вт, 9 мая | 19:30 | SCOOP 15 H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $600K Gtd | $10,300 | $600,000 |
вт, 9 мая | 21:15 | SCOOP 16 L: $11 PLO [6-Max], $30K Gtd | $11 | $30,000 |
вт, 9 мая | 21:15 | SCOOP 16 M: $109 PLO [6-Max], $80K Gtd | $109 | $80,000 |
вт, 9 мая | 21:15 | SCOOP 16 H: $1,050 PLO [6-Max], $175K Gtd | $1,050 | $175,000 |
вт, 9 мая | 22:05 | SCOOP 17 L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $125K Gtd | $22 | $125,000 |
вт, 9 мая | 22:05 | SCOOP 17 M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $275K Gtd | $215 | $275,000 |
вт, 9 мая | 22:05 | SCOOP 17 H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $200K Gtd | $2,100 | $200,000 |
вт, 9 мая | 23:30 | SCOOP 18 L: $11 6+ Hold’em [6-Max], $20K Gtd | $11 | $20,000 |
вт, 9 мая | 23:30 | SCOOP 18 M: $109 6+ Hold’em [6-Max], $25K Gtd | $109 | $25,000 |
вт, 9 мая | 23:30 | SCOOP 18 H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max], $30K Gtd | $1,050 | $30,000 |
ср, 10 мая | 0:30 | SCOOP 19 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Daily Cooldown, Single Re-entry], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
ср, 10 мая | 0:30 | SCOOP 19 M: $55 NLHE [Progressive KO, Daily Cooldown, Single Re-entry], $75K Gtd | $55 | $75,000 |
ср, 10 мая | 0:30 | SCOOP 19 H: $530 NLHE [Progressive KO, Daily Cooldown High Roller, Single Re-entry], $150K Gtd | $530 | $150,000 |
ср, 10 мая | 18:30 | SCOOP 20 L: $5.50 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $60K Gtd | $5.50 | $60,000 |
ср, 10 мая | 18:30 | SCOOP 20 M: $55 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $175K Gtd | $55 | $175,000 |
ср, 10 мая | 18:30 | SCOOP 20 H: $530 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $175K Gtd | $530 | $175,000 |
ср, 10 мая | 19:30 | SCOOP 21 L: $33 NLHE [7-Max, Single Re-entry], $125K Gtd | $33 | $125,000 |
ср, 10 мая | 19:30 | SCOOP 21 M: $320 NLHE [7-Max, Single Re-Entry], $200K Gtd | $320 | $200,000 |
ср, 10 мая | 19:30 | SCOOP 21 H: $3,150 NLHE [7-Max, Single Re-Entry], $300K Gtd | $3,150 | $300,000 |
ср, 10 мая | 21:15 | SCOOP 22 L: $11 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $30K Gtd | $11 | $30,000 |
ср, 10 мая | 21:15 | SCOOP 22 M: $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $70K Gtd | $109 | $70,000 |
ср, 10 мая | 21:15 | SCOOP 22 H: $1,050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd | $1,050 | $125,000 |
ср, 10 мая | 22:05 | SCOOP 23 L: $55 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $200K Gtd | $55 | $200,000 |
ср, 10 мая | 22:05 | SCOOP 23 M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $225K Gtd | $215 | $225,000 |
ср, 10 мая | 22:05 | SCOOP 23 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $250K Gtd | $1,050 | $250,000 |
ср, 10 мая | 23:30 | SCOOP 24 L: $22 NLHE [Mini Fenomeno SE], $80K Gtd | $22 | $80,000 |
ср, 10 мая | 23:30 | SCOOP 24 M: $109 NLHE [Fenomeno SE], $175K Gtd | $109 | $175,000 |
ср, 10 мая | 23:30 | SCOOP 24 H: $530 NLHE [Fenomeno HR SE], $125K Gtd | $530 | $125,000 |
чт, 11 мая | 13:05 | SCOOP 25 L: $5.50 NLHE, $12.5K Gtd | $5.50 | $12,500 |
чт, 11 мая | 13:05 | SCOOP 25 M: $55 NLHE, $30K Gtd | $55 | $30,000 |
чт, 11 мая | 13:05 | SCOOP 25 H: $530 NLHE, $40K Gtd | $530 | $40,000 |
чт, 11 мая | 18:30 | SCOOP 26 L: $11 FLO8 [7-Max], $12.5K Gtd | $11 | $12,500 |
чт, 11 мая | 18:30 | SCOOP 26 M: $109 FLO8 [7-Max], $30K Gtd | $109 | $30,000 |
чт, 11 мая | 18:30 | SCOOP 26 H: $1,050 FLO8 [7-Max], $50K Gtd | $1,050 | $50,000 |
чт, 11 мая | 19:30 | SCOOP 27 L: $33 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $250K Gtd | $33 | $250,000 |
чт, 11 мая | 19:30 | SCOOP 27 M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $500K Gtd | $215 | $500,000 |
чт, 11 мая | 19:30 | SCOOP 27 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $600K Gtd | $1,050 | $600,000 |
чт, 11 мая | 21:15 | SCOOP 28 L: $11 Stud Hi/Lo, $10K Gtd | $11 | $10,000 |
чт, 11 мая | 21:15 | SCOOP 28 M: $109 Stud Hi/Lo, $25K Gtd | $109 | $25,000 |
чт, 11 мая | 21:15 | SCOOP 28 H: $1,050 Stud Hi/Lo, $35K Gtd | $1,050 | $35,000 |
чт, 11 мая | 22:05 | SCOOP 29 L: $3.30 NLHE [Rebuy], $40K Gtd | $3.30 | $40,000 |
чт, 11 мая | 22:05 | SCOOP 29 M: $33 NLHE [Rebuy], $150K Gtd | $33 | $150,000 |
чт, 11 мая | 22:05 | SCOOP 29 H: $320 NLHE [Rebuy], $175K Gtd | $320 | $175,000 |
чт, 11 мая | 23:30 | SCOOP 30 L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd | $11 | $75,000 |
чт, 11 мая | 23:30 | SCOOP 30 M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $225K Gtd | $109 | $225,000 |
чт, 11 мая | 23:30 | SCOOP 30 H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $225K Gtd | $1,050 | $225,000 |
сб, 13 мая | 17:05 | SCOOP 31 L: $3.30 NLHE, $25K Gtd | $3.30 | $25,000 |
сб, 13 мая | 17:05 | SCOOP 31 M: $33 NLHE, $135K Gtd | $33 | $135,000 |
сб, 13 мая | 17:05 | SCOOP 31 H: $320 NLHE, $200K Gtd | $320 | $200,000 |
сб, 13 мая | 18:30 | SCOOP 32 L: $11 8-Game [6-Max], $17.5K Gtd | $11 | $17,500 |
сб, 13 мая | 18:30 | SCOOP 32 M: $109 8-Game [6-Max], $35K Gtd | $109 | $35,000 |
сб, 13 мая | 18:30 | SCOOP 32 H: $1,050 8-Game [6-Max], $60K Gtd | $1,050 | $60,000 |
сб, 13 мая | 19:30 | SCOOP 33 L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $150K Gtd | $11 | $150,000 |
сб, 13 мая | 19:30 | SCOOP 33 M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $500K Gtd | $109 | $500,000 |
сб, 13 мая | 19:30 | SCOOP 33 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $500K Gtd | $1,050 | $500,000 |
сб, 13 мая | 21:15 | SCOOP 34 L: $5.50 5-Card PLO [6-Max], $12.5K Gtd | $5.50 | $12,500 |
сб, 13 мая | 21:15 | SCOOP 34 M: $55 5-Card PLO [6-Max], $45K Gtd | $55 | $45,000 |
сб, 13 мая | 21:15 | SCOOP 34 H: $530 5-Card PLO [6-Max], $100K Gtd | $530 | $100,000 |
сб, 13 мая | 22:05 | SCOOP 35 L: $5.50 NLHE, $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
сб, 13 мая | 22:05 | SCOOP 35 M: $55 NLHE, $135K Gtd | $55 | $135,000 |
сб, 13 мая | 22:05 | SCOOP 35 H: $530 NLHE, $300K Gtd | $530 | $300,000 |
сб, 13 мая | 23:30 | SCOOP 36 L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $60K Gtd | $11 | $60,000 |
сб, 13 мая | 23:30 | SCOOP 36 M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $135K Gtd | $109 | $135,000 |
сб, 13 мая | 23:30 | SCOOP 36 H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $175K Gtd | $1,050 | $175,000 |
вс, 14 мая | 15:05 | SCOOP 37 L: $22 NLHE [Mini Sunday Kickoff], $100K Gtd | $22 | $100,000 |
вс, 14 мая | 15:05 | SCOOP 37 M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $225K Gtd | $109 | $225,000 |
вс, 14 мая | 15:05 | SCOOP 37 H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $275K Gtd | $530 | $275,000 |
вс, 14 мая | 17:05 | SCOOP 38 L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $80K Gtd | $11 | $80,000 |
вс, 14 мая | 17:05 | SCOOP 38 M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $275K Gtd | $109 | $275,000 |
вс, 14 мая | 17:05 | SCOOP 38 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Single Re-entry], $400K Gtd | $1,050 | $400,000 |
вс, 14 мая | 19:30 | SCOOP 39 L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $600K Gtd | $55 | $600,000 |
вс, 14 мая | 19:30 | SCOOP 39 M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd | $530 | $1,000,000 |
вс, 14 мая | 19:30 | SCOOP 39 H: $5,200 NLHE [Titans], $600K Gtd | $5,200 | $600,000 |
вс, 14 мая | 21:15 | SCOOP 40 L: $11 PLO8 [6-Max], $25K Gtd | $11 | $25,000 |
вс, 14 мая | 21:15 | SCOOP 40 M: $109 PLO8 [6-Max], $70K Gtd | $109 | $70,000 |
вс, 14 мая | 21:15 | SCOOP 40 H: $1,050 PLO8 [6-Max], $115K Gtd | $1,050 | $115,000 |
вс, 14 мая | 22:05 | SCOOP 41 L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd | $11 | $100,000 |
вс, 14 мая | 22:05 | SCOOP 41 M: $109 NLHE [6-Max], $325K Gtd | $109 | $325,000 |
вс, 14 мая | 22:05 | SCOOP 41 H: $1,050 NLHE [6-Max], $450K Gtd | $1,050 | $450,000 |
вс, 14 мая | 23:30 | SCOOP 42 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown, Freezeout], $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
вс, 14 мая | 23:30 | SCOOP 42 M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $225K Gtd | $55 | $225,000 |
вс, 14 мая | 23:30 | SCOOP 42 H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller, Freezeout], $300K Gtd | $530 | $300,000 |
пн, 15 мая | 19:30 | SCOOP 43 L: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd | $55 | $200,000 |
пн, 15 мая | 19:30 | SCOOP 43 M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $450K Gtd | $215 | $450,000 |
пн, 15 мая | 19:30 | SCOOP 43 H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $1,050 | $300,000 |
пн, 15 мая | 21:15 | SCOOP 44 L: $11 5-Card PLO [6-Max, Changed from PLO8], $15K Gtd | $11 | $15,000 |
пн, 15 мая | 21:15 | SCOOP 44 M: $109 5-Card PLO [6-Max, Changed from PLO8], $40K Gtd | $109 | $40,000 |
пн, 15 мая | 21:15 | SCOOP 44 H: $1,050 5-Card PLO [6-Max, Changed from PLO8], $100K Gtd | $1,050 | $100,000 |
пн, 15 мая | 22:05 | SCOOP 45 L: $11 NLHE [Single Re-entry], $60K Gtd | $11 | $60,000 |
пн, 15 мая | 22:05 | SCOOP 45 M: $109 NLHE [Single Re-entry], $175K Gtd | $109 | $175,000 |
пн, 15 мая | 22:05 | SCOOP 45 H: $1,050 NLHE [Single Re-entry], $200K Gtd | $1,050 | $200,000 |
пн, 15 мая | 23:30 | SCOOP 46 L: $5.50 NLO8 [Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
пн, 15 мая | 23:30 | SCOOP 46 M: $55 NLO8 [Progressive KO], $50K Gtd | $55 | $50,000 |
пн, 15 мая | 23:30 | SCOOP 46 H: $530 NLO8 [Progressive KO], $80K Gtd | $530 | $80,000 |
вт, 16 мая | 0:30 | SCOOP 47 L: $22 NLHE [Progressive KO, Mini Daily Cooldown], $50K Gtd | $22 | $50,000 |
вт, 16 мая | 0:30 | SCOOP 47 M: $109 NLHE [Progressive KO, Daily Cooldown], $125K Gtd | $109 | $125,000 |
вт, 16 мая | 0:30 | SCOOP 47 H: $530 NLHE [Progressive KO, Daily Cooldown High Roller], $150K Gtd | $530 | $150,000 |
вт, 16 мая | 13:05 | SCOOP 48 L: $11 NLHE [6-Max], $15K Gtd | $11 | $15,000 |
вт, 16 мая | 13:05 | SCOOP 48 M: $55 NLHE [6-Max], $25K Gtd | $55 | $25,000 |
вт, 16 мая | 13:05 | SCOOP 48 H: $215 NLHE [6-Max], $50K Gtd | $215 | $50,000 |
вт, 16 мая | 17:05 | SCOOP 49 L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
вт, 16 мая | 17:05 | SCOOP 49 M: $55 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | $55 | $125,000 |
вт, 16 мая | 17:05 | SCOOP 49 H: $530 NLHE [Deep Stacks], $225K Gtd | $530 | $225,000 |
вт, 16 мая | 18:30 | SCOOP 50 L: $22 PLO [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd | $22 | $50,000 |
вт, 16 мая | 18:30 | SCOOP 50 M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd | $215 | $100,000 |
вт, 16 мая | 18:30 | SCOOP 50 H: $2,100 PLO [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd | $2,100 | $175,000 |
вт, 16 мая | 19:30 | SCOOP 51 L: $11 NLHE [Mini Super Tuesday], $115K Gtd | $11 | $115,000 |
вт, 16 мая | 19:30 | SCOOP 51 M: $109 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd | $109 | $400,000 |
вт, 16 мая | 19:30 | SCOOP 51 H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd | $1,050 | $400,000 |
вт, 16 мая | 21:15 | SCOOP 52 L: $22 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], $12.5K Gtd | $22 | $12,500 |
вт, 16 мая | 21:15 | SCOOP 52 M: $215 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], $25K Gtd | $215 | $25,000 |
вт, 16 мая | 21:15 | SCOOP 52 H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], $50K Gtd | $2,100 | $50,000 |
вт, 16 мая | 22:05 | SCOOP 53 L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $60K Gtd | $11 | $60,000 |
вт, 16 мая | 22:05 | SCOOP 53 M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $175K Gtd | $109 | $175,000 |
вт, 16 мая | 22:05 | SCOOP 53 H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $175K Gtd | $1,050 | $175,000 |
вт, 16 мая | 23:30 | SCOOP 54 L: $5.50 6+ Hold’em [Progressive KO], $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
вт, 16 мая | 23:30 | SCOOP 54 M: $55 6+ Hold’em [Progressive KO], $25K Gtd | $55 | $25,000 |
вт, 16 мая | 23:30 | SCOOP 54 H: $530 6+ Hold’em [Progressive KO], $40K Gtd | $530 | $40,000 |
ср, 17 мая | 18:30 | SCOOP 55 L: $3.30 PLO [6-Max], $17.5K Gtd | $3.30 | $17,500 |
ср, 17 мая | 18:30 | SCOOP 55 M: $33 PLO [6-Max], $50K Gtd | $33 | $50,000 |
ср, 17 мая | 18:30 | SCOOP 55 H: $320 PLO [6-Max], $125K Gtd | $320 | $125,000 |
ср, 17 мая | 19:30 | SCOOP 56 L: $33 NLHE [Single Re-entry], $125K Gtd | $33 | $125,000 |
ср, 17 мая | 19:30 | SCOOP 56 M: $320 NLHE [Single Re-entry], $200K Gtd | $320 | $200,000 |
ср, 17 мая | 19:30 | SCOOP 56 H: $3,150 NLHE [Single Re-entry], $300K Gtd | $3,150 | $300,000 |
ср, 17 мая | 21:15 | SCOOP 57 L: $11 Razz, $10K Gtd | $11 | $10,000 |
ср, 17 мая | 21:15 | SCOOP 57 M: $109 Razz, $25K Gtd | $109 | $25,000 |
ср, 17 мая | 21:15 | SCOOP 57 H: $1,050 Razz, $45K Gtd | $1,050 | $45,000 |
ср, 17 мая | 22:05 | SCOOP 58 L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $85K Gtd | $11 | $85,000 |
ср, 17 мая | 22:05 | SCOOP 58 M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $109 | $300,000 |
ср, 17 мая | 22:05 | SCOOP 58 H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $1,050 | $300,000 |
ср, 17 мая | 23:30 | SCOOP 59 L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO], $35K Gtd | $5.50 | $35,000 |
ср, 17 мая | 23:30 | SCOOP 59 M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO], $150K Gtd | $55 | $150,000 |
ср, 17 мая | 23:30 | SCOOP 59 H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO], $225K Gtd | $530 | $225,000 |
чт, 18 мая | 17:05 | SCOOP 60 L: $5.50 NLHE, $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
чт, 18 мая | 17:05 | SCOOP 60 M: $55 NLHE, $125K Gtd | $55 | $125,000 |
чт, 18 мая | 17:05 | SCOOP 60 H: $530 NLHE, $225K Gtd | $530 | $225,000 |
чт, 18 мая | 18:30 | SCOOP 61 L: $22 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd | $22 | $12,500 |
чт, 18 мая | 18:30 | SCOOP 61 M: $109 FLHE [6-Max], $17.5K Gtd | $109 | $17,500 |
чт, 18 мая | 18:30 | SCOOP 61 H: $530 FLHE [6-Max], $30K Gtd | $530 | $30,000 |
чт, 18 мая | 19:30 | SCOOP 62 L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $450K Gtd | $109 | $450,000 |
чт, 18 мая | 19:30 | SCOOP 62 M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $600K Gtd | $1,050 | $600,000 |
чт, 18 мая | 19:30 | SCOOP 62 H: $10,300 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $500K Gtd | $10,300 | $500,000 |
чт, 18 мая | 21:15 | SCOOP 63 L: $5.50 PLO8 [6-Max], $12.5K Gtd | $5.50 | $12,500 |
чт, 18 мая | 21:15 | SCOOP 63 M: $55 PLO8 [6-Max], $40K Gtd | $55 | $40,000 |
чт, 18 мая | 21:15 | SCOOP 63 H: $530 PLO8 [6-Max], $80K Gtd | $530 | $80,000 |
чт, 18 мая | 22:05 | SCOOP 64 L: $11 NLHE [6-Max], $65K Gtd | $11 | $65,000 |
чт, 18 мая | 22:05 | SCOOP 64 M: $109 NLHE [6-Max], $150K Gtd | $109 | $150,000 |
чт, 18 мая | 22:05 | SCOOP 64 H: $1,050 NLHE [6-Max], $175K Gtd | $1,050 | $175,000 |
чт, 18 мая | 23:30 | SCOOP 65 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
чт, 18 мая | 23:30 | SCOOP 65 M: $55 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $135K Gtd | $55 | $135,000 |
чт, 18 мая | 23:30 | SCOOP 65 H: $530 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $175K Gtd | $530 | $175,000 |
сб, 20 мая | 13:05 | SCOOP 66 L: $3.30 NLHE [Weekend Starter], $17.5K Gtd | $3.30 | $17,500 |
сб, 20 мая | 13:05 | SCOOP 66 M: $33 NLHE [Weekend Starter], $50K Gtd | $33 | $50,000 |
сб, 20 мая | 13:05 | SCOOP 66 H: $320 NLHE [Weekend Starter], $80K Gtd | $320 | $80,000 |
сб, 20 мая | 17:05 | SCOOP 67 L: $22 NLHE [Deep Stacks], $115K Gtd | $22 | $115,000 |
сб, 20 мая | 17:05 | SCOOP 67 M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | $109 | $200,000 |
сб, 20 мая | 17:05 | SCOOP 67 H: $530 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | $530 | $200,000 |
сб, 20 мая | 18:30 | SCOOP 68 L: $55 PLO [6-Max], $50K Gtd | $55 | $50,000 |
сб, 20 мая | 18:30 | SCOOP 68 M: $530 PLO [6-Max], $115K Gtd | $530 | $115,000 |
сб, 20 мая | 18:30 | SCOOP 68 H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $300K Gtd | $5,200 | $300,000 |
сб, 20 мая | 19:30 | SCOOP 69 L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd | $5.50 | $60,000 |
сб, 20 мая | 19:30 | SCOOP 69 M: $55 NLHE [Progressive KO], $325K Gtd | $55 | $325,000 |
сб, 20 мая | 19:30 | SCOOP 69 H: $530 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd | $530 | $400,000 |
сб, 20 мая | 21:15 | SCOOP 70 L: $2.20 8-Game [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd | $2.20 | $5,000 |
сб, 20 мая | 21:15 | SCOOP 70 M: $22 8-Game [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | $22 | $25,000 |
сб, 20 мая | 21:15 | SCOOP 70 H: $215 8-Game [6-Max, Progressive KO], $45K Gtd | $215 | $45,000 |
сб, 20 мая | 22:05 | SCOOP 71 L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $70K Gtd | $11 | $70,000 |
сб, 20 мая | 22:05 | SCOOP 71 M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd | $109 | $150,000 |
