partypoker MILLIONS Russia Сочи: сентябрь’17. День 7

Результаты двух стартовых дней и инфографика Главного события, Дэвид Лака завоевал титул Хайроллера, Владимир Пилявский выиграл Турбо-турнир, фотоальбом part…

Главная страница » Оффлайн покер » Покер в мире » partypoker MILLIONS Russia Сочи: сентябрь’17. День 7

Результаты двух стартовых дней и инфографика Главного события, Дэвид Лака завоевал титул Хайроллера, Владимир Пилявский выиграл Турбо-турнир, фотоальбом partypoker MILLIONS Russia Сочи.

Main Event MILLIONS Russia

В рекордном событии покерного фестиваля в Сочи позади второй стартовый день. В нем было сделано 307 входов. В лидеры вышел Дмитрий Копыл со стеком почти в 6 млн.

Всего, учитывая предварительную регистрацию в Дне 1С (который нас ещё ждет) и онлайн дни, в Главном событии за 5,300 у.е. зафиксировано 735 регистраций. Напомним, гарантия турнира составляет 5,000,000 у.е.

На данный момент в День два перешло 402 участника. Но к ним добавятся игроки, прошедшие День 1С, и те, кто войдет в течение поздней регистрации второго дня.

Чипкаунт Main Event MILLIONS Russia. День 1А и 1В

Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips

1 Копыл Дмитрий 41 6 5 924 000
2 Smyth Peter 48 5 4 749 158
3 Eardley Matt 39 2 4 413 000
4 Florian-Dimitrie Duta 18 4 4 101 000
5 Габышев Петр 42 2 4 048 000
6 Кислинский Сергей 12 5 3 827 000
7 Векшин Тимофей 31 7 3 709 000
8 Алгазин Федор 11 8 3 686 000
9 Banks Gary 34 6 3 562 000
10 Безаренков Артем 33 2 3 540 000

Далее:

11 Maistrenka Aliaksandr 5 8 3 503 000
12 Neuville Pierre Michel 52 4 3 470 000
13 Gurgoren Gurkan 48 4 3 465 000
14 Karlic Gerald 49 4 3 446 000
15 Милица Алексей 10 8 3 364 000
16 Генералов Константин 12 4 3 267 000
17 Истомин Алексей 55 3 3 254 000
18 Сатубаев Шингис 3 2 3 236 000
19 Cantarella Franco 7 8 3 203 000
20 Козлов Алексей 34 4 3 201 000
21 Денисов Александр 21 7 3 190 000
22 Kotleba Boris 56 1 3 180 000
23 Геворкян Генадий 45 5 3 030 000
24 Берлянд Артем 29 2 3 004 000
25 Зайцев Антон 12 2 2 980 000
26 Малышев Андрей 23 2 2 954 000
27 Зубов Александр 22 5 2 941 000
28 Карев Алексей 11 7 2 880 000
29 Lodden Johnny 9 8 2 866 000
30 Янцев Евгений 19 5 2 859 000
31 Чудопал Сергей 11 2 2 840 000
32 Стекольщиков Аркадий 4 5 2 812 000
33 Овчаренко Игорь 43 1 2 792 000
34 Metaal Govert 49 5 2 777 000
35 Пучков Константин 24 6 2 752 000
36 Блинов Николай 31 3 2 700 000
37 Городецкий Илья 55 2 2 694 000
38 Белоус Сергей 10 2 2 675 000
39 Тулин Николай 5 3 2 616 000
40 Мартиросян Ваге 35 1 2 573 000
41 Бежанян Арен 43 6 2 568 000
42 Чанцев Сергей 44 5 2 556 000
43 Зуев Анатолий 49 6 2 543 945
44 Цессарский Алексей 29 3 2 527 000
45 Волхонский Вадим 17 2 2 524 000
46 Schulze Felix 6 8 2 500 000
47 Щербаков Александр 1 2 2 493 000
48 Шальковский Александр 21 3 2 453 894
49 Манылов Олег 27 7 2 453 000
50 Khachaturov Igor 48 2 2 451 000
51 Галицкий Михаил 23 3 2 438 000
52 Литвинов Александрович 20 8 2 413 000
53 Султанов Алимбай 15 2 2 409 000
54 Подофеденко Виктор 5 4 2 403 000
55 Черников Александр 16 8 2 401 000
56 Филатов Анатолий 40 6 2 400 000
57 Шведов Эдуард 49 3 2 398 000
58 Ward Stuart 16 4 2 366 613
59 Вартеванян Арам 49 2 2 349 000
60 Абилкасым Нурсултан 28 6 2 340 000
61 Ожигин Геннадий 32 7 2 339 000
62 Ткаченко Андрей 7 3 2 311 000
63 Кравчук Алексей 39 1 2 308 000
64 Тен Денис 13 8 2 302 000
65 Левашов Александр 42 3 2 300 000
66 Давидович Алексей 8 5 2 292 000
67 Mkhitaryan Gurgen 24 8 2 287 014
68 Чусовитин Андрей 47 2 2 264 000
69 Grospellier Bertrand 22 3 2 243 000
70 Касьянов Игорь 35 5 2 207 000
71 Аджиев Замир 54 4 2 206 000
72 Jackson Paul 31 1 2 200 000
73 Kokoska Robert 26 4 2 199 000
74 Беринов Андрей 51 3 2 195 000
75 Адабекян Николай 18 8 2 186 000
76 Козленко 2 Андрей 50 4 2 184 000
77 Арутюнян Карен 38 1 2 135 000
78 Nolte Christian 10 5 2 127 000
79 Jackson Benjamin Mark 13 3 2 114 904
80 Базба Бадра 36 6 2 111 000
81 Hallaert Kenny 33 6 2 108 538
82 Тутоян Роман 55 6 2 107 000
83 Киреев Павел 39 7 2 105 000
84 Караманов Карен 10 4 2 104 000
85 Коротких Михаил 45 3 2 100 000
86 Аскаров Роберт 51 2 2 073 000
87 Коготков Сергей 37 4 2 068 000
88 Capobianco Antonello 12 7 2 067 000
89 Разбенков Александр 36 1 2 061 000
90 Яковлева Наталья 24 2 2 061 000
91 Цой Сергей 7 5 2 060 000
92 Титов Олег 17 4 2 053 000
93 Красунцев Александр 19 8 2 047 000
94 Логунов Леонид 9 2 2 030 000
95 Фирсов Василий 6 2 2 029 000
96 Parsonage Daniel 4 8 2 011 000
97 Петрушевский Сергей 52 6 2 002 000
98 Веженков 2 Артем 15 6 1 998 600
99 Michaelis Paul 10 1 1 997 000
100 Hewitt Sylvia 20 1 1 996 000
101 Ширшиков Павел 34 5 1 978 000
102 Бутба Саид 25 3 1 974 000
103 Арутюнян Давид 16 7 1 973 000
104 Сепман Юлиус 18 6 1 968 000
105 Похлебаев Михаил 17 1 1 965 000
106 Kabrhel Martin 50 5 1 936 000
107 Бондарцев Владимир 31 4 1 935 000
108 Зуев Павел 9 4 1 925 000
109 Хоринов Андрей 49 1 1 920 000
110 Бессмертный Сергей 14 2 1 919 588
111 Кафельников Евгений 40 3 1 914 000
112 Ломакин Сергей 48 7 1 910 000
113 F Drolet Gylbert 43 7 1 901 000
114 Петров Михаил 24 1 1 891 000
115 Черных Сергей 42 7 1 883 000
116 Марголин Тимур 42 1 1 877 390
117 Вербовский 2 Андрей 39 3 1 875 000
118 Lisandro Jeff 23 8 1 867 000
119 Blasko Marek 14 3 1 866 000
120 Волов Виталий 37 7 1 865 000
121 Рудова Людмила 53 2 1 861 000
122 Ананьев Сергей 23 4 1 859 000
123 Ломакин Сергей 19 4 1 850 000
124 Loeser Manig 2 2 1 847 000
125 Макаров Дмитрий 2 5 1 821 000
126 Шагдаров Руслан 30 4 1 793 000
127 Nanos Konstantinos 2 6 1 787 000
128 Valentir Andrei 28 5 1 785 000
129 Horton Thomas 41 4 1 780 000
130 Курдин Василий 48 6 1 774 000
131 Hakim Jeffrey 56 6 1 761 000
132 Романов Алексей 10 3 1 757 000
133 Красавин Денис 56 7 1 751 000
134 Ahrafenin Siamion 9 5 1 746 894
135 Арсенян Гурген 8 4 1 742 000
136 Пилюгин Сергей 3 4 1 708 000
137 Monroe Kevin 13 7 1 702 000
138 Харченко Сергей 50 1 1 700 000
139 Шувалов Александр 33 8 1 688 000
140 Мавлетянов Рамиль 11 1 1 686 000
141 Тереньтьев Сергей 32 6 1 685 000
142 Поздняков Антон 17 6 1 681 000
143 Jachtmann Jan-Peter 1 4 1 678 000
144 Kolgu Mehmet 4 3 1 677 000
145 Мякин 2 Евгений 47 1 1 669 144
146 Гирс Александр 6 3 1 664 000
147 Кайгородцев Андрей 32 5 1 660 000
148 Филиппович Георгий 53 4 1 660 000
149 Чурсин Константин 41 8 1 659 692
150 Малявко Сергей 33 1 1 654 000
151 Чичба Саид 19 1 1 636 000
152 Розумовский Олександр 13 4 1 635 000
153 Петров Антон 45 7 1 632 000
154 Ross Markus 13 5 1 624 919
155 Мельников Алексей 2 4 1 619 000
156 Clark Daniel 1 3 1 615 317
157 Ince Kelly 38 4 1 613 000
158 Chmielewski Marcin Pavel 46 7 1 602 000
159 Аликин Евгений 21 4 1 601 000
160 Мухамеджанов Ильяс 51 1 1 598 000
161 Стажков Сергей 22 2 1 592 000
162 Mischenko Ivan 44 1 1 588 840
163 Masliakou Yury 53 6 1 585 000
164 Mccluskey 2 Mark 38 6 1 583 000
165 Sklenicka Michael 31 5 1 583 000
166 Асланян Давид 56 3 1 564 000
167 Прохорский Николай 12 3 1 561 000
168 Фаль Николай 47 3 1 553 000
169 Buqdyllo Petr 29 4 1 535 172
170 Snejberg Josef 6 6 1 527 000
171 Adomkevicius Aneris 41 1 1 519 000
172 Гольдштейн Даниил 26 7 1 515 000
173 Jantos Radek 45 1 1 507 327
174 Моисеенко Лев 26 8 1 507 000
175 Chalot Benjamin 55 4 1 494 166
176 Hayward Jonathan 19 2 1 492 000
177 Румянцев Максим 27 6 1 488 000
178 Лункин Виталий 47 5 1 486 000
179 Гилилов Антон 19 7 1 478 000
180 Lowrey James 46 3 1 467 000
181 Мнацаканян Лев 25 7 1 461 000
182 Талагаев Евгений 18 2 1 453 000
183 Сурин Михаил 50 2 1 450 000
184 Малявко Владислав 42 4 1 449 000
185 Мочалов Игорь 13 2 1 443 000
186 Масленников Евгений 41 7 1 425 000
187 Ionescu Petpe 9 7 1 413 000
188 Бирюков Александр 14 4 1 409 000
189 Ryder 2 Neil 11 4 1 408 955
190 Аубакиров Данияр 50 3 1 405 000
191 Бычков Олег 8 3 1 387 821
192 Тимонин Леонид 48 1 1 381 717
193 Ким Владимир 33 3 1 379 000
194 Шараськин Игорь 6 4 1 379 000
195 Виткинд Дмитрий 35 3 1 370 000
196 Бухтеев Борис 11 5 1 356 000
197 Смирнов Олег 4 2 1 353 000
198 Ждан Олег 21 8 1 350 000
199 Утробин Виктор 15 3 1 349 000
200 Михайлович Анатолий 28 1 1 346 254
201 Cirkelis 2 Evaldas 46 6 1 343 654
202 Иванов Алексей 5 5 1 342 000
203 Затеев Анатолий 12 6 1 341 000
204 Рудой Михаил 21 1 1 338 000
205 Бабич Александр 7 1 1 332 000
206 Лебедев Сергей 7 4 1 329 000
207 Урбанович Дмитрий 1 7 1 320 000
208 Лыков Максим 17 3 1 319 000
209 Dashti 2 Ghanim 14 8 1 309 000
210 Никитинский Андрей 47 6 1 308 330
211 Katchalov Eugene 53 3 1 301 000
212 Решетов Максим 51 7 1 300 000
213 Абахова Оксана 2 3 1 294 000
214 Кочетков Евгений 27 1 1 284 000
215 Шморгунов Ярослав 12 8 1 275 000
216 Якуба Антон 7 2 1 274 589
217 Coates David 37 3 1 270 000
218 Егоров Олег 22 6 1 269 000
219 Wang Michael 41 5 1 257 000
220 Дубровский Алексей 36 8 1 255 000
221 Волков Александр 39 5 1 252 000
222 Брюнеткин Александр 1 8 1 245 000
223 Абельмасов Игорь 30 5 1 233 000
224 Журавлев Роман 17 8 1 229 093
225 Martinez Raul 15 7 1 226 000
226 Карайван Виталий 32 3 1 224 000
227 Gontarczyk Rafal 20 3 1 213 000
228 Сиделковский Леонид 29 5 1 208 566
229 Голышев Дмитрий 4 7 1 208 000
230 Пашутский Иван 48 3 1 207 000
231 Vaiciulionis Justas 30 7 1 203 000
232 Морозовс Михаилс 21 6 1 200 000
233 Косенко Сергей 38 2 1 198 522
234 Geshkenbein Vladimir 30 3 1 192 000
235 Padlobny Viachaslau 24 3 1 185 401
236 Карманукян Арсен 15 4 1 185 000
237 Миндаров Ринат 2 7 1 182 965
238 Гаджиев Руслан 51 4 1 176 000
239 Новак Андрей 43 3 1 171 877
240 Prymachonak Siarhei 27 5 1 169 000
241 Андриенко Василий 21 2 1 159 000
242 Девкин Игорь 16 3 1 159 000
243 Subik Petr 43 5 1 150 000
244 Нураев Роман 4 4 1 133 000
245 Колясников Сергей 42 5 1 132 243
246 Панченко Наталья 8 1 1 130 000
247 Тюрин Максим 26 1 1 130 000
248 Чоп Дмитрий 8 2 1 115 000
249 Лия Новикова 46 2 1 114 000
250 Фролов Павел 44 6 1 106 965
251 Шестаков Искендер 32 2 1 095 000
252 Савин Павел 29 7 1 090 099
253 Круглов Кирилл 52 7 1 078 000
254 Дорожкин Сергей 40 2 1 065 000
255 Герасимова Лия 1 1 1 059 000
256 Кушнеров Денис 26 5 1 058 000
257 Матвеев Александр 38 3 1 054 000
258 Игнатов Павел 43 4 1 053 000
259 Тузов Юрий 10 6 1 047 000
260 Ковалев Алексей 7 7 1 046 746
261 Бороков Хасан 28 3 1 043 000
262 Бабич Александра 37 1 1 034 000
263 Sefertzis Georgios 36 3 1 032 000
264 Zukernik Philipp 35 7 1 030 000
265 Гобаев Артур 37 6 1 027 000
266 Гришин Дмитрий 31 2 1 025 000
267 Иванов Станислав 54 2 1 018 000
268 Добровольский Владимир 26 6 1 017 000
269 Hotulovs Arturs 3 8 995 000
270 Чернокоз Андрей 14 5 992 632
271 Фещенко Дарья 25 6 990 000
272 Арефьев Андрей 25 8 989 000
273 Лахов Александр 45 6 988 000
274 Ивлев Андрей 25 2 981 885
275 Николаев Никита 38 5 970 000
276 Шлез Вадим 23 6 961 423
277 Шахназаров Рубен 23 5 958 000
278 Смирнов Антон 23 1 945 000
279 Радченко Игорь 56 5 943 000
280 Сергеев Андрей 17 7 942 000
281 Сартаков Виталий 26 2 940 000
282 Scholze Thomas 21 5 937 000
283 Тереньтьев Александр 55 1 936 000
284 Nutt Andriena 27 3 927 000
285 Десимов Святослав 52 1 924 470
286 Pidun Thomer 3 3 922 000
287 Волочаев Дмитрий 51 6 910 000
288 Асеков Вагид 5 1 906 000
289 Mach Zdenek 9 1 901 000
290 Дамаскинский Корней 39 6 901 000
291 Данилюк Андрей 35 2 894 000
292 Никитенко Кирилл 9 3 891 000
293 Смирнов Михаил 52 5 875 000
294 Кувшинов Вадим 47 7 874 000
295 Рудковский Илья 44 4 872 968
296 Пицан Максим 33 7 872 000
297 Ракитин Александр 29 6 872 000
298 Мясоед Андрей 51 5 870 000
299 Леоничев 2 Сергей 3 6 861 352
300 Котельников Андрей 23 7 855 000
301 Лаштопа Александр 35 6 854 000
302 Николай Кулемалин 50 7 852 000
303 Захаров Алексей 6 1 850 000
304 Weimann Martin 31 6 844 000
305 Досиков Ильяз 53 5 843 000
306 Замятин Михаил 47 4 841 000
307 Пестрецов Денис 22 4 838 000
308 Семисошенко Максим 15 1 838 000
309 Kernasiuk Eduard 27 2 833 774
310 Zeiter Diego 5 6 823 000
311 Лим Сергей 25 5 822 000
312 Рудов Александр 28 7 820 000
313 Ведомцев Андрей 8 6 819 000
314 Габов Святослав 34 1 819 000
315 Фадеев Анатолий 8 7 816 000
316 Хадарцев Руслан 52 2 808 000
317 Чинарев Алексей 29 1 795 000
318 Тюрин Виктор 44 3 790 000
319 Горячев Вячеслав 6 5 789 000
320 Кислинская Инна 30 8 783 000
321 Гаджиев Рамин 55 7 782 000
322 Шибзухов Ренат 2 1 777 000
323 Арбатский Иван 3 7 771 000
324 Веревкин Михаил 55 5 765 000
325 Фесенко Олександр 16 6 754 295
326 Деменков Владимир 34 2 754 000
327 Гофман Александр 46 4 745 000
328 Сон Петр 15 8 745 000
329 Скрипкин Максим 34 3 744 000
330 Тихонов Сергей 25 1 743 000
331 Vashchanka Viachaslau 33 4 735 000
332 Никифоров Сергей 25 4 730 000
333 Trubila Martynas 28 4 729 784
334 Бежанян Арман 20 6 710 000
335 Корниенко Роман 5 7 705 000
336 Михно Степан 56 4 705 000
337 Патейчук Андрей 22 7 692 000
338 Борисов Илья 18 7 690 000
339 Умаров Алмас 39 4 685 000
340 Биневский Александр 1 5 683 000
341 Полищук Олег 36 2 680 012
342 Бурлаков Роман 45 2 671 000
343 Чаускин Натан 38 7 671 000
344 Шапошников Роман 40 4 664 000
345 Гулый Юрий 32 1 656 000
346 Козловський Станислав 40 1 636 000
347 Martinez Marcos 36 7 634 000
348 Брысин Сергей 50 6 634 000
349 Gulas Josef 56 2 629 000
350 Jebavy Lukas 22 8 628 000
351 Колгу Зульфия 40 5 628 000
352 Тюрин Николай 14 1 627 000
353 Аванесян Виталий 44 2 617 000
354 Хамидуллин Тимур 53 7 617 000
355 Кочетков Иван 46 5 606 000
356 Сушкин Рафаил 19 3 605 000
357 Попов Алексей 19 6 603 000
358 Трояновский Владимир 53 1 588 000
359 Астахов Андрей 4 1 586 000
360 Савин Михаил 12 1 579 637
361 Кошелев Максим 35 4 568 000
362 Пляцок Александр 34 7 568 000
363 Hegele Robin 14 6 567 000
364 Шуть Максим 16 1 567 000
365 Цай Сергей 54 3 553 000
366 Писарев Денис 22 1 550 000
367 Матвиевич Александр 42 6 540 000
368 Romodanov Vlad 54 1 535 848
369 Муратов Анвар 45 4 531 000
370 Machacek Petr 26 3 523 000
371 Dolghieru Catalin 36 4 518 352
372 Mike Sexton 30 2 495 000
373 Селиванов Дмитрий 20 2 487 000
374 Гусак Виталий 30 6 480 000
375 Меньшиков Геннадий 27 4 471 000
376 Blanchet Joanie 20 5 464 000
377 Klatt Andreas 43 2 460 000
378 Тимофеев Денис 11 3 457 000
379 Мартынов Владимир 49 7 449 000
380 Кожевников Роман 54 5 448 000
381 Симонян Артур 41 3 445 000
382 Кочнев Илья 32 4 442 000
383 Донцов Дмитрий 18 3 429 000
384 Атарбаев Данияр 24 7 421 000
385 Lasski Siarhei 6 7 417 000
386 Никулин Вячеслав 18 5 416 000
387 Григорян Армен 37 5 405 000
388 Khabibullin Salavat 44 7 364 000
389 Winsor Benjamin 54 7 361 000
390 Sinclair Jack 54 6 351 000
391 Магомедов Тимур 13 1 351 000
392 Dietrich Moritz 13 6 338 000
393 Федчан Павел 20 4 332 000
394 Шульга Иван 40 7 320 000
395 Ким Вадим 3 1 319 000
396 Кан Сергей 37 2 313 000
397 Cieslik Roman 52 3 250 000
398 Kuwait Ghanim 24 5 240 000
399 Феклисов Сергей 28 2 240 000
400 Литвинов Андрей 46 1 217 000
401 Лебедев Александр 24 4 205 000
402 Петров Дмитрий 16 2 204 000

 

Сегодня смотрите трансляцию Мейн Ивента и дорогой кэш, начало в 21:00 АЛА.

High Roller 10,300

В турнире Хайроллеров в упорной борьбе за титул и 285К победу одержал Дэвид Лака. Поздравляем!

Запись финального стола:

High Roller 10,300
  • Бай-ин: 10,300
  • Призовой фонд: 1,050,000
  • Количество входов: 105
Результаты High Roller 10,300
  1. Дэвид Лака – 285,000 у.е.
    2. Виктор Устимов – 197,450 у.е.
    3. Диего Цейтер – 153,900 у.е.
    4. Леон Цукерник – 114,000 у.е.
    5. Юнус Тугуз – 91,200 у.е.
    6. Петр Бартагов – 79,000 у.е.
    7. Филипп Цукерник – 68,400 у.е.
    8. Андрей Разов – 57,000 у.е.

Turbo Deep Stack

Вечерний Турбо-турнир с глубокими стеками за 770 у.е. принес 89 входов и 12 призовых мест. Чемпионство отпраздновал Владимир Пилявский, сумевший заработать более 16К. Наши поздравления!

Результаты  Turbo Deep Stack
  1. Пилявский Владимир — 16,806 у.е.
    2. Романов Артем — 1,1480 у.е.
    3. Карабаджакян Саркис — 8,035 у.е.
    4. Snejberg Josef — 5,500 у.е.
    5. Аниканов Алексей — 4,410 у.е.
    6. Набиев Сирож — 3,565 у.е.
    7. Machacek Petr — 2,750 у.е.
    8. Ароев Аскер — 2,115 у.е.
    9. Loeser Manig — 1,690 у.е.
    10. Абенов Женис — 1,360 у.е.
    11. Ванштейн Виктор — 1,360 у.е.
    12 Чернокоз Андрей — 1,360 у.е.

Фотоальбом partypoker MILLIONS Russia Сочи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Что нас ждет в 8-ой день partypoker MILLIONS Russia Сочи

partypoker MILLIONS Russia Сочи

Тема partypoker MILLIONS Russia Сочи на форуме:

Покер онлайн | kz.PaksPoker.com
kz.PaksPoker.kz - информационный сайт о покере в Казахстане и мире. Рассказываем об онлайн и оффлайн покере. Пишем обо всех выступлениях казахстанских игроков: как на живых покерных сериях, так и на крупнейших онлайн турнирах. Форум, где вы можете прочитать и узнать всю историю развития покера в Казахстане. Раньше мы назывались АлматыПокер (AlmatyPoker.kz), а затем и АПокер (APoker.kz). Сейчас же просто kz.pakspoker.com - покер в Казахстане. Работаем ежедневно и круглосуточно с 27 января 2011 года.