partypoker MILLIONS Russia Сочи: сентябрь’17. День 6

Старт самого крупного турнира в истории покера в СНГ, финальный стол Хайроллеров, результаты Turbo Bounty, казахстанцы на серии, второй видео репортаж, фотоа…

Главная страница » Оффлайн покер » Покер в мире » partypoker MILLIONS Russia Сочи: сентябрь’17. День 6

Старт самого крупного турнира в истории покера в СНГ, финальный стол Хайроллеров, результаты Turbo Bounty, казахстанцы на серии, второй видео репортаж, фотоальбом partypoker MILLIONS Russia Сочи.

Main Event MILLIONS Russia

В Сочи открылся Главный турнир серии partypoker MILLIONS Russia.

Бай-ин события составляет 5,300 у.е., а гарантированный призовой равен рекордным 5,000,000 у.е.! Напомним, 1 у.е. = 50 руб.

В первом стартовом дне было сделано 262 входа, из которых 158 оказались удачными. Впереди ещё два входных дня – День 1В и День 1С (турбо), а также поздняя регистрация в общем дне.

Чиплидером после завершения Дня 1А является Мэтт Эрдли со стеком более 4 млн. фишек.

Чипкаунт Main Event MILLIONS Russia. День 1А

Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips
1 Eardley Matt 15 9 4 413 000
2 Габышев Петр 17 3 4 048 000
3 Векшин Тимофей 5 4 3 709 000
4 Безаренков Артем 15 1 3 540 000
5 Gurgoren Gurkan 4 1 3 465 000
6 Сатубаев Шынгыс 19 9 3 236 000
7 Cantarella Franco 8 9 3 203 000
8 Геворкян Генадий 1 9 3 030 000
9 Зубов Александр 7 2 2 941 000
10 Янцев Евгений 8 5 2 859 000

Продолжение:

11 Стекольщиков Аркадий 7 6 2 812 000
12 Овчаренко Игорь 17 2 2 792 000
13 Городецкий Илья 6 1 2 694 000
14 Тулин Николай 9 4 2 616 000
15 Бежанян Арен 10 6 2 568 000
16 Чанцев Сергей 11 5 2 556 000
17 Цессарский Алексей 17 6 2 527 000
18 Schulze Felix 4 7 2 500 000
19 Манылов Олег 7 3 2 453 000
20 Султанов Алимбай 5 6 2 409 000
21 Подофеденко Виктор 19 6 2 403 000
22 Черников Александр 4 8 2 401 000
23 Филатов Анатолий 19 5 2 400 000
24 Шведов Эдуард 19 1 2 398 000
25 Абилкасым Нурсултан 12 1 2 340 000
26 Ожигин Геннадий 16 1 2 339 000
27 Ткаченко Андрей 18 4 2 311 000
28 Кравчук Алексей 14 2 2 308 000
29 Касьянов Игорь 9 1 2 207 000
30 Аджиев Замир 4 4 2 206 000
31 Jackson Paul 18 9 2 200 000
32 Арутюнян Карен 8 7 2 135 000
33 Nolte Christian 3 6 2 127 000
34 Коротких Михаил 3 5 2 100 000
35 Аскаров Роберт 6 3 2 073 000
36 Capobianco Antonello 3 8 2 067 000
37 Яковлева Наталья 12 5 2 061 000
38 Титов Олег 6 2 2 053 000
39 Красунцев Александр 7 9 2 047 000
40 Логунов Леонид 6 4 2 030 000
41 Parsonage Daniel 7 1 2 011 000
42 Michaelis Paul 1 2 1 997 000
43 Hewitt Sylvia 16 6 1 996 000
44 Ширшиков Павел 15 3 1 978 000
45 Бутба Саид 10 7 1 974 000
46 Арутюнян Давид 2 9 1 973 000
47 Бондарцев Владимир 15 2 1 935 000
48 Зуев Павел 15 5 1 925 000
49 Кафельников Евгений 9 3 1 914 000
50 Ломакин Сергей 8 2 1 910 000
51 F Drolet Gylbert 7 7 1 901 000
52 Черных Сергей 16 8 1 883 000
53 Lisandro Jeff 2 2 1 867 000
54 Волов Виталий 13 2 1 865 000
55 Ломакин Сергей 16 3 1 850 000
56 Макаров Дмитрий 9 2 1 821 000
57 Horton Thomas 9 9 1 780 000
58 Курдин Василий 12 8 1 774 000
59 Романов Алексей 11 8 1 757 000
60 Пилюгин Сергей 18 5 1 708 000
61 Monroe Kevin 18 8 1 702 000
62 Гирс Александр 1 3 1 664 000
63 Кайгородцев Андрей 14 3 1 660 000
64 Малявко Сергей 13 6 1 654 000
65 Мельников Алексей 11 6 1 619 000
66 Chmielewski Marcin Pavel 4 2 1 602 000
67 Аликин Евгений 13 5 1 601 000
68 Козленко Андрей 12 6 1 600 000
69 Мухамеджанов Ильяс 2 3 1 598 000
70 Стажков Сергей 3 7 1 592 000
71 Sklenicka Michael 5 5 1 583 000
72 Асланян Давид 3 9 1 564 000
73 Adomkevicius Aneris 12 7 1 519 000
74 Гольдштейн Даниил 16 4 1 515 000
75 Моисеенко Лев 11 9 1 507 000
76 Гилилов Антон 16 7 1 478 000
77 Сурин Михаил 1 1 1 450 000
78 Малявко Владислав 14 8 1 449 000
79 Масленников Евгений 8 1 1 425 000
80 Ionescu Petpe 13 3 1 413 000
81 Бирюков Александр 1 8 1 409 000
82 Аубакиров Данияр 8 8 1 405 000
83 Mccluskey Mark 19 3 1 396 000
84 Ким Владимир 2 1 1 379 000
85 Ждан Олег 18 6 1 350 000
86 Затеев Анатолий 15 7 1 341 000
87 Урбанович Дмитрий 11 7 1 320 000
88 Решетов Максим 2 8 1 300 000
89 Wang Michael 12 4 1 257 000
90 Дубровский Алексей 18 3 1 255 000
91 Волков Александр 6 7 1 252 000
92 Абельмасов Игорь 13 9 1 233 000
93 Martinez Raul 10 8 1 226 000
94 Голышев Дмитрий 11 1 1 208 000
95 Пашутский Иван 10 2 1 207 000
96 Vaiciulionis Justas 12 2 1 203 000
97 Морозовс Михаилс 10 1 1 200 000
98 Девкин Игорь 19 7 1 159 000
99 Шестаков Искендер 18 2 1 095 000
100 Круглов Кирилл 10 9 1 078 000
101 Герасимова Лия 18 7 1 059 000
102 Игнатов Павел 14 7 1 053 000
103 Добровольский Владимир 8 4 1 017 000
104 Hotulovs Arturs 14 9 995 000
105 Фещенко Дарья 1 4 990 000
106 Вербовский Андрей 17 8 962 000
107 Смирнов Антон 13 4 945 000
108 Сергеев Андрей 5 3 942 000
109 Сартаков Виталий 14 5 940 000
110 Тереньтьев Александр 2 7 936 000
111 Pidun Thomer 2 6 922 000
112 Данилюк Андрей 9 6 894 000
113 Пицан Максим 14 6 872 000
114 Лаштопа Александр 16 2 854 000
115 Николай Кулемалин 15 4 852 000
116 Weimann Martin 3 4 844 000
117 Замятин Михаил 9 8 841 000
118 Леоничев Сергей 1 6 840 000
119 Лим Сергей 14 1 822 000
120 Рудов Александр 6 5 820 000
121 Ведомцев Андрей 11 4 819 000
122 Габов Святослав 3 2 819 000
123 Чинарев Алексей 7 5 795 000
124 Тюрин Виктор 6 9 790 000
125 Кислинская Инна 11 3 783 000
126 Арбатский Иван 5 7 771 000
127 Деменков Владимир 19 4 754 000
128 Гофман Александр 3 3 745 000
129 Сон Петр 10 5 745 000
130 Никифоров Сергей 4 6 730 000
131 Бежанян Арман 14 4 710 000
132 Михно Степан 10 3 705 000
133 Биневский Александр 15 8 683 000
134 Бурлаков Роман 17 4 671 000
135 Чаускин Натан 1 7 671 000
136 Гулый Юрий 5 1 656 000
137 Брысин Сергей 17 7 634 000
138 Gulas Josef 5 2 629 000
139 Кошелев Максим 6 6 568 000
140 Hegele Robin 8 6 567 000
141 Evaldas Cirkelils 3 1 554 000
142 Цай Сергей 2 5 553 000
143 Матвиевич Александр 17 9 540 000
144 Mike Sexton 7 8 495 000
145 Blanchet Joanie 5 9 464 000
146 Klatt Andreas 5 8 460 000
147 Кожевников Роман 13 8 448 000
148 Симонян Артур 17 1 445 000
149 Никулин Вячеслав 19 8 416 000
150 Григорян Армен 4 3 405 000
151 Winsor Benjamin 12 9 361 000
152 Магомедов Тимур 8 3 351 000
153 Федчан Павел 10 4 332 000
154 Шульга Иван 9 7 320 000
155 Ким Вадим 1 5 319 000
156 Kuwait Ghanim 13 1 240 000
157 Лебедев Александр 2 4 205 000

День 1А Главного События partypoker Millions Сочи

High Roller 10,300

Игру в турнире Хайроллеров после 11 часов было решено продлить на сутки. Для тех, кто не видел как развивались события во второй день, предлагаем посмотреть:

Финальный стол начнется сегодня, 10 сентября в 17:30 АЛА. Трансляция с открытыми картами доступна по ссылке.

Сообщим, в событии за 10,300 у.е. при гаранте в 1 млн. было сделано более 100 входов.

Игра была приостановлена, когда ивент на 9-ом месте покинул Антон Якуба. Выплата ему составила 45,600.

Чиплидером является владелец самого крупного покерного клуба в Европе “King’s” Леон Цукерник.

Рассадка финального стола High Roller 10,300
  1. Петр Бартагов – 590,000
    2. Леон Цукерник – 2,985,000
    3. Юнус – 560,000
    4. Диего Цейтер – 1,370,000
    5. Дэвид Лака – 1,810,000
    6. Андрей Разов – 380,000
    7. Виктор Устимов – 1,700,000
    8. Филипп Цукерник – 1,210,000
Призовые High Roller 10,300
  1. 285,000
  2. 197,450
  3. 153,900
  4. 114,000
  5. 91,200
  6. 79,800
  7. 68,400
  8. 57,000
  9. 45,600

Turbo Bounty 660

В Турбо-турнире с нокаутами за 660 у.е. было сделано 175 регистраций. В призы попал 21 участник.

В Топ-2 между игроками была совершена сделка, согласно которой выплаты практически были поделены поровну. А победителем этого сайд-ивента стал Гиоргий Схулухия, его призовые составили более 10 тысяч у.е. (без учета наград за выбивание). Поздравляем!

Результаты Turbo Bounty
  1. Схулухия Гиоргий — 12,390 (10,645)*
    2. Лесин Даниил — 8,455 (10,200)*
    3. Тутоян Роман — 6,010
    4. Разенков Александр — 4,280
    5. Дуце Флориан — 3,360
    6. Круглов Кирилл — 2,545
    7. Семенов Андрей — 1,885
    8. Михно Степан — 1,425
    9. Сухарев Олег — 1,170
    10. Жалялов Александр — 970
    11. Косьянов Игорь — 970
    12. Вайнштейн Виктор — 970
    13. Коптев Дмитрий — 815
    14. Алексеев Владимир — 815
    15. Мухамджанов Илья — 815
    16. Асланян Давид — 715
    17. Набиев Сирож — 715
    18. Давыдов Руслан — 715
    19. Ким Валерий — 636
    20. Мхитарян Гурген — 636
    21. Шестаков Дмитрий — 636

* Согласно сделке в Топ-2

Казахстанцы на partypoker MILLIONS Russia

В Главном событии выше всех расположился Шынгыс Сытубаев, со стеком 3,236 млн. игрок занимает шестую позицию после Дня 1А.

Другие стеки казахстанцев:

Нурсултан Абылкасым — 2,3 млн.

Владими Бондарцев – 1,9 млн.

Ильяс Мухамеджанов – 1,6 млн.

Данияр Аубакиров – 1,4 млн.

Вадим Ким — 319К

Шынгыс Сытубаев

Данияр Аубакиров

Нурсултан Абылкасым

Роман “Paks13” поговорил с Айбеком Лекеровым, который принимал участие в турнире Хайроллеров за 10К.

Видео partypoker MILLIONS Russia Сочи

Репортаж, в котором мы собираем килополе в турнире по боулингу, Андрей Патейчук становится видеоблогером, Владимир Трояновский возвращается на Пати и многое другое. 

Фотоальбом partypoker MILLIONS Russia Сочи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Что нас ждет в 7-ой день partypoker MILLIONS Russia Сочи

Следующий день

partypoker MILLIONS Russia Сочи

Тема partypoker MILLIONS Russia Сочи на форуме:

Покер онлайн | kz.PaksPoker.com
kz.PaksPoker.kz - информационный сайт о покере в Казахстане и мире. Рассказываем об онлайн и оффлайн покере. Пишем обо всех выступлениях казахстанских игроков: как на живых покерных сериях, так и на крупнейших онлайн турнирах. Форум, где вы можете прочитать и узнать всю историю развития покера в Казахстане. Раньше мы назывались АлматыПокер (AlmatyPoker.kz), а затем и АПокер (APoker.kz). Сейчас же просто kz.pakspoker.com - покер в Казахстане. Работаем ежедневно и круглосуточно с 27 января 2011 года.