С 15 октября по 6 ноября ПокерОК проведет турнирную серию с нокаутами Bounty Hunters с сотнями турниров по холдему и омахе.
Бай-ины варьируются от $5 до $630.
Главное событие за $210 и гарантией $5,000,000 будет многодневным и пройдет в формате Mystery Bounty. Входные дни начинаются с 22 октября по несколько раз в сутки. Самая крупная награда за нокаут составит $500,000. Финальный день состоится 6 ноября.
Также в расписании будет более дешевый Мейн Ивент — бай-ин $25 и гарантия $1,500,000. Флайты стартуют с 15 октября, финал состоится 23 октября.
Лидерборд
Каждый день в течении серии разыгрывают пакет WSOP Paradise стоимостью $10,000 — он достанется победителю лидерборда. За каждый нокаут в таблицу лидеров начисляется одно очко, зачетный период — с 9:00 до 8:59 следующих суток МСК.
Расписание Hunters Series
Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
вс, 15 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,000 |
вс, 15 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,000 |
вс, 15 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $3,500 |
вс, 15 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,000 |
вс, 15 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $4,500 |
вс, 15 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $5,000 |
вс, 15 октября | 15:30 | Sunday Blast-Off $215 | $215 | $40,000 |
вс, 15 октября | 15:30 | Sunday Blast-Off $25 | $25 | $70,000 |
вс, 15 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $50,000 |
вс, 15 октября | 16:30 | Sunday Six-Max $108 | $108 | $75,000 |
вс, 15 октября | 16:30 | Sunday Six-Max $10.80 | $10.80 | $75,000 |
вс, 15 октября | 17:00 | Battle of Marathon $320 | $320 | $125,000 |
вс, 15 октября | 17:00 | Battle of Marathon $32.10 | $32.10 | $125,000 |
вс, 15 октября | 17:30 | Sunday Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $150,000 |
вс, 15 октября | 17:30 | Sunday Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $50,000 |
вс, 15 октября | 18:00 | Sunday Grand Prix $150 [Bounty Edition] | $150 | $250,000 |
вс, 15 октября | 18:00 | GGMasters Sunday Bounty $25 | $25 | $120,000 |
вс, 15 октября | 18:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $21.60 | $21.60 | $35,000 |
вс, 15 октября | 18:30 | Sunday Forty Stack $44 | $44 | $150,000 |
вс, 15 октября | 18:40 | Sunday Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $20,000 |
вс, 15 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | $525 | $1,000,000 |
вс, 15 октября | 19:30 | Bounty Hunters Sunday Main Event $54, $500K GTD | $54 | $500,000 |
вс, 15 октября | 20:30 | Sunday Big Game $215 | $215 | $350,000 |
вс, 15 октября | 20:30 | Sunday Big Game $21.60 | $21.60 | $150,000 |
вс, 15 октября | 20:40 | Sunday Big Game Omaholic $215 | $215 | $40,000 |
вс, 15 октября | 20:40 | Sunday Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $30,000 |
вс, 15 октября | 21:30 | GGMasters Bounty Special Edition $320 | $320 | $400,000 |
вс, 15 октября | 21:30 | Sunday Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $150,000 |
вс, 15 октября | 22:30 | Sunday BIG KO $108 [Big Bounties] | $108 | $75,000 |
вс, 15 октября | 22:40 | Sunday BIG KO Omaholic $108 [Big Bounties] | $108 | $20,000 |
вс, 15 октября | 23:30 | Bounty Hunters HR Encore $525 | $525 | $75,000 |
вс, 15 октября | 23:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54 | $100,000 |
пн, 16 октября | 0:00 | Sunday Heater Special Edition $215 [Turbo] | $215 | $125,000 |
пн, 16 октября | 0:00 | Sunday Heater Special Edition $25 [Turbo] | $25 | $75,000 |
пн, 16 октября | 0:40 | Sunday Omaholic Heater $215 [Turbo] | $215 | $15,000 |
пн, 16 октября | 0:40 | Sunday Omaholic Heater $25 [Turbo] | $25 | $10,000 |
пн, 16 октября | 1:00 | SUPER SIX HR $630 [Turbo] | $630 | $30,000 |
пн, 16 октября | 1:00 | SUPER SIX $64.50 [Turbo] | $64.50 | $50,000 |
пн, 16 октября | 1:30 | America Bounty Bonaza $129 | $129 | $40,000 |
пн, 16 октября | 1:30 | America Bounty Bonaza $12.90 | $12.90 | $12,500 |
пн, 16 октября | 2:30 | Sunday Last Call $215 [Hyper] | $215 | $60,000 |
пн, 16 октября | 2:30 | Sunday Last Call $25 [Hyper] | $25 | $22,500 |
пн, 16 октября | 3:00 | Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] | $85.50 | $40,000 |
пн, 16 октября | 3:00 | Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] | $8.55 | $12,500 |
пн, 16 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,500 |
пн, 16 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,500 |
пн, 16 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $4,000 |
пн, 16 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,500 |
пн, 16 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $5,000 |
пн, 16 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $6,000 |
пн, 16 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $88 | $88 | $20,000 |
пн, 16 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $8.80 | $8.80 | $25,000 |
пн, 16 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $30,000 |
пн, 16 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $20,000 |
пн, 16 октября | 16:30 | Monday Hangover $108 [Variable Levels] | $108 | $17,500 |
пн, 16 октября | 16:30 | Monday Hangover $10.80 [Variable Levels] | $10.80 | $15,000 |
пн, 16 октября | 17:30 | Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $50,000 |
пн, 16 октября | 17:30 | Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $40,000 |
пн, 16 октября | 18:00 | GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 | $25 | $75,000 |
пн, 16 октября | 18:00 | Bounty Warm-Up $250 | $250 | $50,000 |
пн, 16 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack HR $444 | $444 | $50,000 |
пн, 16 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack $44 | $44 | $75,000 |
пн, 16 октября | 18:40 | Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $10,000 |
пн, 16 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR $525 [6-Max] | $525 | $225,000 |
пн, 16 октября | 19:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 [6-Max] | $54 | $175,000 |
пн, 16 октября | 19:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 [6-Max] | $5.40 | $30,000 |
пн, 16 октября | 20:30 | Big Game $215 | $215 | $125,000 |
пн, 16 октября | 20:30 | Big Game $21.60 | $21.60 | $70,000 |
пн, 16 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $215 | $215 | $12,500 |
пн, 16 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $12,500 |
пн, 16 октября | 21:00 | Monday Monster Stack $150 [Bounty Edition] | $150 | $100,000 |
пн, 16 октября | 21:00 | Monday Monster Stack $15 [Bounty Edition] | $15 | $50,000 |
пн, 16 октября | 21:30 | Bounty King Special Edition $320 | $320 | $50,000 |
пн, 16 октября | 21:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $65,000 |
пн, 16 октября | 22:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 | $25 | $40,000 |
пн, 16 октября | 22:30 | Big KO $108 [Big Bounties] | $108 | $40,000 |
пн, 16 октября | 22:30 | Big KO $15 [Big Bounties] | $15 | $30,000 |
пн, 16 октября | 23:30 | Bounty Hunters HR Encore $525 | $525 | $20,000 |
пн, 16 октября | 23:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54 | $30,000 |
вт, 17 октября | 0:00 | Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] | $215 | $35,000 |
вт, 17 октября | 0:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] | $25 | $25,000 |
вт, 17 октября | 1:00 | SUPER SIX $64.50 [Turbo] | $64.50 | $25,000 |
вт, 17 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $108 | $108 | $7,500 |
вт, 17 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $10.80 | $10.80 | $8,000 |
вт, 17 октября | 2:30 | Turbo Takedown $215 [25 BB] | $215 | $10,000 |
вт, 17 октября | 2:30 | Turbo Takedown $25 [25 BB] | $25 | $10,000 |
вт, 17 октября | 3:00 | Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] | $85.50 | $20,000 |
вт, 17 октября | 3:00 | Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] | $8.55 | $8,888 |
вт, 17 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,000 |
вт, 17 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,000 |
вт, 17 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $3,500 |
вт, 17 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,000 |
вт, 17 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $4,500 |
вт, 17 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $5,000 |
вт, 17 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $88 | $88 | $20,000 |
вт, 17 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $8.80 | $8.80 | $25,000 |
вт, 17 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $30,000 |
вт, 17 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $20,000 |
вт, 17 октября | 16:30 | Bounty Hunters 6-Max $108 | $108 | $20,000 |
вт, 17 октября | 16:30 | Bounty Hunters 6-Max $10.80 | $10.80 | $30,000 |
вт, 17 октября | 17:30 | Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $50,000 |
вт, 17 октября | 17:30 | Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $40,000 |
вт, 17 октября | 18:00 | GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 | $25 | $75,000 |
вт, 17 октября | 18:00 | Bounty Warm-Up $250 | $250 | $50,000 |
вт, 17 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack HR $444 | $444 | $50,000 |
вт, 17 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack $44 | $44 | $75,000 |
вт, 17 октября | 18:40 | Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $10,000 |
вт, 17 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR $525 [Deepstack] | $525 | $200,000 |
вт, 17 октября | 19:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 [Deepstack] | $54 | $175,000 |
вт, 17 октября | 19:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Deepstack] | $5.40 | $30,000 |
вт, 17 октября | 20:30 | Big Game $215 | $215 | $125,000 |
вт, 17 октября | 20:30 | Big Game $21.60 | $21.60 | $70,000 |
вт, 17 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $215 | $215 | $12,500 |
вт, 17 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $12,500 |
вт, 17 октября | 21:00 | Tuesday Twinkle $150 [Mystery Bounty] | $150 | $150,000 |
вт, 17 октября | 21:00 | Tuesday Twinkle $15 [Mystery Bounty] | $15 | $100,000 |
вт, 17 октября | 21:30 | Bounty King Special Edition $320 | $320 | $30,000 |
вт, 17 октября | 21:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $65,000 |
вт, 17 октября | 22:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 | $25 | $40,000 |
вт, 17 октября | 22:30 | Big KO $108 [Big Bounties] | $108 | $30,000 |
вт, 17 октября | 22:30 | Big KO $15 [Big Bounties] | $15 | $30,000 |
вт, 17 октября | 23:30 | Bounty Hunters HR Encore $525 | $525 | $20,000 |
вт, 17 октября | 23:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54 | $30,000 |
ср, 18 октября | 0:00 | Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] | $215 | $35,000 |
ср, 18 октября | 0:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] | $25 | $25,000 |
ср, 18 октября | 1:00 | SUPER SIX $64.50 [Turbo] | $64.50 | $25,000 |
ср, 18 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $108 | $108 | $7,500 |
ср, 18 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $10.80 | $10.80 | $8,000 |
ср, 18 октября | 2:30 | Turbo Takedown $215 [25 BB] | $215 | $10,000 |
ср, 18 октября | 2:30 | Turbo Takedown $25 [25 BB] | $25 | $10,000 |
ср, 18 октября | 3:00 | Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] | $85.50 | $20,000 |
ср, 18 октября | 3:00 | Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] | $8.55 | $8,888 |
ср, 18 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,000 |
ср, 18 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,000 |
ср, 18 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $3,500 |
ср, 18 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,000 |
ср, 18 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $4,500 |
ср, 18 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $5,000 |
ср, 18 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $88 | $88 | $20,000 |
ср, 18 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $8.80 | $8.80 | $25,000 |
ср, 18 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $30,000 |
ср, 18 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $20,000 |
ср, 18 октября | 16:30 | Bounty Hunters 6-Max $108 | $108 | $20,000 |
ср, 18 октября | 16:30 | Bounty Hunters 6-Max $10.80 | $10.80 | $30,000 |
ср, 18 октября | 17:30 | Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $50,000 |
ср, 18 октября | 17:30 | Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $40,000 |
ср, 18 октября | 18:00 | GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 | $25 | $75,000 |
ср, 18 октября | 18:00 | Bounty Warm-Up $250 | $250 | $30,000 |
ср, 18 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack HR $444 | $444 | $30,000 |
ср, 18 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack $44 | $44 | $75,000 |
ср, 18 октября | 18:40 | Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $10,000 |
ср, 18 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR $525 [Double Stack] | $525 | $175,000 |
ср, 18 октября | 19:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 [Double Stack] | $54 | $175,000 |
ср, 18 октября | 19:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Double Stack] | $5.40 | $30,000 |
ср, 18 октября | 20:30 | Big Game $215 | $215 | $100,000 |
ср, 18 октября | 20:30 | Big Game $21.60 | $21.60 | $70,000 |
ср, 18 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $215 | $215 | $12,500 |
ср, 18 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $12,500 |
ср, 18 октября | 21:00 | Wednesday Double Stack $150 [Bounty Edition] | $150 | $100,000 |
ср, 18 октября | 21:00 | Wednesday Double Stack $15 [Bounty Edition] | $15 | $50,000 |
ср, 18 октября | 21:30 | Bounty King Special Edition $320 | $320 | $30,000 |
ср, 18 октября | 21:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $65,000 |
ср, 18 октября | 22:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 | $25 | $40,000 |
ср, 18 октября | 22:30 | Big KO $108 [Big Bounties] | $108 | $30,000 |
ср, 18 октября | 22:30 | Big KO $15 [Big Bounties] | $15 | $30,000 |
ср, 18 октября | 23:30 | Bounty Hunters HR Encore $525 | $525 | $20,000 |
ср, 18 октября | 23:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54 | $30,000 |
чт, 19 октября | 0:00 | Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] | $215 | $25,000 |
чт, 19 октября | 0:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] | $25 | $25,000 |
чт, 19 октября | 1:00 | SUPER SIX $64.50 [Turbo] | $64.50 | $25,000 |
чт, 19 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $108 | $108 | $7,500 |
чт, 19 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $10.80 | $10.80 | $8,000 |
чт, 19 октября | 2:30 | Turbo Takedown $215 [25 BB] | $215 | $10,000 |
чт, 19 октября | 2:30 | Turbo Takedown $25 [25 BB] | $25 | $10,000 |
чт, 19 октября | 3:00 | Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] | $85.50 | $20,000 |
чт, 19 октября | 3:00 | Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] | $8.55 | $8,888 |
чт, 19 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,000 |
чт, 19 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,000 |
чт, 19 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $3,500 |
чт, 19 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,000 |
чт, 19 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $4,500 |
чт, 19 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $5,000 |
чт, 19 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $88 | $88 | $20,000 |
чт, 19 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $8.80 | $8.80 | $25,000 |
чт, 19 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $30,000 |
чт, 19 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $20,000 |
чт, 19 октября | 16:30 | Bounty Hunters 6-Max $108 | $108 | $20,000 |
чт, 19 октября | 16:30 | Bounty Hunters 6-Max $10.80 | $10.80 | $30,000 |
чт, 19 октября | 16:30 | MYSTERY BOUNTY Mini Main – $100K Top Bounty [Stage 1] | $25 | $1,500,000 |
чт, 19 октября | 17:30 | Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $50,000 |
чт, 19 октября | 17:30 | Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $40,000 |
чт, 19 октября | 18:00 | GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 | $25 | $75,000 |
чт, 19 октября | 18:00 | Bounty Warm-Up $250 | $250 | $50,000 |
чт, 19 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack HR $444 | $444 | $50,000 |
чт, 19 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack $44 | $44 | $75,000 |
чт, 19 октября | 18:40 | Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $10,000 |
чт, 19 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR $525 [Classic] | $525 | $250,000 |
чт, 19 октября | 19:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 [Classic] | $54 | $175,000 |
чт, 19 октября | 19:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Classic] | $5.40 | $30,000 |
чт, 19 октября | 20:30 | Big Game $215 | $215 | $125,000 |
чт, 19 октября | 20:30 | Big Game $21.60 | $21.60 | $70,000 |
чт, 19 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $215 | $215 | $12,500 |
чт, 19 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $12,500 |
чт, 19 октября | 21:00 | Thursday Throwdown $150 | $150 | $150,000 |
чт, 19 октября | 21:00 | Thursday Throwdown $15 | $15 | $60,000 |
чт, 19 октября | 21:30 | Bounty King Special Edition $320 | $320 | $50,000 |
чт, 19 октября | 21:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $65,000 |
чт, 19 октября | 22:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 | $25 | $40,000 |
чт, 19 октября | 22:30 | Big KO $108 [Big Bounties] | $108 | $40,000 |
чт, 19 октября | 22:30 | Big KO $15 [Big Bounties] | $15 | $30,000 |
чт, 19 октября | 23:30 | Bounty Hunters HR Encore $525 | $525 | $20,000 |
чт, 19 октября | 23:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54 | $30,000 |
пт, 20 октября | 0:00 | Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] | $215 | $35,000 |
пт, 20 октября | 0:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] | $25 | $25,000 |
пт, 20 октября | 1:00 | SUPER SIX $64.50 [Turbo] | $64.50 | $25,000 |
пт, 20 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $108 | $108 | $7,500 |
пт, 20 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $10.80 | $10.80 | $8,000 |
пт, 20 октября | 2:30 | Turbo Takedown $215 [25 BB] | $215 | $10,000 |
пт, 20 октября | 2:30 | Turbo Takedown $25 [25 BB] | $25 | $10,000 |
пт, 20 октября | 3:00 | Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] | $85.50 | $20,000 |
пт, 20 октября | 3:00 | Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] | $8.55 | $8,888 |
пт, 20 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,000 |
пт, 20 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,000 |
пт, 20 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $3,500 |
пт, 20 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,000 |
пт, 20 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $4,500 |
пт, 20 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $5,000 |
пт, 20 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $88 | $88 | $20,000 |
пт, 20 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $8.80 | $8.80 | $25,000 |
пт, 20 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $30,000 |
пт, 20 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $20,000 |
пт, 20 октября | 16:30 | Furious Friday 5-Max $108 | $108 | $15,000 |
пт, 20 октября | 16:30 | Furious Friday 5-Max $10.80 | $10.80 | $25,000 |
пт, 20 октября | 17:30 | Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $40,000 |
пт, 20 октября | 17:30 | Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $40,000 |
пт, 20 октября | 18:00 | GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 | $25 | $75,000 |
пт, 20 октября | 18:00 | Bounty Warm-Up $250 | $250 | $20,000 |
пт, 20 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack HR $444 | $444 | $20,000 |
пт, 20 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack $44 | $44 | $75,000 |
пт, 20 октября | 18:40 | Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $10,000 |
пт, 20 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR $525 [Ultradeep] | $525 | $150,000 |
пт, 20 октября | 19:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 [Ultradeep] | $54 | $175,000 |
пт, 20 октября | 19:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Ultradeep] | $5.40 | $30,000 |
пт, 20 октября | 20:30 | Big Game $215 | $215 | $75,000 |
пт, 20 октября | 20:30 | Big Game $21.60 | $21.60 | $70,000 |
пт, 20 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $215 | $215 | $8,000 |
пт, 20 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $12,500 |
пт, 20 октября | 21:00 | Friday Night Fight $150 [6-Max] | $150 | $125,000 |
пт, 20 октября | 21:00 | Friday Night Fight $15 [6-Max] | $15 | $60,000 |
пт, 20 октября | 21:30 | Bounty King Special Edition $320 | $320 | $20,000 |
пт, 20 октября | 21:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $65,000 |
пт, 20 октября | 22:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 | $25 | $40,000 |
пт, 20 октября | 22:30 | Big KO $108 [Big Bounties] | $108 | $20,000 |
пт, 20 октября | 22:30 | Big KO $15 [Big Bounties] | $15 | $30,000 |
пт, 20 октября | 23:30 | Bounty Hunters HR Encore $525 | $525 | $15,000 |
пт, 20 октября | 23:30 | Bounty Hunters Encore $54 | $54 | $30,000 |
сб, 21 октября | 0:00 | Daily Heater Special Edition $215 [Turbo] | $215 | $20,000 |
сб, 21 октября | 0:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 [Turbo] | $25 | $25,000 |
сб, 21 октября | 1:00 | SUPER SIX $64.50 [Turbo] | $64.50 | $25,000 |
сб, 21 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $108 | $108 | $5,000 |
сб, 21 октября | 1:15 | 4-MAX HYPER $10.80 | $10.80 | $8,000 |
сб, 21 октября | 2:30 | Turbo Takedown $215 [25 BB] | $215 | $7,500 |
сб, 21 октября | 2:30 | Turbo Takedown $25 [25 BB] | $25 | $10,000 |
сб, 21 октября | 3:00 | Midnight Madness $85.50 [Bounty Edition] | $85.50 | $15,000 |
сб, 21 октября | 3:00 | Midnight Madness $8.55 [Bounty Edition] | $8.55 | $8,888 |
сб, 21 октября | 4:00 | Speed Racer POWER HOUR $5 [10 BB] | $5 | $2,000 |
сб, 21 октября | 4:10 | Speed Racer POWER HOUR $10 [10 BB] | $10 | $3,000 |
сб, 21 октября | 4:20 | Speed Racer POWER HOUR $25 [10 BB] | $25 | $3,500 |
сб, 21 октября | 4:30 | Speed Racer POWER HOUR $50 [10 BB] | $50 | $4,000 |
сб, 21 октября | 4:40 | Speed Racer POWER HOUR $100 [10 BB] | $100 | $4,500 |
сб, 21 октября | 4:50 | Speed Racer POWER HOUR $200 [10 BB] | $200 | $5,000 |
сб, 21 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $88 | $88 | $20,000 |
сб, 21 октября | 15:30 | Bounty Blast-Off $8.80 | $8.80 | $25,000 |
сб, 21 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $54 | $54 | $30,000 |
сб, 21 октября | 16:15 | Ultra Deepstack Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $20,000 |
сб, 21 октября | 16:30 | Saturday Showdown 7-Max $108 | $108 | $20,000 |
сб, 21 октября | 16:30 | Saturday Showdown 7-Max $10.80 | $10.80 | $40,000 |
сб, 21 октября | 17:30 | Bounty Superstack $85.50 | $85.50 | $50,000 |
сб, 21 октября | 17:30 | Bounty Superstack $8.55 | $8.55 | $40,000 |
сб, 21 октября | 18:00 | GGMasters Bounty Warm-Up Special Edition $25 | $25 | $75,000 |
сб, 21 октября | 18:00 | Bounty Warm-Up $250 | $250 | $30,000 |
сб, 21 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack HR $444 | $444 | $30,000 |
сб, 21 октября | 18:30 | Bounty Forty Stack $44 | $44 | $75,000 |
сб, 21 октября | 18:40 | Omaholic Forty Stack $44 | $44 | $10,000 |
сб, 21 октября | 19:30 | Bounty Hunters HR $525 [Big Bounties] | $525 | $200,000 |
сб, 21 октября | 19:30 | Bounty Hunters Daily Main $54 [Big Bounties] | $54 | $175,000 |
сб, 21 октября | 19:30 | Bounty Hunters Mini Main $5.40 [Big Bounties] | $5.40 | $30,000 |
сб, 21 октября | 20:30 | Big Game $21.60 | $21.60 | $70,000 |
сб, 21 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $215 | $215 | $12,500 |
сб, 21 октября | 20:40 | Big Game Omaholic $21.60 | $21.60 | $12,500 |
сб, 21 октября | 21:00 | Saturday Secret KO $150 [Mystery Bounty] | $150 | $250,000 |
сб, 21 октября | 21:00 | Saturday Secret KO $15 [Mystery Bounty] | $15 | $150,000 |
сб, 21 октября | 21:30 | Bounty King Special Edition $320 | $320 | $25,000 |
сб, 21 октября | 21:30 | Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $65,000 |
сб, 21 октября | 22:00 | GGMasters Bounty Special Edition $25 | $25 | $40,000 |
