Итоги турнира с Супер глубокими стеками, результаты входных дней Главного события серии, очки покеристов, интервью с победителем «Битвы экстрасенсов» Алексее…
Итоги турнира с Супер глубокими стеками, результаты входных дней Главного события серии, очки покеристов, интервью с победителем «Битвы экстрасенсов» Алексее…
Итоги турнира с Супер глубокими стеками, результаты входных дней Главного события серии, очки покеристов, интервью с победителем «Битвы экстрасенсов» Алексеем Похабовым.
Турнир с Супер глубокими стеками за 33,000 руб. (550 у.е.) прошел в течение двух дней — 21 и 22 марта.
Событие привлекло 349 игроков, некоторые из которых сделали ре-энтри. В итоге общее количество регистраций достигло отметки в 375 входов, что позволило сформировать призовой фонд в 11,250,000 руб. (187,500 у.е.).
Чемпионом Super Deep Stack стал нидерландский игрок Призмич Мартини Грегор, за что был награжден почти 2 млн. рублей.
Результаты Super Deep Stack
1 PRIZMIC-MARTINI GREGOR NETHERLANDS 33 225
2 CHERNIKOV DMITRIY RUSSIA 24 290
3 SAMSONOV MAXIM RUSSIA 16 100
4 NEMTSOV ALEKSANDR RUSSIA 13 100
5 ISAICHENKOV LEONID RUSSIA 10 400
6 TSOY SERGEY UZBEKISTAN 7 900
7 RUNENKOV DMITRIY RUSSIA 5 900
8 PUCHKOV KONSTANTIN RUSSIA 4 200
9 PONOMAREV DMITRIY RUSSIA 3 500
10 PERETZ YANIV LATVIA 2 900
11 MANUCHYARYAN VARTAN RUSSIA 2 900
12 USUPOV MARS RUSSIA 2 500
13 SINYUK VLADIMIR RUSSIA 2 500
14 BEAUMONT JOE UNITED KINGDOM 2 200
15 REKHLYASOV AFANASII RUSSIA 2 200
16 OVSHINOV VLADIMIR RUSSIA 1 980
17 POKHABOV ALEXEY RUSSIA 1 980
18 CHUDNOV ARTEMII RUSSIA 1 800
19 MAKSIMENKO ANDREY RUSSIA 1 800
20 GUKASYAN GEORGIY RUSSIA 1 800
21 POBEDONOSTSEV MAKSIM RUSSIA 1 620
22 BENESH DENIS RUSSIA 1 620
23 KARAKALOV NUZGAR RUSSIA 1 620
24 CHINAREV ALEXEY RUSSIA 1 440
25 ANANEV VASILIY RUSSIA 1 440
26 BOCHKIN NIKITA RUSSIA 1 440
27 ZOPUNIAN ARTEM RUSSIA 1 440
28 LOMAKIN SERGEY RUSSIA 1 260
29 TSYNGALIEV KIRILL RUSSIA 1 260
30 KULEMALIN NIKOLAY RUSSIA 1 260
31 VORONTSOV VYACHESLAV RUSSIA 1 260
32 NALEYKIN VASILIY RUSSIA 1 080
33 EGOROV KIRILL RUSSIA 1 080
34 DOVZHENKO ALEKSANDR RUSSIA 1 080
35 YANG SENHUI SINGAPORE 1 080
36 VOROPAEV ANATOLIY RUSSIA 1 080
37 IVANOV ALIAXEY BELARUS 1 080
38 KOLIUZHNIY VADIM RUSSIA 1 080
39 KARAMANOV KAREN RUSSIA 1 080
40 NOREL EDUARD-GABRIEL ROMANIA 900
41 ANKVAB GUDISA RUSSIA 900
42 TKACHENKO MIKHAIL UKRAINE 900
43 SERHAT MEHMET TURKEY 900
44 SNIMSCHIKOV VLADIMIR RUSSIA 900
45 SMETANIN IVAN RUSSIA 900
46 KARLOV ARTEM RUSSIA 900
47 CHURSIN VITALIY RUSSIA 900
48 BARKOV ILIA RUSSIA 900
49 SINKIN ANDREY BELARUS 900
50 ZUBOV ALEXANDR RUSSIA 900
51 BAKANOV ARTUR RUSSIA 900
52 GAVRILOV DANIL RUSSIA 900
53 IVANISOV ALEXEY RUSSIA 900
54 SKHULUKHIYA GIORGIY RUSSIA 900
55 NAUMOV VLADISLAV RUSSIA 900
Выплаты показаны в условных единицах (1 у.е.= 60 руб. по курсу казино)
24 марта были проведены сразу два входных дня Главного турнира, один из которых прошел в обычном формате – с 90 минутными уровнями, а второй – с 30 минутными.
Старт Дня 1В сразу отметился большим количеством регистраций, и к концу дня было зафиксировано 395 входов. 154 игрока обеспечили себе проход в День 2.
В Дне 1С по предварительным подсчетам было совершено 125 входа, 60 из которых оказались удачными.
Итого в Дне 2 мы увидим 313 покеристов во главе с чиплидером Эзикель Вейгелем из Аргентины, у него 266К фишек.
1 WAIGEL EZEQUIEL 37 7 266 400 Argentina
2 NOVAK LEONID 8 2 233 000 Israel
3 CHUDNOV ARTEMII 16 6 219 000 Russia
4 ZAVOLOKA MIKHAIL 30 1 211 800 Russia
5 GUSAK VITALIY 39 3 206 300 Russia
6 ZOLOTILOV VALENTIN 15 8 204 600 Russia
7 KOVALYUK MIKHAIL 27 2 202 100 Russia
8 MNATSAKANYAN VANUSH 31 1 199 000 Russia
9 MERZHVINSKIY ALEKSANDR 5 6 195 900 Russia
10 MENSHOV SERGEY 12 1 195 800 Kazakhstan
11 TYULENEV ALEKSEY 41 7 194 300 Russia
12 ZHURAVLEV ROMAN 35 6 191 400 Russia
13 SAFAROV IVAN 35 7 190 600 Russia
14 STADLER DAVID 11 4 187 500 Switzerland
15 KRYLOU ANDREI 6 4 187 100 Belarus
16 KANUNNIKOV YURIY 15 4 175 900 Russia
17 GALVAO SABIONI 3 6 175 300 Brazil
18 KAIGOROTSEV ANDREY 34 2 174 600 Russia
19 ZHANG SIHAO 8 3 166 100 Luxembourg
20 DE BOE FRANK GILBERT 17 4 164 800 Belgium
21 EVDOKIMOV DENIS 12 3 161 400 Russia
22 PANKOV VITALIY 40 5 158 300 Russia
23 BLAGODARNYI SERGENII 32 3 156 500 Russia
24 HAJIYEV RAMIN 11 3 154 600 Azerbaigian
25 CHICHBA SAID 36 6 151 200 Russia
26 KOVALEVSKY SERAFIM 31 4 148 700 Russia
27 RESHETNIKOV VLADIMIR 38 1 148 700 Russia
28 SON PETR 11 2 148 000 Uzbekistan
29 KOMAROV ANTON 29 7 147 500 Russia
30 ZDANOVSKYI YURII 9 5 145 800 Ukraine
31 SAPITAVICIUS ARUNAS 38 6 143 000 Lithuania
32 POPOV NIKOLAY 16 8 142 900 Russia
33 GROMOV DMITRIY 33 6 142 400 Russia
34 CHUSOVITIN ANDREI 15 6 140 200 Russia
35 PONOMAREV DMITRIY 29 1 139 700 Russia
36 AFANASENKA RAMAN 39 2 139 200 Belarus
37 ANDREEV ALEKSANDR 17 1 138 100 Russia
38 MARTIROSYAN ARTUR 37 4 138 100 Russia
39 TARANTSEV ALEKSEI 41 5 134 800 Russia
40 VINOGRADOV VLADISLAV 40 3 131 800 Russia
41 GADZHIEV ROMAN 9 1 126 400 Russia
42 OZHIGIN GENNADIY 34 7 126 200 Russia
43 VASILIEV ILIA 33 2 126 100 Moldova
44 PANCU MIHAI-COSMIN 37 6 125 900 Romania
45 LOIKKANEN ARTO ILMARI 6 3 125 400 Finland
46 KACAR MEHMET SERHAT 25 1 125 200 Turkey
47 HAJIYEV RUSTAM 24 5 124 200 Azerbaigian
48 YANPOLSKIY BORIS 3 7 124 000 Russia
49 RODIN GRIGORIY 32 1 121 700 Russia
50 CHEBOTAREV OLEG 36 1 120 300 Russia
51 FILATOV ANATOLIY 18 1 120 000 Russia
52 KHARKOV ALEXANDR 16 7 115 100 Russia
53 ZYRIN ANATOLII 26 1 113 000 Russia
54 KERZHAKOV SERGEY 28 7 111 100 Russia
55 MOISEENKO LEV 1 3 110 300 Russia
56 LODGE HARRY CARDEN 12 7 109 700 United Kingdom
57 PLUSCH VADIM 22 2 109 700 Russia
58 DOBROVOLSKI VLADIMIR 14 1 107 800 Russia
59 NOREL EDUARD-GABRIEL 31 6 107 500 Romania
60 KOVALEVSKY OLEG 20 1 106 100 Russia
61 SEPMAN YULIUS 24 1 106 000 Russia
62 MORGUNOV ARTEM 15 3 105 900 Russia
63 PLAKKHIN MIKHAIL 13 1 105 900 Russia
64 VOLOV VITALIY 23 3 105 400 Russia
65 DROZD ONDREJ 20 5 105 000 Czech Republic
66 PICHUGIN SERGEY 36 7 104 500 Russia
67 KOZLOV ALEXSEY 4 1 104 100 Russia
68 WILF SAAR 23 1 103 500 Israel
69 FAL NIKOLAI 4 4 102 900 Russia
70 ILYIN KIRILL 9 4 102 800 Russia
71 KOLINKOVSKYI PAVLO 22 8 102 400 Ukraine
72 MARTIROSYAN VAGE 21 4 102 000 Armenia
73 AYDIN ATILA 25 5 99 700 Turkey
74 TSOY ROMAN 24 2 99 500 Uzbekistan
75 SHEGAI VIKTOR 32 6 98 500 Russia
76 YAROSHEVSKYY IGOR 3 5 97 500 Ukraine
77 YARKOV VASILY 36 2 97 100 Russia
78 IUZHAKOV ANATOLII 19 5 96 200 Russia
79 GULYI ANDREY 39 7 96 100 Russia
80 SOLOVIEV DANILA 1 2 96 000 Russia
81 SHALAMOV MIKHAIL 32 7 95 800 Russia
82 ALOEV ASKER 28 5 95 100 Russia
83 KHRUKIN ALEKSANDR 4 6 94 900 Russia
84 NIKOLAEV NIKITA 14 8 94 700 Russia
85 VITKIND DMITRIY 17 6 94 000 Russia
86 LAVELIN DMITRIY 4 5 93 900 Russia
87 KARABADZHAKYAN SARKIS 9 7 93 600 Russia
88 PIPOYAN GURGEN 19 6 93 000 Russia
89 SNIMSCHIKOV VLADIMIR 18 5 92 500 Russia
90 TITKOV OLEG 2 7 92 200 Russia
91 SMIRNOV ANTON 40 4 92 100 Russia
92 MAES BART JOANNA J. 33 4 91 600 Belgium
93 ARSENYAN GURGEN 19 8 90 300 Russia
94 GORKAYA IRINA 5 4 89 600 Russia
95 NAUMOV VLADISLAV 38 3 88 000 Russia
96 BRAYCHUK ALEKSANDR 26 2 86 300 Russia
97 KALININ ANDREY 16 3 86 300 Russia
98 PRIZMIC-MARTINI GREGOR 21 5 85 000 Netherlands
99 STEKOLSHCHIKOV ARKADIY 22 4 84 500 Russia
100 LIPOVKA VADIM 20 6 84 300 Belarus
101 GALITSKIY MIKHAIL 7 3 84 000 Russia
102 GORTIKOV ALEKSEY 26 4 83 100 Russia
103 SHEGAY DMITRY 22 5 82 700 Russia
104 DANILOV ANTON 38 4 82 600 Russia
105 BLINOV NIKOLAY 23 6 82 500 Russia
106 DEVKIN IGOR 25 4 82 400 Russia
107 YAROSLAVTSEV ALEKSEY 17 3 82 000 Russia
108 MAZURIN MIKHAIL 21 6 81 000 Russia
109 SOKOLOVSKIY MIKHAIL 34 4 80 300 Russia
110 TYURIN MAKSIM 6 2 80 300 Russia
111 PETROV VLADIMIR 1994 1 4 80 100 Russia
112 YATSUN MAXIM 3 8 79 900 Russia
113 BILYCHENKO ALEXSEY 35 1 78 600 Russia
114 HARLAMOV SERGEY 9 3 78 000 Russia
115 RADZIVONAU KIRYL 31 5 78 000 Belarus
116 VU VAN THACH 6 7 77 500 Vietnam
117 TUGUZ YUNUS 20 4 77 200 Russia
118 KISELEV DANIIL 28 1 77 100 Russia
119 RAKITIN ANTON 22 1 77 100 Russia
120 HODZDANKER VADZIM 21 8 75 600 Belarus
121 ERENGAIPOV BEKPER 9 6 75 500 Kazakhstan
122 GAMZA IGOR 19 1 74 700 Russia
123 ROMANOV ALEKSEY 40 1 74 400 Russia
124 KACHAROV ALEKSANDR 38 2 73 600 Russia
125 SKVORTSOV ANDREY 30 5 73 200 Russia
126 ELTSOV OLEG 21 1 72 500 Russia
127 MIKHAILOV ILIYA 7 7 72 200 Russia
128 ZLOTNIKOV ANATOLIY 7 8 70 600 Russia
129 NIKOLAENKO OLEG 4 2 70 100 Russia
130 BURKERT MARIO 39 4 69 800 Germany
131 TREFILOV ALEXANDR 18 4 68 700 Russia
132 BADAMSED GANSUKH 26 6 68 500 Mongolia
133 ISABEKOV KAMIL 5 3 68 200 Russia
134 TROYANOVSKIY VLADIMIR 26 5 67 700 Russia
135 MAKAROV DMITRIY 31 3 67 600 Russia
136 SHAIHOV IRSHAT 8 7 67 500 Russia
137 VOROZHTSOV EVGENIY 32 5 67 100 Russia
138 BILOKUR LEONID 1 6 67 000 Russia
139 PILYAVSKIY VLADIMIR 8 8 66 800 Ukraine
140 GICOVANU MARIUS-ALEXANDRU 16 5 66 600 Romania
141 IVANOV ALIAKSEI 26 7 66 500 Belarus
142 KOTELNIKOV ANDREY 10 4 66 300 Russia
143 PISAREV DENIS 29 5 66 200 Russia
144 TIMOFEEV DENIS 11 8 66 200 Russia
145 CHABAN SERGEY 41 4 65 600 Russia
146 KOLOMIETS ANDREY 25 6 65 400 Russia
147 LABUNSKIY ALEXANDR 6 6 65 300 Russia
148 LAPPO VLADIMIR 4 8 64 700 Belarus
149 JDAN OLEG 13 4 63 500 Moldova
150 SHCHERBININ IGOR 12 4 63 400 Russia
151 HOSTIYAN ARTUR 39 6 63 200 Russia
152 RUZAEV KOMIL 11 1 63 200 Russia
153 HUERZELER-MILANI FEDERICA 31 7 62 600 Switzerland
154 BUKHARKOV EVGENIY 19 2 62 400 Russia
155 SKRIPKIN MAKSIM 13 8 62 000 Russia
156 MAKSIMCHUK DANIIL 23 4 61 900 Russia
157 URVANTSEV MAXSIM 15 7 61 500 Russia
158 BRYKALIN SERGEY 13 3 60 200 Russia
159 KRYZHANOVSKIY ANTON 24 4 59 800 Russia
160 PATEICHUK ANDREY 11 7 59 800 Russia
161 VAICIULIONIS JUSTAS 11 5 59 800 Lithuania
162 CIORNII IURIE 36 4 59 200 Moldova
163 MYKHAYLYUTA ALBERT 40 2 59 200 Ukraine
164 IGNATOV PAVEL 18 2 59 000 Russia
165 KONSTANTINOV ALEXSANDR 12 2 57 500 Russia
166 BABAYAN ALEKSANDR 25 2 57 300 Russia
167 ZHUKOV DMITRIY 30 7 57 200 Russia
168 GURSKYI IGOR 24 6 57 100 Russia
169 VOLODKO IVAN 40 7 56 800 Russia
170 LIU YUE 27 7 56 700 China
171 VELASHEVICH DANILO 23 8 56 700 Serbia
172 SHAKORYAN ERNEST 3 2 56 500 Russia
173 KARAMANOV KAREN 28 2 56 100 Russia
174 DA SILVA DUTRA GUILHERME 2 4 55 600 Brazil
175 PIKA VLADIMIR 15 5 54 400 Russia
176 POKHABOV ALEKSEY 34 5 54 200 Russia
177 ZOTIKOV ALEKSEI 8 4 53 900 Russia
178 LOZANO QUEZADA JUNIOR ARMANDO 1 7 53 600 Perù
179 PANOV ALEXANDR 33 3 53 300 Russia
180 KILDIBEKOV TIMUR 18 8 52 600 Russia
181 CHEBOTAREV NIKOLAY 13 6 52 400 Russia
182 BOLDIREV ALDAR 14 7 52 300 Russia
183 LAKHOV ALEKSANDR 7 6 52 300 Russia
184 NIKULSHIN VLADIMIR 36 5 52 300 Russia
185 CHERNIKOV ALEKSANDR 20 3 52 000 Russia
186 ROSSI DARIO ANTONIO NOEL 29 4 51 700 Switzerland
187 USTIMOV VIKTOR 18 7 51 000 Russia
188 BAKR TAMER IBRAHIM HUSSEIN 41 3 50 800 Egypt
189 GOLODYAYEV ALEKSEY 21 7 50 800 Russia
190 GOSHAEV MURAT 26 3 50 600 Turkmenistan
191 PETKOV LACHEZAR 20 2 50 500 Bulgaria
192 ALEKSEEV VLADIMIR 33 7 50 400 Russia
193 MICHAILIDIS DIMITRIOS 35 2 50 400 Greece
194 GROZNOV ALEXEY 35 5 50 000 Russia
195 TROYANOVSKIY KIRILL 27 5 50 000 Russia
196 ZUEV PAVEL 1 1 49 700 Russia
197 KURBANOV TIMUR 22 7 49 400 Russia
198 ATNAGULOV RUSLAN 10 7 49 300 Russia
199 SALNIKOV KONSTANTIN 33 1 49 000 Russia
200 KONOVALOV SERGEY 5 1 48 600 Russia
201 DENISOV ALEKSANDR 8 6 48 400 Russia
202 RUCHIN MAKSIM 30 6 48 100 Russia
203 GRAY ANDREW 29 3 47 600 United Kingdom
204 SHATILOV ANDREI 10 5 47 500 Russia
205 SHILOV ANDREY 12 8 47 200 Russia
206 MACESOVIC IRENA 32 4 47 000 Lithuania
207 TSOY SERGEY 10 8 47 000 Uzbekistan
208 KOPOSOV DANIIL 25 8 46 600 Russia
209 KARMATSKIY ARSENIY 14 4 46 400 Russia
210 SAVENKOV ALEKSEY 34 1 46 400 Russia
211 MATVEEV ARTEM 25 3 46 300 Russia
212 SALEWSKI PHILIPP 30 2 46 300 Germany
213 VYSKREBENTSEV IGOR 15 2 46 300 Russia
214 BERNSHTEYN MARK 18 3 46 100 Russia
215 VOLKOV ANDREY 35 3 46 000 Russia
216 BENESH DENIS 39 5 45 600 Russia
217 KUVSHYNOV VADIM 13 7 45 500 Russia
218 HAREBIN NIKITA 13 2 44 300 Russia
219 APATOV SERGEY 39 1 44 100 Russia
220 MHITARYAN GURGEN 14 6 44 000 Armenia
221 MASLIAKOU YURY 17 7 43 500 Belarus
222 KOLYSH DMITRIY 20 7 43 400 Russia
223 MIKHALEV ALEKSANDR 41 1 43 200 Russia
224 BOECKHORST GEREON 7 2 43 100 Germany
225 YU NAN 2 5 42 900 Canada
226 STOJANOVIC VLADA 7 5 42 700 Serbia
227 SHIYANOV NIKOLAY 4 3 42 500 Russia
228 GRIGORJNC ALEKSEI 34 3 41 800 Russia
229 KRASAVIN DENIS 12 6 41 500 Russia
230 KOVACHEV VIKTOR 7 1 40 700 Bulgaria
231 STAROVOYT VLADISLAV 34 6 40 300 Russia
232 IZHEDEROV NIKOLAI 14 2 40 200 Russia
233 DEMENKOV VLADIMIR 30 4 39 900 Russia
234 KOLIUZHNYI VADIM 2 2 39 600 Russia
235 SOKOLOV MIKHAIL 2 8 39 400 Russia
236 VALEEV AMIR 17 5 39 100 Russia
237 ANTONOV ALEKSEY 9 2 38 800 Russia
238 KAPICHNIKOV DMITRIY 24 8 37 500 Russia
239 YAKOVLEV KONSTANTIN 8 5 37 300 Russia
240 GEIRNAERT JEROME 28 6 37 200 Belgium
241 SCAFINI LUCAS 10 6 36 900 Brazil
242 DR.GRUNEWALD STEFAN 35 4 36 500 Germany
243 GNUSAEV DMITRIY 22 3 35 900 Russia
244 KERTECHIAN HAIG 40 6 35 700 Lebanon
245 BARKOV ILIA 29 2 35 000 Russia
246 MURADOV SHAKHABIDDIN 16 2 35 000 Uzbekistan
247 NEMTSOV ALEKSANDR 36 3 35 000 Russia
248 OLSSON JAKOB 24 3 34 700 Denmark
249 BOCHKIN NIKITA 10 3 33 400 Russia
250 SOIKA IGOR 23 2 33 200 Belarus
251 ASABIN MAKSIM 6 5 33 100 Russia
252 PRAVDUKHIN PAVEL 25 7 33 100 Russia
253 PROSHKIN ALEKSANDR 22 6 33 100 Russia
254 NIKULIN VYACHESLAV 15 1 33 000 Russia
255 KHOROSHENIN ALEKSEI 7 4 32 200 Russia
256 BABICH ALEKSANDR 10 1 32 000 Russia
257 LYKOV MAXIM 2 6 32 000 Russia
258 SKRZYREK RAFAL 37 5 32 000 Poland
259 POKHLEBAEV MIKHAIL 14 5 31 900 Russia
260 LOGISH YURIY 33 5 31 600 Russia
261 TERENTEV ALEKSANDR 27 4 31 300 Russia
262 MUKHIN ARTUR 23 5 31 200 Russia
263 ZVYAGINA MARGARITA 19 3 31 200 Russia
264 CARRERA PAVEL 37 1 31 100 Russia
265 KOTENEV ANTON 38 5 31 000 Russia
266 BAZBA BADRA 17 8 30 300 Russia
267 EZERSKII IAN 29 6 30 000 Russia
268 KOVALENKO PAVEL 5 8 30 000 Russia
269 RYABTCEV ILYA 21 3 30 000 Russia
270 SUCHKOV DMITRY 20 8 29 800 Russia
271 BABENSCHNEIDER JAN 23 7 29 400 Germany
272 TERENTYEV SERGEY 27 1 29 400 Russia
273 CHEKASHKIN ROMAN 21 2 28 800 Russia
274 NEYASKIN IVAN 16 4 28 800 Russia
275 GERASKIN SERGEY 24 7 28 500 Russia
276 KOPOTOVA ELENA 18 6 28 000 Russia
277 DANILYUK ANDREY 3 1 27 500 Russia
278 LESNYKH SERGEY 16 1 27 000 Russia
279 RUSU MIRCEA-CRISTIAN 3 3 26 900 Romania
280 IONESCU CATALINA-MIHAI 27 3 26 800 Romania
281 KIRILENKO GEORGY 28 4 26 300 Russia
282 FILATOV DMITRIY 37 3 26 200
283 ABERHAEV NAIL 30 3 26 100 Russia
284 MAKHMUDOV MARAT 13 5 26 000 Russia
285 BOGDANOV YAN 4 7 25 500 Russia
286 AREIZA CARLOS MARIO 5 5 25 400 Colombia
287 WEBB ROSS CAMPBELL 1 8 24 900 Canada
288 ZUEV ANATOLY 11 6 24 900 Russia
289 SEMIN MIKHAIL 26 8 24 700 Russia
290 NOVITSKIY VLADIMIR 19 7 23 500 Russia
291 ANDREEV ANDREY 27 6 23 400 Russia
292 LEONICHEV SERGEY 19 4 22 500 Ukraine
293 BEAUVERD DAVID 5 2 22 100 Switzerland
294 KHAMIDULLIN TIMUR 2 1 21 900 Russia
295 AVANESYAN VALERIY 17 2 21 500 Russia
296 SHARIPOV ANVAR 5 7 21 300 Russia
297 KHATSKEVICH MARINA 1 5 20 300 Belarus
298 MAKSIMOV VASILII 10 2 20 000 Russia
299 ORLOV ROMAN 6 8 19 400 Russia
300 IVASHKIV IGOR 12 5 19 100 Kazakhstan
301 SREJIC LJUBINKO 2 3 18 600 Czech Republic
302 TRUBKIN MIKHAIL 41 6 18 600 Russia
303 SZCZUREK KAMIL EDWARD 38 7 18 000 Poland
304 CHERNOKOZ ANDREY 31 2 17 900 Russia
305 KOLLER MANUEL 28 3 17 700 Austria
306 TEMLYAKOV VITALY 8 1 16 700 Russia
307 BANDARYK MARYNA 32 2 15 900 Belarus
308 PETRUSHEVSKIY SERGEY 3 4 15 900 Russia
309 EVDOKIMOV NIKOLAY 6 1 15 800 Russia
310 MESCHENINETC NIKOLAY 37 2 12 100 Russia
311 KALININ NIKITA 9 8 11 500 Russia
312 ANDREEVA ANASTASIYA 41 2 8 200 Russia
313 ZAITSEV ANTON 14 3 5 000 Russia
1.
2.
3.
4.
5.
А закончить сегодняшний обзор хотелось бы этим интервью с Алексеем Похабовым — победителем «Битвы экстрасенсов» 7-го сезона на ТНТ.
Перед интервью Роман «Paks13» ничего не знал об Алексее, а о программе только слышал. Не смотря на это, получилось довольно интересно.
В шестой день ЕРТ Сочи нас ожидает:
12:00 НЛ Холдем — EPT Sochi Главное Событие — Гарантия 150 000 000 ₽ — День 2
18:00 НЛ Холдем — Сателлит к турниру №10 — НЛ Холдем — Однодневный — 13 200 ₽ — Неограниченное число ре-энтри
20:00 НЛ Холдем — Один ре-энтри — День 1 — 33 000 ₽ — Один ре-энтри
EPT Сочи: март’18