Конференция по блокчейну, структура выплат и результаты Дня 2 EPT National, чипкаунт Дип Стека, интервью с Павлом Коваленко, покер в лицах. Сегодня тема крип…
Конференция по блокчейну, структура выплат и результаты Дня 2 EPT National, чипкаунт Дип Стека, интервью с Павлом Коваленко, покер в лицах. Сегодня тема крип…
Конференция по блокчейну, структура выплат и результаты Дня 2 EPT National, чипкаунт Дип Стека, интервью с Павлом Коваленко, покер в лицах.
Сегодня тема криптовалюты интересует многих покеристов, и у всех кто приехал в Сочи на ЕРТ есть отличная возможность посетить конференцию Global Blockchain Summit 2018, которая пройдет 24 марта на Роза-Хутор.
Ну и раз такое дело, мы решили взять «Вью на ходу» у одного из руководителей события Анатолия Филоненко:
22 марту в борьбу за огромные призовые и титул чемпиона EPT National вступило 214 игроков. Но главным заданием Дня 2 для участников было не только наращивать стеки, но и пройти пресловутый баббл.
Набольшая поправка по количеству входов в турнир – в самом конце Дня 1С ещё три игрока вошли в событие, и как итог общее количество входов в National составило 705.
Событие продолжалось 10 уровней по часу, в течение которых стали известны и выплаты. Минимальные призовые выплачиваются со 103 места – 111К руб., победитель увезет домой 7,77 млн.
1. 7 770 000 руб.
2. 4 745 000 руб.
3. 3 397 000 руб.
4. 2 572 000 руб.
5. 2 047 000 руб.
6. 1 570 000 руб.
7. 1 136 000 руб.
8. 775 000 руб.
9. 615 000 руб.
10-11. 500 000 руб.
12-13. 432 500 руб.
14-15. 390 000 руб.
16-17. 349 000 руб.
18-20. 308 000 руб.
21-23. 267 000 руб.
24-27. 226 000 руб.
28-31. 193 000 руб.
32-39. 172 500 руб.
40-55. 152 000 руб.
56-71. 131 500 руб.
72-95. 119 000 руб.
96-103. 111 000 руб.
Вернемся к бабблу, он был чрезвычайно интересным. Прям перед ним британский игрок Гарри Лодж — лидер по количеству фишек на начало дня — проиграл огромную раздачу, и оставшиеся 20К поставил в решающем выставлении. Именно он и оказался баббл-боем:
Игровой день завершился когда в нем осталось 18 участников. Явным чиплидером является Matous Houzvicek из Чехии, в его стеке 3,5 млн. фишек.
1. Matous Houzvicek (Czech Republic) — 3,549,000
2. Aleksandr Denisov (Russia) – 2,725,000
3. Aleksei Badulin (Russia) – 2,218,000
4. Vasilii Maksimov (Russia) – 2,010,000
5. Aleksandr Lakhov (Russia) – 1,567,000
6. Rinat Bogdanov (Russia) – 1,379,000
7. Iliya Iliyaguev (Russia) – 1,208,000
8. Viktor Ustimov (Russia) – 1,200,000
9. Aleksandr Chernikov (Russia) – 979,000
10. Boris Yanpolskiy (Russia) – 848,000
11. Sergey Harlamov (Russia) – 781,000
12. Igor Nikolskiy (Russia) – 627,000
13. Artem Vozeyanov (Russia) – 621,000
14. Ilyaz Dosikov (Russia) – 536,000
15. Aleksandr Babich (Russia) – 483,000
16. Vladimir Demenkov (Russia) – 376,000
Aleksandr Denisov Russia 2725000 1 1
Aleksei Badulin Russia 2218000 1 2
Igor Nikolskiy Russia 627000 1 3
Aleksandr Babich Russia 483000 1 4
Artem Vozeyanov Russia 621000 1 6
Sergey Harlamov Russia 781000 1 7
Aleksandr Chernikov Russia 979000 1 8
Vasilii Maksimov Russia 2010000 1 9
Matous Houzvicek Czech Republic 3549000 2 1
Rinat Bogdanov Russia 1379000 2 2
Vladimir Demenkov Russia 376000 2 3
Aleksandr Lakhov Russia 1567000 2 5
Ilyaz Dosikov Russia 536000 2 6
Iliya Iliyaguev Russia 1208000 2 7
Boris Yanpolskiy Russia 848000 2 8
Viktor Ustimov Russia 1200000 2 9
Практически одновременно с National стартовал Турнир с глубокими стеками за 33,000 руб. В нем было сделано 375 входов, из которых 143 оказались удачными. Выплаты получат 55 игроков.
RUNENKOV DMITRIY 20 1 440 500 Russia
SHULUHIYA GIORGIY 21 7 374 000 Russia
CHURSIN VITALIY 30 1 361 000 Russia
PERETZ YANIV 22 1 349 500 Latvia
BENESH DENIS 35 8 347 500 Russia
NEMTSOV ALEKSANDR 32 8 343 500 Russia
REKHLYASOV AFANASII 22 4 336 000 Russia
NAUMOV VLADISLAV 33 2 324 500 Russia
PRIZMIC-MARTINI GREGOR 32 4 320 000 Netherlands
MANUCHARYAN VARTAN 25 5 300 000 Russia
ISAICHENKOV LEONID 22 7 298 000 Russia
BOCHKIN NIKITA 22 3 289 000 Russia
VOLODIN VASILIY 24 4 287 500 Russia
GUKASYAN GEORGY 35 6 260 000 Russia
KUVAEV STANISLAV 30 8 252 500 Russia
KARLOV ARTEM 24 5 252 000 Russia
YU NAN 31 3 242 000 Canada
NOREL EDUARD-GABRIEL 19 2 232 500 Romania
TKACHENKO MIKHAIL 36 4 230 500 Ukraine
SAMSONOV MAXIM 33 4 229 000 Russia
STEKOLSHCHIKOV ARKADIY 28 3 228 500 Russia
CHERNIKOV DMITRY 19 3 227 500 Russia
EZERSKII IAN 27 1 219 000 Russia
PUCHKOV KONSTANTIN 34 8 218 500 Russia
KHUDZHOYANTS DENIS 35 5 214 000 Russia
VORONTSOV VYACHESLAV 27 6 210 500 Russia
VOROPAEV ANATOLIY 35 2 209 000 Russia
MISKEI PETER 29 1 206 000 Hungary
POBEDONOSTSEV MAKSIM 31 4 201 500 Russia
VASILYEV ALEKSANDR 29 2 200 000 Russia
TSYNGALEV KIRILL 20 4 199 500 Russia
DOVZHENKO ALEKSANDR 22 8 194 000 Russia
URVANTSEV MAXSIM 36 2 193 500 Russia
MAKAROV DMITRIY 34 5 193 000 Russia
ANANEV VASILY 29 3 191 500 Russia
BAHITOV ASLULAN 32 6 189 000 Russia
EGOROV KIRILL 23 5 180 000 Russia
DOROFEEV ANDREY 35 4 179 500 Russia
ZOPUNIAN ARTEM 25 2 174 500 Russia
SINKIN ANDREI 27 5 166 500 Belarus
ZAHARCHENKO ALEKSEY 19 8 164 000 Russia
MAKSIMENKO ANDREY 24 6 163 000 Russia
KARAKALOV NUZGAR 20 3 158 500 Russia
PONOMAREV DMITRIY 22 6 156 000 Russia
SINYUK VLADIMIR 19 1 153 500 Russia
IVANISOV ALEXSEY 27 3 152 500 Russia
KACAR MEHMET SERHAT 30 4 152 000 Turkey
GAVRILOV DANIL 23 6 147 000 Russia
SHPALOV YURIY 31 7 147 000 Russia
SAMIR HAYEK 21 6 145 000 Lebanon
PASHKOV ANDREY 21 5 143 000 Russia
UGLOV ALEXSANDR 23 2 142 000 Russia
FILIPPOV SERGEY 19 5 136 000 Russia
USUPOV MARS 31 1 135 000 Russia
ATROSHCHANKA SERGEI 28 1 134 500 Russia
SHUTENKO DMITRIY 33 3 134 000 Russia
ZUBOV ALEXANDR 24 8 134 000 Russia
KOVERZNEV VALENTIN 26 5 133 000 Russia
MOSIN EDUARD 20 7 131 000 Russia
SEVYMYAN ALBERT 23 8 128 000 Russia
PETROVA IRINA 33 5 123 500 Russia
ANKVAB GUDISA 26 1 120 500 Russia
CHINAREV ALEKSEY 20 5 119 500 Russia
SUCHKOV DMITRY 29 8 114 000 Russia
BEAUMONT JOE 19 6 109 500 United Kingdom
KOPOTOVA ELENA 30 7 106 500 Russia
LI VITALIY 25 1 105 000 Russia
SMETANIN IVAN 21 8 103 500 Russia
BAKANOV ARTUR 21 2 102 500 Russia
SNIMSCHIKOV VLADIMIR 32 1 102 000 Russia
SEMENUK LEONID 27 4 101 000 Russia
MIKHNO STEPAN 31 6 100 000 Russia
KARMATSKIY ARSENIY 23 3 99 000 Russia
LEVIN DANIIL 25 3 97 500 Russia
GUDKOV OLEG 25 8 95 500 Russia
LOMAKIN SERGEY 28 7 95 000 Russia
ELSNER ROBERT ARTUR 29 7 92 500 Germany
IVANOV ALIAKSEI 28 5 92 500 Belarus
IVANOV PAVEL 27 2 91 500 Russia
ATNAGULOV RUSLAN 23 4 90 500 Russia
TARUTIN NIKITA 33 7 90 500 Russia
GICOVANU MARIUS-ALEXANDRU 21 4 89 500 Romania
MINMULLIN RASHIT 29 5 89 000 Russia
ZAHARCHENKO MAKSIM 32 7 89 000 Russia
PEREDEREEV KONSTANTIN 36 1 87 000 Russia
TSOY ROMAN 27 7 86 000 Uzbekistan
YANG SENHUI 22 2 83 500 Singapore
POPYUK SERGEY 30 2 82 500 Russia
NALEYKIN VASILIY 24 3 79 500 Russia
LUBARKIY ALEXANDR 19 7 79 000 Russia
AREIZA CARLOS MARIO 25 4 77 000 Colombia
TARANOVA VIKTORIYA 26 6 77 000 Russia
AUTKYLOV ARTEM 21 1 75 500 Russia
MUKHANCHIKOV ALEXSANDR 35 1 74 000 Russia
GARKUSHA SERGEY 34 7 72 000 Russia
MITYAEV RUSLAN 35 7 70 500 Ukraine
SHALAUMOV OLEG 36 3 68 500 Russia
RUGHANI VIVEK 31 8 68 000 India
GORSHKOV ARTEM 19 4 67 500 Russia
VOLODKO IVAN 34 4 67 000 Russia
ARTASHKIN SERGEY 36 7 66 500 Russia
CHEBOTAREV OLEG 29 6 66 500 Russia
LUZGIN DMITRIY 34 1 65 500 Russia
OVSHINOV VLADIMIR 24 1 64 000 Russia
CHUDNOV ARTEMII 26 8 63 500 Russia
KULEMALIN NIKOLAY 34 2 63 500 Russia
DOROSHENKO NIKOLAY 27 8 63 000 Russia
KARAMANOV KAREN 33 6 63 000 Russia
BURA MAKSIM 26 2 62 000 Russia
POKHABOV ALEKSEY 26 7 62 000 Russia
YAISHNITSYN SERGEY 30 6 60 500 Russia
MATVEEV ARTEM 24 2 59 500 Russia
KOVALEVSKY OLEG 33 8 58 500 Russia
VITKIND DMITRIY 32 5 58 000 Russia
ORLOV ROMAN 32 2 56 000 Russia
MARTIROSYAN ARTUR 22 5 53 500 Russia
EVDOKIMOV NIKOLAY 23 1 49 500 Russia
SMETANIN ALEKSANDR 21 3 49 500 Russia
ZIBINA VERONIKA 31 2 49 000 Israel
TARASOV DMITRIY 20 8 48 000 Russia
KOLOMIETS ANDREY 26 3 47 000 Russia
LUNKIN VITALY 36 5 46 500 Russia
BARKOV ILIA 32 3 45 000 Russia
SHEMIRANI ARSALAN 28 2 44 000 Iran
MAMETIEV VALERIY 23 7 41 500 Russia
KIBARTAS VICTOR 30 5 41 000 Russia
KOLIUZHNYI VADIM 34 6 41 000 Russia
KILENNIKOV ALEXSANDR 33 1 40 000 Russia
SHAKIROV RINAT 20 2 40 000 Russia
TSOY SERGEY 29 4 40 000 Uzbekistan
MALUSH ALEXSANDR 20 6 36 500 Russia
KULUNBEGOV GEORGY 35 3 36 000 Russia
BEZHANYAN ARMAN 28 8 34 500 Armenia
LAPPO VLADIMIR 25 6 33 500 Belarus
NABIEV SIROJ 36 8 33 500 Uzbekistan
IVLEV ANDREY 31 5 28 500 Russia
MIK MARIAN 26 4 28 000 Ukraine
KALININ NIKITA 25 7 25 500 Russia
KOMAROV ANTON 34 3 24 000 Russia
LOBANOV MIKHAIL 30 3 23 500 Russia
FEDOSOV ALEXSEY 24 7 18 000 Russia
BILOKUR LEONID 28 4 8 600 Russia
KOTOVSKIY VITALIY 28 6 7 500 Russia
Год назад Павел Коваленко в стенах «Казино Сочи» выиграл $150,000. Как изменилась его жизнь? Онлайн или оффлайн покер? Об этом мы и поговорили с нашим героем.
1. Кирилл Родионов
2. Вадим Липовка
3. Андрей Гулый
4. Денис Тимофеев
5. Евгений Гаврилович
6. Надар Кахмазов
7. Роман Журавлев
8. Сергей Цой
9. Иван Шептицкий
10. Александр Мержвинский
В завершении немного прекрасного:
В четвертый день ЕРТ Сочи нас ожидает:
12:00 НЛ Холдем — EPT Sochi Главное Событие — Гарантия 150,000,000 руб. — День 1А – 192,000 руб. — Один ре-энтри в день
14:00 НЛ Холдем — EPT National — Финальный день
14:00 НЛ Холдем — Супеглубокие стеки — Финальный день
18:00 НЛ Холдем — Сателлит к Главному Событию — Однодневный – 19,800 руб. — Неограниченное число ре-энтри